淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01554 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/09 | 100.0% | ELN | |
| XS3510055646 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/07/14 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01553 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/09 | 100.0% | ELN | |
| XS3509932581 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/12 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01552 | 瑞銀2個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/09 | 100.0% | ELN | |
| XS3510053948 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/14 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01551 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/09 | 100.0% | ELN | |
| XS3510210043 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/14 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01550 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3509933126 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/13 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01549 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3510203006 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/13 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01548 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3510027439 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/13 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01547 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3510248795 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/13 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01546 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3510097309 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/11 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01545 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3510018446 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/13 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01544 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3510082293 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/13 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01543 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3510236196 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/12 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01542 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3510033080 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/12 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01541 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3510238309 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/12 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01540 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3509996982 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/12 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01539 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3510146106 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/11 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01538 | 瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3510139820 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/11 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01537 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3509940501 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/12 | 2026/10/02 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01536 | 瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/07 | 100.0% | ELN | |
| XS3509946292 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/11 | 2026/10/02 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。