淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01371 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/16 | 100.0% | ELN | |
| XS3400640895 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/22 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01370 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3389345995 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/18 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01369 | 瑞銀3個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2026/06/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3389259998 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/18 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01368 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3381482242 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01367 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3381421703 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/16 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01366 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3381369431 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/16 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01365 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389442412 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01364 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389423388 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01363 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389521801 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01362 | 瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389261622 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/16 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01361 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389340095 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01360 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389397442 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01359 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389451835 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01358 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3389400253 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/15 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01357 | 瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/09 | 94.27% | ELN | |
| XS3389276224 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/13 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01356 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/09 | 93.79% | ELN | |
| XS3389431647 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/14 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01355 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/09 | 93.36% | ELN | |
| XS3389246821 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/14 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01354 | 瑞銀10個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/09 | 91.74% | ELN | |
| XS3389428007 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/14 | 2026/06/09 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01353 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/09 | 92.45% | ELN | |
| XS3389430326 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/12 | 2026/06/09 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。