淨值公告
商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
SNUBSELN00835 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/16 | 100.0% | ELN | |
XS3094557462 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/22 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00834 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/16 | 100.0% | ELN | |
XS3094708859 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/20 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00833 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/16 | 100.0% | ELN | |
XS3094777409 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/07/21 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00832 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/15 | 100.0% | ELN | |
XS3094647610 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/21 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00831 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/15 | 100.0% | ELN | |
XS3094637819 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/20 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00830 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/14 | 100.0% | ELN | |
XS3094462598 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/20 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00829 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/14 | 100.0% | ELN | |
XS3094703389 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/03/19 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00828 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/11 | 100.0% | ELN | |
XS3094596106 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2025/10/16 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00826 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/11 | 100.0% | ELN | |
XS3094531822 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/15 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00825 | 瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/11 | 100.0% | ELN | |
XS3094549105 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2025/12/16 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00824 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/11 | 100.0% | ELN | |
XS3094581090 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/07/16 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00823 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/10 | 97.80% | ELN | |
XS3094667139 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2025/11/14 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00822 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/10 | 95.20% | ELN | |
XS3094478594 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/02/13 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00821 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/10 | 96.62% | ELN | |
XS3094488395 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/15 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00820 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/09 | 96.71% | ELN | |
XS3094514901 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/04/14 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00819 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/03 | 92.25% | ELN | |
XS3094707026 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/04/09 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00818 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/02 | 93.93% | ELN | |
XS3094504779 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/07 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00817 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/02 | 97.54% | ELN | |
XS3094769307 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2025/10/07 | 2025/07/10 | 連結標的 | |
SNUBSELN00816 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/07/02 | 95.87% | ELN | |
XS3094453928 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/01/07 | 2025/07/10 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。