淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01498 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3479509716 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/16 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01497 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3479466560 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/14 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01496 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/10 | 100.0% | ELN | |
| XS3479543657 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/15 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01495 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/09 | 100.0% | ELN | |
| XS3464237224 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/12 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01494 | 瑞銀5個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/09 | 100.0% | ELN | |
| XS3464193427 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/12 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01493 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/08 | 100.0% | ELN | |
| XS3464153637 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/09/13 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01491 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479445218 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/09 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01490 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479365457 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/09/10 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01489 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479458542 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/09 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01488 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479491592 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/09 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01487 | 瑞銀2個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479261672 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/09 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01486 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479496807 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/07 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01485 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479529821 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/07 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01484 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/04 | 100.0% | ELN | |
| XS3479275896 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/09 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01483 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/03 | 97.04% | ELN | |
| XS3479370887 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/08 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01482 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/03 | 97.77% | ELN | |
| XS3479356118 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/08 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01481 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/03 | 97.67% | ELN | |
| XS3479485784 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/07 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01480 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/03 | 95.31% | ELN | |
| XS3479345004 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/07 | 2026/09/03 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01479 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/09/03 | 97.88% | ELN | |
| XS3479452420 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/08 | 2026/09/03 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。