淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01330 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/28 | 100.0% | ELN | |
| XS3381404444 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/03 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01329 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/28 | 100.0% | ELN | |
| XS3381538050 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/03 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01328 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/27 | 100.0% | ELN | |
| XS3370023312 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/02 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01327 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/27 | 100.0% | ELN | |
| XS3369971190 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/02 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01326 | 瑞銀6個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2026/05/26 | 100.0% | ELN | |
| XS3370054036 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/02 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01325 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/27 | 100.0% | ELN | |
| XS3370039318 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/31 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01324 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/26 | 100.0% | ELN | |
| XS3370001938 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/01 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01322 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/26 | 100.0% | ELN | |
| XS3369943900 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/02 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01321 | 瑞銀2個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/26 | 100.0% | ELN | |
| XS3370052253 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/07/30 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01320 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/22 | 100.0% | ELN | |
| XS3370081195 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/27 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01319 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/22 | 100.0% | ELN | |
| XS3369957447 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/27 | 2026/05/20 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01318 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/21 | 95.20% | ELN | |
| XS3369976157 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/24 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01317 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/21 | 91.01% | ELN | |
| XS3370126040 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/11/27 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01316 | 瑞銀4個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2026/05/21 | 97.84% | ELN | |
| XS3370108659 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/29 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01315 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/21 | 97.97% | ELN | |
| XS3370200209 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/26 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01314 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/21 | 96.02% | ELN | |
| XS3369965036 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/26 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01313 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/20 | 95.53% | ELN | |
| XS3370073093 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/25 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01312 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/20 | 95.80% | ELN | |
| XS3370115431 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/25 | 2026/05/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01311 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/05/19 | 96.10% | ELN | |
| XS3370064340 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/24 | 2026/05/21 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。