淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01599 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/18 | 93.02% | ELN | |
| XS3546014278 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/21 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01598 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/18 | 95.11% | ELN | |
| XS3546108096 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/21 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01597 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/16 | 88.89% | ELN | |
| XS3546043616 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/19 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01596 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/16 | 92.52% | ELN | |
| XS3545797238 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/19 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01595 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/12 | 93.06% | ELN | |
| XS3545817523 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/17 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01594 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/12 | 86.68% | ELN | |
| XS3545953203 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/17 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01593 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/10 | 85.19% | ELN | |
| XS3545972922 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/13 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01592 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/05 | 91.39% | ELN | |
| XS3546087316 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/10 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01591 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/05 | 86.75% | ELN | |
| XS3545814777 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/10 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01590 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/04 | 89.37% | ELN | |
| XS3546003073 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/09 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01589 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/04 | 83.09% | ELN | |
| XS3545955323 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/08/09 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01588 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/03 | 86.66% | ELN | |
| XS3534791135 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/08 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01587 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/04 | 72.08% | ELN | |
| XS3534497618 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/09 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01586 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/11/03 | 84.95% | ELN | |
| XS3534711471 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/06 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01585 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/29 | 71.49% | ELN | |
| XS3534720464 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/04 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01584 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/28 | 76.35% | ELN | |
| XS3534712446 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/02 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01583 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/23 | 89.07% | ELN | |
| XS3534771376 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/26 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01582 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/23 | 84.19% | ELN | |
| XS3534706711 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/28 | 2026/11/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01581 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/23 | 78.65% | ELN | |
| XS3534563856 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/27 | 2026/11/18 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。