淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01385 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/26 | 100.0% | ELN | |
| XS3421869804 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/07/01 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01384 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/26 | 100.0% | ELN | |
| XS3421683452 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/31 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01383 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/25 | 100.0% | ELN | |
| XS3400721893 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/29 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01382 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/25 | 100.0% | ELN | |
| XS3400892439 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/29 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01381 | 瑞銀10個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/25 | 100.0% | ELN | |
| XS3400622992 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/29 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01380 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/25 | 100.0% | ELN | |
| XS3400851914 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/28 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01379 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/25 | 100.0% | ELN | |
| XS3400824788 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/31 | 2026/06/18 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01378 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/24 | 93.92% | ELN | |
| XS3400785781 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/29 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01377 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/24 | 91.14% | ELN | |
| XS3400642081 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/29 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01376 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/23 | 92.27% | ELN | |
| XS3400677541 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/29 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01375 | 瑞銀6個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2026/06/23 | 97.72% | ELN | |
| XS3400941079 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/28 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01374 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/18 | 94.89% | ELN | |
| XS3400872597 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/23 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01373 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/17 | 96.95% | ELN | |
| XS3400672666 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/22 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01372 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/17 | 96.55% | ELN | |
| XS3400700384 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/22 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01371 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/16 | 95.02% | ELN | |
| XS3400640895 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/22 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01370 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/15 | 95.71% | ELN | |
| XS3389345995 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/18 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01369 | 瑞銀3個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2026/06/15 | 95.22% | ELN | |
| XS3389259998 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/18 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01368 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/11 | 92.06% | ELN | |
| XS3381482242 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/15 | 2026/06/24 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01367 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/06/11 | 89.62% | ELN | |
| XS3381421703 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/16 | 2026/06/24 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。