淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01585 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/29 | 100.0% | ELN | |
| XS3534720464 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/03/04 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01584 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/28 | 100.0% | ELN | |
| XS3534712446 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/11/02 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01583 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/23 | 100.0% | ELN | |
| XS3534771376 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/26 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01582 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/23 | 100.0% | ELN | |
| XS3534706711 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/28 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01581 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/23 | 100.0% | ELN | |
| XS3534563856 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/27 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01580 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 95.49% | ELN | |
| XS3521935000 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/24 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01579 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 97.43% | ELN | |
| XS3521846835 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/26 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01578 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 94.83% | ELN | |
| XS3521877558 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/26 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01577 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 95.32% | ELN | |
| XS3521940851 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/26 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01576 | 瑞銀8個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 95.29% | ELN | |
| XS3521845514 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/06/24 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01575 | 瑞銀2個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 95.98% | ELN | |
| XS3522059826 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/24 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01574 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/21 | 95.48% | ELN | |
| XS3521961774 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/26 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01573 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/20 | 91.46% | ELN | |
| XS3491441070 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/25 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01572 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/20 | 90.77% | ELN | |
| XS3491562537 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/23 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01570 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/20 | 92.59% | ELN | |
| XS3491551415 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/04/23 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01569 | 瑞銀3個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/20 | 92.69% | ELN | |
| XS3491448919 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/01/25 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01568 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/20 | 89.0% | ELN | |
| XS3491437805 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/25 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01567 | 瑞銀7個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/19 | 91.79% | ELN | |
| XS3521750052 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/05/24 | 2026/10/21 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01566 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2026/10/19 | 84.66% | ELN | |
| XS3521856123 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2027/02/24 | 2026/10/21 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。