元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(3/5)
2025/10/20 08:21

基金名稱 114/10/17 114/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 0.84360 0.83890 0.00470 0.56026
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 13.27470 13.27430 0.00040 0.00301
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 1.85810 1.85670 0.00140 0.07540
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 5.32420 5.30520 0.01900 0.35814
國泰中國新興戰略基金(台幣) 22.91000 22.81000 0.10000 0.43840
國泰中國新興戰略基金(美元) 0.74080 0.73770 0.00310 0.42023
國泰中港台基金(人民幣) 2.63540 2.62220 0.01320 0.50339
國泰中港台基金(台幣) 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
國泰中港台基金(美元) 0.37120 0.36910 0.00210 0.56895
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) 56.92000 56.22000 0.70000 1.24511
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) 18.59000 18.37000 0.22000 1.19760
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 12.14960 12.15260 -0.00300 -0.02469
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) 8.07320 8.07520 -0.00200 -0.02477
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 8.10090 8.10290 -0.00200 -0.02468
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) 0.27800 0.27810 -0.00010 -0.03596
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 21.44000 21.28000 0.16000 0.75188
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 0.81090 0.80680 0.00410 0.50818
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 0.45310 0.45270 0.00040 0.08836
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 0.64510 0.64460 0.00050 0.07757
國泰全球基礎建設基金(台幣) 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571
國泰全球基礎建設基金(美元) 0.62140 0.62180 -0.00040 -0.06433
國泰全球智能電動車ETF基金 31.72000 31.84000 -0.12000 -0.37688
國泰全球資源基金(台幣) 7.31000 7.29000 0.02000 0.27435
國泰全球資源基金(美元) 0.23510 0.23480 0.00030 0.12777
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 3.60990 3.56390 0.04600 1.29072
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 15.60070 15.38650 0.21420 1.39213
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 0.78280 0.76900 0.01380 1.79454
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 0.31950 0.31520 0.00430 1.36421
國泰美國短期公債ETF基金 45.58080 45.54170 0.03910 0.08586
國泰美國標普500低波動高股息基金 22.67000 22.89000 -0.22000 -0.96112
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣) 11.01570 10.99510 0.02060 0.18736
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元) 11.77940 11.75730 0.02210 0.18797
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 15.97920 15.91090 0.06830 0.42927
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 0.52220 0.52010 0.00210 0.40377
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 16.36440 16.29440 0.07000 0.42960
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 16.14940 16.08030 0.06910 0.42972
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 18.82550 18.75160 0.07390 0.39410
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 0.60740 0.60520 0.00220 0.36352
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 19.42560 19.34920 0.07640 0.39485
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 18.97240 18.89790 0.07450 0.39422
國泰國泰基金台幣級別 91.61000 90.95000 0.66000 0.72567
國泰新興市場基金(台幣) 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667
國泰新興市場基金(美元) 0.59100 0.58710 0.00390 0.66428
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2.71330 2.71380 -0.00050 -0.01842
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.96470 10.95840 0.00630 0.05749
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元) 0.39260 0.39240 0.00020 0.05097
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) 0.15750 0.15740 0.00010 0.06353
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 51.32000 51.63000 -0.31000 -0.60043
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 16.76000 16.87000 -0.11000 -0.65205
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2.79000 2.84000 -0.05000 -1.76056
國泰標普北美科技ETF基金 54.96000 54.97000 -0.01000 -0.01819
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中國世紀基金(人民幣) 21.49000 21.40000 0.09000 0.42056
第一金中國世紀基金(台幣) 15.14000 15.06000 0.08000 0.53121
第一金中國世紀基金(美元) 12.95350 12.88960 0.06390 0.49575
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 21.59000 21.50000 0.09000 0.41860
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 15.17000 15.09000 0.08000 0.53015
第一金中國世紀基金N類型(美元) 12.98640 12.92210 0.06430 0.49760
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣) 20.84000 20.57000 0.27000 1.31259
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣) 17.03000 16.81000 0.22000 1.30874
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣) 20.84000 20.57000 0.27000 1.31259
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣) 17.09000 16.87000 0.22000 1.30409
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(人民幣) 8.89740 8.89310 0.00430 0.04835
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(台幣) 9.57040 9.56030 0.01010 0.10565
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(南非幣) 10.69840 10.68880 0.00960 0.08981
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(美元) 9.26180 9.25410 0.00770 0.08321
第一金全家福貨幣市場基金 187.88800 187.88000 0.00800 0.00426
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 25.52430 25.54740 -0.02310 -0.09042
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 23.99000 24.01000 -0.02000 -0.08330
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 25.54510 25.56820 -0.02310 -0.09035
第一金全球eSports電競基金(美元) 17.99260 18.13950 -0.14690 -0.80983
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 18.83000 18.98000 -0.15000 -0.79031
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 17.99260 18.13960 -0.14700 -0.81038
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 9.68540 9.68510 0.00030 0.00310
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金-A類型 10.73850 10.64390 0.09460 0.88877
第一金全球不動產證券化基金-B類型 6.48840 6.43130 0.05710 0.88785
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 11.76560 11.78080 -0.01520 -0.12902
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 11.77460 11.78980 -0.01520 -0.12893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 17.70090 17.72380 -0.02290 -0.12920
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 17.70360 17.72650 -0.02290 -0.12919
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 16.94000 16.95000 -0.01000 -0.05900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 17.62000 17.64000 -0.02000 -0.11338
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 9.61410 9.59990 0.01420 0.14792
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 10.12790 10.10670 0.02120 0.20976
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 7.62060 7.60930 0.01130 0.14850
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 8.23480 8.21760 0.01720 0.20931
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 7.92320 7.90780 0.01540 0.19474
第一金全球富裕國家債券基金I不配息(台幣) 10.27530 10.25370 0.02160 0.21066
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 9.62050 9.60620 0.01430 0.14886
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 10.09830 10.07720 0.02110 0.20938
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 9.75980 9.74090 0.01890 0.19403
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 7.62080 7.60950 0.01130 0.14850
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 8.23610 8.21890 0.01720 0.20927
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 7.92520 7.90990 0.01530 0.19343
第一金亞洲科技基金 47.65000 46.75000 0.90000 1.92513
第一金亞洲新興市場基金 16.76000 16.58000 0.18000 1.08565
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元) 10.39020 10.35630 0.03390 0.32734
第一金美國100大企業債券基金I不配息(台幣) 10.45480 10.41900 0.03580 0.34360
第一金美國100大企業債券基金I不配息(美元) 10.78960 10.75430 0.03530 0.32824
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣) 10.12480 10.09030 0.03450 0.34191
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元) 8.40700 8.37960 0.02740 0.32698
第一金電子基金 124.68000 123.00000 1.68000 1.36585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣) 24.53000 24.29000 0.24000 0.98806
統一大中華中小基金(台幣) 31.78000 31.46000 0.32000 1.01716
統一大中華中小基金(美元) 21.64000 21.43000 0.21000 0.97993
統一大東協高股息基金(人民幣) 15.81000 15.60000 0.21000 1.34615
統一大東協高股息基金(台幣) 14.52000 14.32000 0.20000 1.39665
統一大龍印基金 37.57000 37.40000 0.17000 0.45455
統一全天候基金-A類型 425.07000 419.44000 5.63000 1.34227
統一全天候基金-I類型 443.75000 437.88000 5.87000 1.34055
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 12.45310 12.40520 0.04790 0.38613
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣) 11.45620 11.41120 0.04500 0.39435
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 11.59910 11.55720 0.04190 0.36254
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 17.91100 17.84340 0.06760 0.37885
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 16.70350 16.64280 0.06070 0.36472
統一全球債券組合基金 11.99420 11.97850 0.01570 0.13107
統一全球新科技基金(人民幣) 68.82000 68.67000 0.15000 0.21844
統一全球新科技基金(台幣) 59.55000 59.41000 0.14000 0.23565
統一全球新科技基金(美元) 62.50000 62.37000 0.13000 0.20843
統一亞太基金 50.12000 49.47000 0.65000 1.31393
統一亞洲大金磚基金 23.12000 22.83000 0.29000 1.27026
統一奔騰基金 354.27000 350.82000 3.45000 0.98341
統一強棒貨幣市場基金 17.60700 17.60630 0.00070 0.00398
統一強漢基金(人民幣) 33.10000 33.25000 -0.15000 -0.45113
統一強漢基金(美元) 28.77000 28.90000 -0.13000 -0.44983
統一統信基金 130.31000 129.01000 1.30000 1.00767
統一黑馬基金 303.14000 299.94000 3.20000 1.06688
統一新亞洲科技能源基金 63.13000 62.69000 0.44000 0.70187
統一經建基金 193.61000 192.51000 1.10000 0.57140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 96.78000 94.72000 2.06000 2.17483
野村中小基金 243.48000 241.79000 1.69000 0.69895
野村中小基金-S類型(台幣) 28.49000 28.30000 0.19000 0.67138
野村巴西基金 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000
野村日本領先基金 18.67000 18.42000 0.25000 1.35722
野村日本領先基金-S類型(台幣) 10.87000 10.72000 0.15000 1.39925
野村台灣運籌基金 188.37000 186.87000 1.50000 0.80270
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 15.99000 15.94000 0.05000 0.31368
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 10.40520 10.37150 0.03370 0.32493
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 8.05700 8.03330 0.02370 0.29502
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 7.42400 7.40000 0.02400 0.32432
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 7.98550 7.96050 0.02500 0.31405
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 7.56650 7.54210 0.02440 0.32352
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 8.14190 8.11650 0.02540 0.31294
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 10.39170 10.35820 0.03350 0.32342
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 10.18760 10.15570 0.03190 0.31411
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 11.63900 11.60450 0.03450 0.29730
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 11.69350 11.65690 0.03660 0.31398
野村全球品牌基金(台幣) 52.19000 52.27000 -0.08000 -0.15305
野村全球品牌基金(美元) 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480
野村全球高股息基金-A累積型(人民幣) 18.87000 18.96000 -0.09000 -0.47468
野村全球高股息基金-A累積型(台幣) 31.42000 31.55000 -0.13000 -0.41204
野村全球高股息基金-B季配型(人民幣) 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324
野村全球高股息基金-B季配型(台幣) 18.39000 18.46000 -0.07000 -0.37920
野村全球高股息基金-S類型(台幣) 16.94000 17.01000 -0.07000 -0.41152
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 9.76930 9.80520 -0.03590 -0.36613
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 10.10720 10.14130 -0.03410 -0.33625
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 10.08740 10.12340 -0.03600 -0.35561
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 6.84750 6.87270 -0.02520 -0.36667
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 6.41820 6.43990 -0.02170 -0.33696
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 6.93600 6.96080 -0.02480 -0.35628
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 15.71070 15.76380 -0.05310 -0.33685
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) 10.86770 10.90660 -0.03890 -0.35666
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 11.34680 11.38490 -0.03810 -0.33465
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 14.59110 14.64470 -0.05360 -0.36600
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 13.48020 13.52580 -0.04560 -0.33713
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 14.47390 14.52560 -0.05170 -0.35592
野村成長基金 176.91000 175.84000 1.07000 0.60851
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 16.63000 16.45000 0.18000 1.09422
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 10.75000 10.64000 0.11000 1.03383
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 6.82890 6.81240 0.01650 0.24221
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 6.64220 6.62590 0.01630 0.24600
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 6.28680 6.27020 0.01660 0.26474
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 6.65060 6.63440 0.01620 0.24418
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 6.32260 6.30710 0.01550 0.24575
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 10.10640 10.07530 0.03110 0.30868
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 10.54540 10.51980 0.02560 0.24335
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 10.68870 10.66240 0.02630 0.24666
野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型(台幣) 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 5.20050 5.18560 0.01490 0.28733
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 5.12290 5.10780 0.01510 0.29563
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 4.87330 4.85920 0.01410 0.29017
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 4.73080 4.71740 0.01340 0.28405
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) 4.38350 4.37050 0.01300 0.29745
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.35360 4.34100 0.01260 0.29026
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.61240 11.57910 0.03330 0.28759
野村亞太複合非投資等級債基金-累積型(台幣) 11.65510 11.62070 0.03440 0.29602
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 12.74760 12.75230 -0.00470 -0.03686
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(美元) 10.92740 10.93230 -0.00490 -0.04482
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.10490 7.10870 -0.00380 -0.05346
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 6.63930 6.64170 -0.00240 -0.03614
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(美元) 6.96370 6.96680 -0.00310 -0.04450
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.89710 11.90130 -0.00420 -0.03529
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 8.82950 8.83280 -0.00330 -0.03736
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 11.02710 11.03120 -0.00410 -0.03717
野村泰國基金 32.67000 32.61000 0.06000 0.18399
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 7.74850 7.75110 -0.00260 -0.03354
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 7.67220 7.67230 -0.00010 -0.00130
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 7.61850 7.61910 -0.00060 -0.00787
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 7.74760 7.75020 -0.00260 -0.03355
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) 7.67380 7.67400 -0.00020 -0.00261
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) 7.61800 7.61860 -0.00060 -0.00788
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) 7.96360 7.95270 0.01090 0.13706
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.70910 10.70930 -0.00020 -0.00187
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) 10.68990 10.69080 -0.00090 -0.00842
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣) 11.62450 11.62450 0.00000 0.00000
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.52390 10.52760 -0.00370 -0.03515
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.71200 10.71220 -0.00020 -0.00187
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.68840 10.68930 -0.00090 -0.00842
野村高科技基金 53.43000 52.29000 1.14000 2.18015
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 14.78740 14.82000 -0.03260 -0.21997
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 11.24820 11.28120 -0.03300 -0.29252
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 11.24150 11.26660 -0.02510 -0.22278
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 11.15130 11.17830 -0.02700 -0.24154
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 16.26390 16.31200 -0.04810 -0.29487
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 15.08280 15.09960 -0.01680 -0.11126
野村優質基金 207.72000 206.77000 0.95000 0.45945
野村優質基金-S類型(台幣) 59.11000 58.84000 0.27000 0.45887
野村環球非投資等級債券基金-S類型(台幣) 12.01020 12.00520 0.00500 0.04165
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 6.56720 6.56550 0.00170 0.02589
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) 6.10710 6.10460 0.00250 0.04095
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) 6.55290 6.55240 0.00050 0.00763
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 13.99220 13.98820 0.00400 0.02860
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.67230 11.66760 0.00470 0.04028
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元) 12.66340 12.66220 0.00120 0.00948
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣) 10.03690 10.05160 -0.01470 -0.14625
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣) 10.03540 10.05010 -0.01470 -0.14627
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元) 10.19520 10.21220 -0.01700 -0.16647
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣) 12.09770 12.11530 -0.01760 -0.14527
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元) 12.36580 12.38620 -0.02040 -0.16470
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元) 12.32520 12.34570 -0.02050 -0.16605
野村環球基金(人民幣) 32.04000 32.09000 -0.05000 -0.15581
野村環球基金(台幣) 36.01000 36.04000 -0.03000 -0.08324
野村環球基金(美元) 25.88000 25.91000 -0.03000 -0.11579
野村環球基金-S類型(台幣) 22.24000 22.25000 -0.01000 -0.04494
野村鴻利基金 85.09000 84.70000 0.39000 0.46045
野村鴻運基金 115.91000 114.97000 0.94000 0.81760
野村雙印傘型之印度潛力基金 24.33000 24.08000 0.25000 1.03821
野村鑫平衡組合基金 24.22000 24.23000 -0.01000 -0.04127
野村鑫全球債券組合基金 14.41670 14.39460 0.02210 0.15353
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 11.13920 11.12200 0.01720 0.15465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣) 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣) 16.68000 16.63000 0.05000 0.30066
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元) 14.21000 14.16000 0.05000 0.35311
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣) 14.31000 14.27000 0.04000 0.28031
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣) 14.78140 14.83860 -0.05720 -0.38548
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣) 14.13910 14.18880 -0.04970 -0.35028
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣) 15.80650 15.86370 -0.05720 -0.36057
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元) 15.31070 15.36490 -0.05420 -0.35275
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣) 12.94730 13.04040 -0.09310 -0.71394
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣) 11.74190 11.84120 -0.09930 -0.83860
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣) 12.75590 12.87130 -0.11540 -0.89657
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元) 12.55900 12.66910 -0.11010 -0.86904
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.32910 13.24300 0.08610 0.65015
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣) 14.13870 14.18840 -0.04970 -0.35029
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元) 13.24990 13.29700 -0.04710 -0.35422
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣) 12.94660 13.03980 -0.09320 -0.71473
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣) 11.74190 11.84110 -0.09920 -0.83776
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣) 12.75550 12.87090 -0.11540 -0.89660
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元) 12.53890 12.65120 -0.11230 -0.88766
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 16.20870 16.22380 -0.01510 -0.09307
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 14.52740 14.53330 -0.00590 -0.04060
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 16.21190 16.22000 -0.00810 -0.04994
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.37830 9.45910 -0.08080 -0.85420
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 9.25180 9.31550 -0.06370 -0.68381
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 8.89310 8.97360 -0.08050 -0.89708
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 9.91550 9.99720 -0.08170 -0.81723
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 15.93300 15.94790 -0.01490 -0.09343
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 14.40250 14.40830 -0.00580 -0.04025
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 16.21550 16.22350 -0.00800 -0.04931
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 9.16850 9.24710 -0.07860 -0.85000
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 9.20650 9.27020 -0.06370 -0.68715
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 9.11880 9.19940 -0.08060 -0.87614
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 9.91840 9.99680 -0.07840 -0.78425
凱基雲端趨勢基金(台幣) 60.19000 59.86000 0.33000 0.55129
凱基雲端趨勢基金(美元) 58.58070 58.27610 0.30460 0.52268
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
凱基臺灣多元收益多重資產基金A 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 15.01630 15.01880 -0.00250 -0.01665
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 11.64260 11.64460 -0.00200 -0.01718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
