元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(1/5)
2025/10/20 08:20

基金名稱 114/10/17 114/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上銀2026到期債券信託資金集合管理運用專戶 10.96660 10.96400 0.00260 0.02371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣避險)A 9.73620 9.73650 -0.00030 -0.00308
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)A 10.24980 10.24640 0.00340 0.03318
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)A 10.05010 10.04890 0.00120 0.01194
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣) 9.88150 9.99690 -0.11540 -1.15436
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元) 9.88250 9.98270 -0.10020 -1.00374
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣) 9.88150 9.99690 -0.11540 -1.15436
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元) 9.88260 9.98280 -0.10020 -1.00373
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣) 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元) 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣) 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元) 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣) 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元) 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 26.56000 26.58000 -0.02000 -0.07524
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 19.48000 19.47000 0.01000 0.05136
中國信託智慧城市建設基金(美元) 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181
中國信託華盈貨幣市場基金 11.61370 11.61320 0.00050 0.00431
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 19.13000 18.78000 0.35000 1.86368
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 19.28000 18.90000 0.38000 2.01058
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣) 16.66000 16.71000 -0.05000 -0.29922
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元) 16.89000 16.95000 -0.06000 -0.35398
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣) 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元) 12.32000 12.38000 -0.06000 -0.48465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 11.10240 11.08690 0.01550 0.13980
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 11.20630 11.19390 0.01240 0.11077
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 10.62550 10.58670 0.03880 0.36650
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.72500 10.68900 0.03600 0.33679
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 30.82630 30.67090 0.15540 0.50667
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 33.34440 33.11940 0.22500 0.67936
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 33.13940 32.94630 0.19310 0.58611
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 10.99470 10.96640 0.02830 0.25806
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 11.09770 11.07230 0.02540 0.22940
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 13.15420 13.15380 0.00040 0.00304
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 11.63220 11.62050 0.01170 0.10068
元大大中華價值指數基金(人民幣) 19.56000 19.48000 0.08000 0.41068
元大大中華價值指數基金(台幣) 23.74300 23.62200 0.12100 0.51223
元大大中華價值指數基金(美元) 17.68800 17.60300 0.08500 0.48287
元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 62.22000 61.42000 0.80000 1.30251
元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 41.19000 40.84000 0.35000 0.85700
元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 35.11000 34.79000 0.32000 0.91980
元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 17.24000 17.58000 -0.34000 -1.93402
元大台灣中型100證券投資信託基金 88.51000 87.29000 1.22000 1.39764
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 80.00800 78.88700 1.12100 1.42102
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 80.12600 79.00300 1.12300 1.42147
元大全球ETF成長組合基金 16.50000 16.55000 -0.05000 -0.30211
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 19.84000 19.84000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 19.88000 19.88000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 16.76000 16.74000 0.02000 0.11947
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 16.35000 16.31000 0.04000 0.24525
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 15.15700 15.13300 0.02400 0.15859
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
元大全球地產建設入息基金-A不配息 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260
元大全球地產建設入息基金-B配息 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 17.12000 17.15000 -0.03000 -0.17493
元大全球股票入息基金-B配息(台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
元大全球股票入息基金-B配息(美元) 10.34600 10.36700 -0.02100 -0.20257
元大全球新興市場精選組合基金 16.71000 16.60000 0.11000 0.66265
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 21.05000 21.08000 -0.03000 -0.14231
元大印度基金 18.25000 18.10000 0.15000 0.82873
元大店頭基金 25.92000 25.55000 0.37000 1.44814
元大美元貨幣市場基金(台幣) 11.33520 11.33070 0.00450 0.03972
元大美元貨幣市場基金(美元) 12.31050 12.30930 0.00120 0.00975
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.48120 30.36380 0.11740 0.38664
元大美國政府7至10年期債券基金 35.55190 35.29910 0.25280 0.71617
元大得利貨幣市場基金 17.19900 17.19830 0.00070 0.00407
元大得寶貨幣市場基金 12.66520 12.66470 0.00050 0.00395
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 20.20000 19.86000 0.34000 1.71198
元大新中國基金(台幣) 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274
元大新中國基金(美元) 12.02600 11.99700 0.02900 0.24173
元大新主流基金 76.83000 75.10000 1.73000 2.30360
元大新東協平衡基金(台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
元大新東協平衡基金(美元) 10.30400 10.30800 -0.00400 -0.03880
元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣) 12.69600 12.65280 0.04320 0.34143
元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣) 8.91900 8.89740 0.02160 0.24277
元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣) 6.77940 6.75630 0.02310 0.34190
元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元) 7.66020 7.63640 0.02380 0.31167
元大新興亞洲基金 16.07000 15.76000 0.31000 1.96701
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 6.21800 6.24200 -0.02400 -0.38449
元大萬泰貨幣市場基金 15.95310 15.95250 0.00060 0.00376
元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 6.90000 6.97000 -0.07000 -1.00430
元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 19.67000 19.22000 0.45000 2.34131
元大臺灣ESG永續ETF基金 53.97000 53.18000 0.79000 1.48552
元大摩臺證券投資信託基金 114.18000 112.60000 1.58000 1.40320
元大標普500傘型基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 4.47000 4.44000 0.03000 0.67568
元大標智滬深300證券投資信託基金 22.21000 22.10000 0.11000 0.49774
元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 24.84000 24.41000 0.43000 1.76157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
圓滿一號不動產投資信託基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣) 12.59150 12.65630 -0.06480 -0.51200
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣) 12.14380 12.19500 -0.05120 -0.41984
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元) 11.24130 11.29420 -0.05290 -0.46838
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣) 11.34610 11.34610 0.00000 0.00000
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣) 11.26890 11.31640 -0.04750 -0.41974
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元) 10.43180 10.48090 -0.04910 -0.46847
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣) 12.59060 12.65540 -0.06480 -0.51203
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣) 12.14200 12.19320 -0.05120 -0.41991
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元) 11.23950 11.29240 -0.05290 -0.46846
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣) 11.67960 11.73970 -0.06010 -0.51194
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣) 11.26150 11.30900 -0.04750 -0.42002
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元) 10.42780 10.47690 -0.04910 -0.46865
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 14.79000 14.80000 -0.01000 -0.06757
台中銀中國精選成長基金(台幣) 17.97000 17.96000 0.01000 0.05568
台中銀萬保貨幣市場基金 12.56430 12.56380 0.00050 0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新趨勢成長集合帳戶 9.97370 9.97880 -0.00510 -0.05111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 14.32400 14.32340 0.00060 0.00419
台新2000高科技基金 117.75000 116.74000 1.01000 0.86517
台新2000高科技基金-I不配息 120.28000 119.24000 1.04000 0.87219
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 9.47860 9.47120 0.00740 0.07813
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.35920 9.34610 0.01310 0.14017
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元) 9.34020 9.32860 0.01160 0.12435
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣) 7.61250 7.60650 0.00600 0.07888
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣) 7.50010 7.48960 0.01050 0.14019
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元) 7.48810 7.47880 0.00930 0.12435
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元) 11.58200 11.56740 0.01460 0.12622
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 9.37670 9.37820 -0.00150 -0.01599
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 8.50400 8.49950 0.00450 0.05294
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 9.67610 9.63020 0.04590 0.47663
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 9.36960 9.37110 -0.00150 -0.01601
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 8.50880 8.50430 0.00450 0.05291
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 55.66000 55.61000 0.05000 0.08991
台新大眾貨幣市場基金 14.99940 14.99880 0.00060 0.00400
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 5.92430 5.90820 0.01610 0.27250
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 5.94000 5.92000 0.02000 0.33784
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 5.36690 5.34860 0.01830 0.34215
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 5.99720 5.98090 0.01630 0.27253
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 5.94000 5.92000 0.02000 0.33784
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 5.37700 5.35870 0.01830 0.34150
台新中國通基金 180.01000 178.18000 1.83000 1.02705
台新中國精選中小基金(台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
台新中國精選中小基金(美元) 0.36070 0.36070 0.00000 0.00000
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 18.62100 18.49700 0.12400 0.67038
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 0.60870 0.60490 0.00380 0.62820
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 18.62100 18.49700 0.12400 0.67038
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 0.60870 0.60490 0.00380 0.62820
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 18.62300 18.50000 0.12300 0.66486
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 0.60750 0.60360 0.00390 0.64612
台新北美收益資產證券化基金A累積型(台幣) 26.68000 26.63000 0.05000 0.18776
台新北美收益資產證券化基金A累積型(美元) 0.87460 0.87320 0.00140 0.16033
台新北美收益資產證券化基金B月配型(台幣) 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
台新北美收益資產證券化基金B月配型(美元) 0.40620 0.40550 0.00070 0.17263
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 27.72000 27.67000 0.05000 0.18070
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 0.89580 0.89430 0.00150 0.16773
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) 0.40550 0.40480 0.00070 0.17292
台新台灣中小基金 130.61000 129.87000 0.74000 0.56980
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣) 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元) 15.30970 15.32520 -0.01550 -0.10114
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元) 10.69440 10.70530 -0.01090 -0.10182
台新印度基金 25.78000 25.78000 0.00000 0.00000
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 32.23000 32.09000 0.14000 0.43627
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 10.97780 10.98280 -0.00500 -0.04553
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 11.15300 11.15750 -0.00450 -0.04033
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 12.67780 12.68400 -0.00620 -0.04888
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.89840 11.90430 -0.00590 -0.04956
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 11.55650 11.56210 -0.00560 -0.04843
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 8.81640 8.82050 -0.00410 -0.04648
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) 8.94320 8.94680 -0.00360 -0.04024
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) 9.47170 9.47640 -0.00470 -0.04960
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 9.24280 9.24730 -0.00450 -0.04866
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元) 10.31150 10.31640 -0.00490 -0.04750
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣) 11.00490 11.01000 -0.00510 -0.04632
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 11.15390 11.15840 -0.00450 -0.04033
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣) 12.84770 12.85410 -0.00640 -0.04979
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 11.84140 11.84730 -0.00590 -0.04980
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣) 11.44220 11.44770 -0.00550 -0.04804
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) 8.81600 8.82000 -0.00400 -0.04535
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 8.94320 8.94680 -0.00360 -0.04024
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) 9.45240 9.45710 -0.00470 -0.04970
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) 9.51550 9.52020 -0.00470 -0.04937
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) 9.22550 9.22990 -0.00440 -0.04767
台新高股息平衡基金-A不配息 90.18210 89.74680 0.43530 0.48503
台新高股息平衡基金-B配息 75.63440 75.26930 0.36510 0.48506
台新高股息平衡基金-NA不配息 90.21620 89.78070 0.43550 0.48507
台新高股息平衡基金-NB配息 78.66990 78.29010 0.37980 0.48512
台新智慧生活基金(台幣) 21.81000 21.83000 -0.02000 -0.09162
台新智慧生活基金(美元) 21.34250 21.37010 -0.02760 -0.12915
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 21.81000 21.83000 -0.02000 -0.09162
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 21.59050 21.61780 -0.02730 -0.12628
台新新興市場機會股票基金 6.71000 6.71000 0.00000 0.00000
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.37260 10.36280 0.00980 0.09457
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) 7.63580 7.62850 0.00730 0.09569
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) 8.23600 8.22880 0.00720 0.08750
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.37260 10.36280 0.00980 0.09457
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元) 11.16410 11.15440 0.00970 0.08696
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) 7.63500 7.62770 0.00730 0.09570
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰一號不動產投資信託基金 20.27000 20.26000 0.01000 0.04936
富邦一號不動產投資信託基金 19.29000 19.29000 0.00000 0.00000
富邦二號不動產投資信託基金 16.13000 16.13000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐1至3年期美國公債ETF基金 36.89480 36.72690 0.16790 0.45716
永豐中國科技50大ETF基金 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005
永豐中國經濟建設基金(台幣) 35.93000 35.89000 0.04000 0.11145
永豐主流品牌基金 30.74000 30.88000 -0.14000 -0.45337
永豐亞洲民生消費基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
永豐貨幣市場基金 14.68090 14.68040 0.00050 0.00341
永豐新興市場企業債券基金A累積型(人民幣) 2.55250 2.54950 0.00300 0.11767
永豐新興市場企業債券基金A累積型(台幣) 10.18170 10.16850 0.01320 0.12981
永豐新興市場企業債券基金A累積型(南非幣) 10.50840 10.46160 0.04680 0.44735
永豐新興市場企業債券基金B月配型(台幣) 5.50330 5.49610 0.00720 0.13100
永豐新興市場企業債券基金B月配型(南非幣) 6.11340 6.08590 0.02750 0.45186
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 14.23000 14.04000 0.19000 1.35328
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 22.54000 22.24000 0.30000 1.34892
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 16.57000 16.31000 0.26000 1.59411
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 21.53000 21.19000 0.34000 1.60453
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 21.53000 21.19000 0.34000 1.60453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520
PGIM保德信大中華基金(台幣) 38.31000 38.18000 0.13000 0.34049
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431
PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683
PGIM保德信中國品牌基金(台幣) 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793
PGIM保德信中國品牌基金(美元) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(人民幣) 6.66750 6.66950 -0.00200 -0.02999
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(南非幣) 7.49870 7.49690 0.00180 0.02401
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(台幣) 7.78750 7.78660 0.00090 0.01156
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(美元) 7.74540 7.74500 0.00040 0.00516
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(人民幣) 8.80300 8.80580 -0.00280 -0.03180
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(台幣) 9.06970 9.06860 0.00110 0.01213
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(南非幣) 10.27710 10.27470 0.00240 0.02336
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(美元) 9.07280 9.07230 0.00050 0.00551
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 43.48000 43.75000 -0.27000 -0.61714
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣) 13.16470 13.13550 0.02920 0.22230
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣) 11.58010 11.56240 0.01770 0.15308
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣) 11.57100 11.54540 0.02560 0.22173
PGIM保德信全球基礎建設基金 20.93000 20.90000 0.03000 0.14354
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 50.54000 50.71000 -0.17000 -0.33524
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 15.34000 15.39000 -0.05000 -0.32489
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣) 6.52150 6.52610 -0.00460 -0.07049
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元) 7.13480 7.14030 -0.00550 -0.07703
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) 10.18600 10.19320 -0.00720 -0.07064
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元) 11.12910 11.13760 -0.00850 -0.07632
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(台幣) 12.14920 12.10670 0.04250 0.35105
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(美元) 13.45410 13.40920 0.04490 0.33484
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(台幣) 9.19320 9.16100 0.03220 0.35149
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(美元) 10.17600 10.14210 0.03390 0.33425
PGIM保德信亞太基金 34.93000 34.59000 0.34000 0.98294
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 123.43000 122.52000 0.91000 0.74274
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 18.36000 18.23000 0.13000 0.71311
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣) 8.13060 8.13230 -0.00170 -0.02090
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元) 7.96200 7.96410 -0.00210 -0.02637
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣) 10.95270 10.95510 -0.00240 -0.02191
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元) 10.72650 10.72950 -0.00300 -0.02796
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) 7.60300 7.60740 -0.00440 -0.05784
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣) 8.13050 8.13230 -0.00180 -0.02213
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元) 7.96200 7.96420 -0.00220 -0.02762
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.43350 10.43940 -0.00590 -0.05652
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.95280 10.95520 -0.00240 -0.02191
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.72700 10.73000 -0.00300 -0.02796
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配型(台幣) 7.74910 7.72650 0.02260 0.29250
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣) 10.29210 10.26550 0.02660 0.25912
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣) 9.93350 9.90450 0.02900 0.29280
PGIM保德信貨幣市場基金 16.68740 16.68670 0.00070 0.00419
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 17.23840 17.27970 -0.04130 -0.23901
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 17.05120 17.09710 -0.04590 -0.26847
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 13.88950 13.92270 -0.03320 -0.23846
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 17.92000 17.61000 0.31000 1.76036
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 12.30000 12.09000 0.21000 1.73697
PGIM保德信新興趨勢組合基金 14.42000 14.29000 0.13000 0.90973
PGIM保德信瑞騰基金 16.24840 16.24710 0.00130 0.00800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰二號不動產投資信託基金 23.68000 23.68000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 13.18000 13.23000 -0.05000 -0.37793
兆豐中國內需A股基金(台幣) 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715
兆豐中國內需A股基金(美元) 13.11000 13.15000 -0.04000 -0.30418
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 23.13000 22.75000 0.38000 1.67033
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐台灣先進通訊基金 23.86000 23.68000 0.18000 0.76014
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 19.37000 19.40000 -0.03000 -0.15464
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 18.21000 18.23000 -0.02000 -0.10971
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 19.32000 19.35000 -0.03000 -0.15504
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 18.20000 18.22000 -0.02000 -0.10977
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 19.10000 19.11000 -0.01000 -0.05233
兆豐電子基金 86.15000 85.44000 0.71000 0.83099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣) 11.41670 11.41860 -0.00190 -0.01664
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣) 11.52200 11.52350 -0.00150 -0.01302
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣) 14.58430 14.57910 0.00520 0.03567
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元) 11.52610 11.52660 -0.00050 -0.00434
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣) 10.83290 10.83040 0.00250 0.02308
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) 8.44470 8.44610 -0.00140 -0.01658
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) 8.80920 8.81030 -0.00110 -0.01249
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) 8.97440 8.97130 0.00310 0.03455
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) 9.00430 9.00470 -0.00040 -0.00444
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) 8.99300 8.99110 0.00190 0.02113
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 21.30000 21.21000 0.09000 0.42433
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 21.28000 21.19000 0.09000 0.42473
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494
合庫台灣高科技基金 32.13000 31.66000 0.47000 1.48452
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 15.10870 15.05910 0.04960 0.32937
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 12.07130 12.02550 0.04580 0.38086
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 13.06720 13.01970 0.04750 0.36483
