《法人機構上市賣超前20名2-2》緯創(-19,608)
時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1141017)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
緯創 -18,566 -333 -710 -19,608
元石油 -27 - -17,480 -17,506
台積電 -12,682 564 -21 -12,138
主動增 -1,484 - -10,289 -11,773
支服務 -3,019 - -8,751 -11,770
科技龍 -3,650 - -7,270 -10,920
ARK創 -1,584 - -9,305 -10,889
神達 -8,194 -78 -642 -8,914
電力建 -279 - -8,563 -8,842
友達 -8,386 -22 87 -8,321
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶