《法人機構上市賣超前20名2-1》台灣50(-114,410)
時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1141017)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
台灣50 -101,150 -3,094 -10,165 -114,410
油正二 -4,039 - -101,698 -105,737
領袖50 -21,566 - -28,697 -50,263
不動產 -19,507 - -23,946 -43,454
華邦電 -40,486 244 -3,168 -43,410
台灣強 -14,603 - -19,758 -34,361
高股息 -644 - -21,264 -21,908
華新 -19,446 - -1,484 -20,930
台新新 -30,964 4,233 6,519 -20,212
安高成 161 - -20,261 -20,100
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶