元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(3/5)
2025/07/16 08:21

基金名稱 114/07/15 114/07/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰2025到期新興市場債券基金(美元) 10.75530 10.75370 0.00160 0.01488
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 21.72710 21.65160 0.07550 0.34870
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 27.58000 27.40000 0.18000 0.65693
國泰大中華基金 57.94000 58.83000 -0.89000 -1.51283
國泰小龍基金(台幣) 39.99000 40.52000 -0.53000 -1.30800
國泰小龍基金-I類型(美元) 1.37000 1.39000 -0.02000 -1.43885
國泰小龍基金-R類型(台幣) 40.34000 40.87000 -0.53000 -1.29679
國泰中小成長基金-美元I級別 4.37000 4.44000 -0.07000 -1.57658
國泰中國內需增長基金(台幣) 18.55000 18.37000 0.18000 0.97986
國泰中國內需增長基金(美元) 0.69170 0.68710 0.00460 0.66948
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 0.69170 0.68710 0.00460 0.66948
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 13.23670 13.23530 0.00140 0.01058
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 1.84050 1.84040 0.00010 0.00543
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 4.31150 4.30420 0.00730 0.16960
國泰中國新興戰略基金(台幣) 17.61000 17.52000 0.09000 0.51370
國泰中國新興戰略基金(美元) 0.59600 0.59500 0.00100 0.16807
國泰中港台基金(人民幣) 2.18650 2.17460 0.01190 0.54723
國泰中港台基金(台幣) 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007
國泰中港台基金(美元) 0.30600 0.30430 0.00170 0.55866
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) 46.24000 46.36000 -0.12000 -0.25884
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) 15.79000 15.87000 -0.08000 -0.50410
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 7.91090 7.89830 0.01260 0.15953
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) 0.27820 0.27810 0.00010 0.03596
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(台幣) 11.68480 11.66620 0.01860 0.15943
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(美元) 0.41140 0.41140 0.00000 0.00000
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(台幣) 7.88380 7.87130 0.01250 0.15880
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(美元) 0.27730 0.27720 0.00010 0.03608
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 21.10000 21.14000 -0.04000 -0.18921
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 0.76650 0.76250 0.00400 0.52459
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 0.43470 0.43460 0.00010 0.02301
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 0.61440 0.61430 0.00010 0.01628
國泰全球基礎建設基金(台幣) 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534
國泰全球基礎建設基金(美元) 0.58800 0.58560 0.00240 0.40984
國泰全球智能電動車ETF基金 24.20000 24.17000 0.03000 0.12412
國泰全球資源基金(台幣) 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000
國泰全球資源基金(美元) 0.21980 0.22080 -0.00100 -0.45290
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 3.14970 3.15010 -0.00040 -0.01270
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 12.91820 12.88090 0.03730 0.28958
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 0.67230 0.66910 0.00320 0.47825
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 0.28040 0.28050 -0.00010 -0.03565
國泰美國短期公債ETF基金 43.10500 42.97230 0.13270 0.30880
國泰美國標普500低波動高股息基金 22.36000 22.32000 0.04000 0.17921
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣) 10.33430 10.32730 0.00700 0.06778
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元) 11.32670 11.33820 -0.01150 -0.10143
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 14.25720 14.24000 0.01720 0.12079
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 0.48650 0.48730 -0.00080 -0.16417
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 14.59170 14.57370 0.01800 0.12351
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 14.40730 14.38980 0.01750 0.12161
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 16.52380 16.48560 0.03820 0.23172
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 0.55760 0.55800 -0.00040 -0.07168
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 17.03550 16.99570 0.03980 0.23418
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 16.64980 16.61130 0.03850 0.23177
國泰國泰基金台幣級別 68.96000 69.73000 -0.77000 -1.10426
國泰新興市場基金(台幣) 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921
國泰新興市場基金(美元) 0.49060 0.49100 -0.00040 -0.08147
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2.65160 2.65500 -0.00340 -0.12806
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.39550 10.39100 0.00450 0.04331
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元) 0.38120 0.38170 -0.00050 -0.13099
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) 0.15600 0.15620 -0.00020 -0.12804
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 47.52000 47.30000 0.22000 0.46512
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 16.22000 16.19000 0.03000 0.18530
國泰網路資安ETF基金 36.53000 36.16000 0.37000 1.02323
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 3.49000 3.45000 0.04000 1.15942
國泰標普北美科技ETF基金 46.22000 45.98000 0.24000 0.52197
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金小型精選基金 78.34000 79.38000 -1.04000 -1.31015
第一金中國世紀基金(人民幣) 19.82000 19.55000 0.27000 1.38107
第一金中國世紀基金(台幣) 13.26000 13.04000 0.22000 1.68712
第一金中國世紀基金(美元) 11.87040 11.70920 0.16120 1.37670
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 19.92000 19.64000 0.28000 1.42566
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 13.28000 13.06000 0.22000 1.68453
第一金中國世紀基金N類型(美元) 11.89070 11.72900 0.16170 1.37863
第一金中概平衡基金 54.13000 54.74000 -0.61000 -1.11436
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣) 14.96000 15.17000 -0.21000 -1.38431
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣) 12.42000 12.59000 -0.17000 -1.35028
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣) 14.96000 15.17000 -0.21000 -1.38431
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣) 12.46000 12.63000 -0.17000 -1.34600
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(人民幣) 8.78660 8.78210 0.00450 0.05124
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(台幣) 9.02860 8.99920 0.02940 0.32670
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(南非幣) 10.45390 10.44930 0.00460 0.04402
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(美元) 9.07670 9.07140 0.00530 0.05843
第一金全家福貨幣市場基金 187.20000 187.17800 0.02200 0.01175
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 23.43350 23.51910 -0.08560 -0.36396
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 21.05000 21.06000 -0.01000 -0.04748
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 23.45310 23.53890 -0.08580 -0.36450
第一金全球eSports電競基金(美元) 16.56830 16.53960 0.02870 0.17352
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 16.56830 16.53960 0.02870 0.17352
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 9.96740 9.94110 0.02630 0.26456
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
第一金全球不動產證券化基金-A類型 9.95940 9.90550 0.05390 0.54414
第一金全球不動產證券化基金-B類型 6.04870 6.01600 0.03270 0.54355
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 11.52670 11.48310 0.04360 0.37969
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 11.53540 11.49180 0.04360 0.37940
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 17.10340 17.03880 0.06460 0.37913
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 17.10560 17.04100 0.06460 0.37909
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 15.63000 15.53000 0.10000 0.64392
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 16.23000 16.11000 0.12000 0.74488
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 15.63000 15.52000 0.11000 0.70876
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 9.31070 9.31380 -0.00310 -0.03328
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 9.42070 9.40000 0.02070 0.22021
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 7.47510 7.47750 -0.00240 -0.03210
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 7.75820 7.74120 0.01700 0.21960
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 7.71620 7.71870 -0.00250 -0.03239
第一金全球富裕國家債券基金I不配息(台幣) 9.54310 9.52160 0.02150 0.22580
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 9.31630 9.31940 -0.00310 -0.03326
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 9.39350 9.37310 0.02040 0.21764
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 9.38420 9.38720 -0.00300 -0.03196
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 7.47530 7.47780 -0.00250 -0.03343
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 7.75950 7.74250 0.01700 0.21957
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 7.71810 7.72050 -0.00240 -0.03109
第一金亞洲科技基金 37.17000 37.19000 -0.02000 -0.05378
第一金亞洲新興市場基金 15.78000 15.67000 0.11000 0.70198
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元) 9.98790 9.98410 0.00380 0.03806
第一金美國100大企業債券基金I不配息(台幣) 9.71130 9.68330 0.02800 0.28916
第一金美國100大企業債券基金I不配息(美元) 10.35590 10.35150 0.00440 0.04251
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣) 9.41930 9.39260 0.02670 0.28427
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元) 8.18350 8.18040 0.00310 0.03790
第一金電子基金 91.18000 92.68000 -1.50000 -1.61847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣) 19.78000 19.72000 0.06000 0.30426
統一大中華中小基金(台幣) 24.32000 24.17000 0.15000 0.62060
統一大中華中小基金(美元) 17.33000 17.28000 0.05000 0.28935
統一大東協高股息基金(人民幣) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966
統一大東協高股息基金(台幣) 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116
統一大龍印基金 28.51000 28.44000 0.07000 0.24613
統一中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 6.57520 6.58230 -0.00710 -0.10787
統一中國非投資等級債券基金-B月配型(美元) 5.71660 5.72060 -0.00400 -0.06992
統一全天候基金-A類型 308.03000 312.67000 -4.64000 -1.48399
統一全天候基金-I類型 321.07000 325.89000 -4.82000 -1.47903
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 10.83890 10.84690 -0.00800 -0.07375
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣) 9.48750 9.46330 0.02420 0.25572
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.03800 10.04360 -0.00560 -0.05576
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 15.39810 15.40940 -0.01130 -0.07333
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 14.27640 14.28450 -0.00810 -0.05670
統一全球債券組合基金 11.34980 11.34410 0.00570 0.05025
統一全球新科技基金(人民幣) 54.77000 54.65000 0.12000 0.21958
統一全球新科技基金(台幣) 45.00000 44.75000 0.25000 0.55866
統一全球新科技基金(美元) 49.43000 49.31000 0.12000 0.24336
統一亞太基金 40.22000 40.10000 0.12000 0.29925
統一亞洲大金磚基金 19.06000 19.03000 0.03000 0.15765
統一奔騰基金 265.29000 268.85000 -3.56000 -1.32416
統一強棒貨幣市場基金 17.53830 17.53610 0.00220 0.01255
統一強漢基金(人民幣) 27.92000 28.04000 -0.12000 -0.42796
統一強漢基金(美元) 24.11000 24.21000 -0.10000 -0.41305
統一統信基金 99.85000 101.51000 -1.66000 -1.63531
統一黑馬基金 224.51000 228.05000 -3.54000 -1.55229
統一新亞洲科技能源基金 44.44000 44.42000 0.02000 0.04502
統一經建基金 140.15000 141.87000 -1.72000 -1.21238
統一龍馬基金 188.65000 190.98000 -2.33000 -1.22002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 75.36000 76.56000 -1.20000 -1.56740
野村中小基金 181.69000 184.75000 -3.06000 -1.65629
野村中小基金-S類型(台幣) 21.20000 21.56000 -0.36000 -1.66976
野村巴西基金 5.26000 5.30000 -0.04000 -0.75472
野村日本領先基金 15.14000 15.07000 0.07000 0.46450
野村日本領先基金-S類型(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
野村台灣運籌基金 133.72000 136.00000 -2.28000 -1.67647
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 14.83000 14.68000 0.15000 1.02180
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 8.24000 8.15000 0.09000 1.10429
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 9.82200 9.80640 0.01560 0.15908
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 7.90950 7.91460 -0.00510 -0.06444
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 7.14270 7.13180 0.01090 0.15284
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 7.82590 7.82440 0.00150 0.01917
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 7.28190 7.27090 0.01100 0.15129
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 7.97960 7.97810 0.00150 0.01880
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 9.82340 9.80830 0.01510 0.15395
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 9.81040 9.80850 0.00190 0.01937
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 11.28040 11.28740 -0.00700 -0.06202
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 11.25890 11.25670 0.00220 0.01954
野村全球品牌基金(台幣) 47.81000 47.41000 0.40000 0.84370
野村全球品牌基金(美元) 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911
野村全球高股息基金-A累積型(人民幣) 18.37000 18.34000 0.03000 0.16358
野村全球高股息基金-A累積型(台幣) 28.92000 28.75000 0.17000 0.59130
野村全球高股息基金-B季配型(人民幣) 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206
野村全球高股息基金-B季配型(台幣) 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207
野村全球高股息基金-S類型(台幣) 15.56000 15.46000 0.10000 0.64683
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 9.60260 9.59970 0.00290 0.03021
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.58380 9.54910 0.03470 0.36339
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 9.89110 9.87820 0.01290 0.13059
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 6.72980 6.72780 0.00200 0.02973
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 6.08550 6.06340 0.02210 0.36448
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 6.80030 6.79150 0.00880 0.12957
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 14.60870 14.55540 0.05330 0.36619
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) 10.45060 10.43710 0.01350 0.12935
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.52940 10.49020 0.03920 0.37368
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 14.13660 14.13230 0.00430 0.03043
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 12.54080 12.49540 0.04540 0.36333
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 13.92040 13.90230 0.01810 0.13019
野村成長基金 123.44000 125.78000 -2.34000 -1.86039
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 6.53080 6.52830 0.00250 0.03829
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 6.40570 6.40600 -0.00030 -0.00468
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 6.05130 6.05470 -0.00340 -0.05615
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 6.35170 6.34870 0.00300 0.04725
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 6.09800 6.09830 -0.00030 -0.00492
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 9.54030 9.54150 -0.00120 -0.01258
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 9.91880 9.91410 0.00470 0.04741
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 10.09310 10.09350 -0.00040 -0.00396
野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型(台幣) 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 4.96260 4.96280 -0.00020 -0.00403
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 4.87370 4.87070 0.00300 0.06159
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 4.71210 4.71270 -0.00060 -0.01273
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 4.51970 4.52030 -0.00060 -0.01327
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) 4.16890 4.16640 0.00250 0.06000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.20890 4.20940 -0.00050 -0.01188
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.85180 10.85200 -0.00020 -0.00184
野村亞太複合非投資等級債基金-累積型(台幣) 10.86030 10.85370 0.00660 0.06081
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 12.27340 12.26270 0.01070 0.08726
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(美元) 10.67960 10.68350 -0.00390 -0.03650
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.06100 7.06620 -0.00520 -0.07359
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 6.49150 6.48590 0.00560 0.08634
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(美元) 6.95200 6.95450 -0.00250 -0.03595
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.43370 11.42300 0.01070 0.09367
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 8.63230 8.62480 0.00750 0.08696
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.61670 10.60740 0.00930 0.08767
野村泰國基金 28.50000 27.89000 0.61000 2.18716
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 7.72040 7.72870 -0.00830 -0.10739
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 7.51920 7.51210 0.00710 0.09451
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 7.56690 7.56800 -0.00110 -0.01453
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 7.71960 7.72790 -0.00830 -0.10740
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) 7.52080 7.51370 0.00710 0.09449
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) 7.56620 7.56720 -0.00100 -0.01321
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) 7.85140 7.84160 0.00980 0.12497
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.26310 10.25310 0.01000 0.09753
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) 10.39240 10.39370 -0.00130 -0.01251
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣) 11.12510 11.11400 0.01110 0.09987
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.31360 10.32480 -0.01120 -0.10848
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.26430 10.25430 0.01000 0.09752
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.39050 10.39190 -0.00140 -0.01347
野村高科技基金 41.74000 42.40000 -0.66000 -1.55660
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 13.44020 13.38500 0.05520 0.41240
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 10.76190 10.75590 0.00600 0.05578
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 10.26270 10.22110 0.04160 0.40700
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 10.54690 10.52830 0.01860 0.17667
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 15.53300 15.52580 0.00720 0.04637
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 14.32590 14.29210 0.03380 0.23649
野村優質基金 151.02000 154.26000 -3.24000 -2.10035
野村優質基金-S類型(台幣) 42.92000 43.84000 -0.92000 -2.09854
野村環球非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.75240 11.74070 0.01170 0.09965
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 6.62050 6.62370 -0.00320 -0.04831
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) 6.06050 6.05480 0.00570 0.09414
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) 6.55240 6.55200 0.00040 0.00611
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 13.91280 13.91850 -0.00570 -0.04095
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.43970 11.42890 0.01080 0.09450
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元) 12.50210 12.50060 0.00150 0.01200
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.49920 9.47630 0.02290 0.24166
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣) 9.49650 9.47350 0.02300 0.24278
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元) 9.97780 9.97710 0.00070 0.00702
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣) 11.23170 11.20430 0.02740 0.24455
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元) 11.87550 11.87440 0.00110 0.00926
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元) 11.84210 11.84130 0.00080 0.00676
野村環球基金(人民幣) 31.59000 31.53000 0.06000 0.19029
野村環球基金(台幣) 33.66000 33.47000 0.19000 0.56767
野村環球基金(美元) 25.29000 25.22000 0.07000 0.27756
野村環球基金-S類型(台幣) 20.77000 20.65000 0.12000 0.58111
野村鴻利基金 66.97000 67.86000 -0.89000 -1.31152
野村鴻運基金 81.82000 83.25000 -1.43000 -1.71772
野村雙印傘型之印度潛力基金 23.24000 23.19000 0.05000 0.21561
野村鑫平衡組合基金 21.59000 21.51000 0.08000 0.37192
野村鑫全球債券組合基金 13.71890 13.71640 0.00250 0.01823
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 10.59490 10.59280 0.00210 0.01982
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣) 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣) 15.99000 15.96000 0.03000 0.18797
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元) 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣) 13.78530 13.74990 0.03540 0.25746
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣) 12.91690 12.87210 0.04480 0.34804
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣) 14.79400 14.76960 0.02440 0.16520
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元) 14.17420 14.14190 0.03230 0.22840
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣) 12.23970 12.20820 0.03150 0.25802
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣) 10.94720 10.90930 0.03790 0.34741
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣) 12.20430 12.18410 0.02020 0.16579
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元) 11.87960 11.85260 0.02700 0.22780
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.04080 13.06810 -0.02730 -0.20891
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣) 12.91660 12.87180 0.04480 0.34805
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元) 12.83740 12.85140 -0.01400 -0.10894
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣) 12.23910 12.20760 0.03150 0.25804
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣) 10.94720 10.90920 0.03800 0.34833
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣) 12.20390 12.18370 0.02020 0.16580
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元) 11.86770 11.84070 0.02700 0.22803
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 15.42900 15.39890 0.03010 0.19547
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 13.43040 13.38370 0.04670 0.34893
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 15.31810 15.29130 0.02680 0.17526
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.20620 9.18820 0.01800 0.19590
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 8.78230 8.75170 0.03060 0.34965
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 8.78780 8.77790 0.00990 0.11278
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 9.64370 9.62680 0.01690 0.17555
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 15.16660 15.13690 0.02970 0.19621
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 13.31500 13.26860 0.04640 0.34970
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 15.32150 15.29460 0.02690 0.17588
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 8.99870 8.98110 0.01760 0.19597
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 8.74050 8.71010 0.03040 0.34902
