《穀物期貨》CBOT:07/11 7月黃豆粉跌0.90美元,每公噸為267.60美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 07/11 07/10 漲跌
7月小麥(美分/英斗) 540.75 550.25 -9.50
7月玉米(美分/英斗) 403.00 407.25 -4.25
7月稻米(美元/英擔) 12.45 12.58 -0.13
7月黃豆(美分/英斗) 1004.00 1012.50 -8.50
7月黃豆油(美分/磅) 54.41 53.67 +0.74
7月黃豆粉(美元/噸) 267.60 268.50 -0.90
(編輯:倪淑茹)(商品行情網)