元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
2025/07/07 08:23

2025/07/07

日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
07/04 聯亞、杭特、泓格、地心引力、環宇-KY、凱衛、世界、旺矽、神盾、蜜望實、安國、巨有科技
07/03 昇銳、杭特、泓格、地心引力、熒茂、凱崴、巨有科技
07/02 笙泉、昇銳、波若威、佰研、哲固、泓格、大略-KY、天鉞電、彩富、巨有科技
07/01 聯亞、笙泉、昇銳、佰研、英濟、哲固、泓格、鑫科、大略-KY、天鉞電、高技、訊達、台燿、綠界科技*、巨有科技

----------------------------------------------------------------------------------------------------
07月份累計次休市:05、06、12、13、19、20、26、27

代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3297 杭特 02 03、04
5439 高技 01 01
3128 昇銳 03 01、02、03
4729 熒茂 01 03
3434 哲固 02 01、02
5498 凱崴 01 03
5347 世界 01 04
3163 波若威 01 02
3081 聯亞 02 01、04
4991 環宇-KY 01 04
3294 英濟 01 01
8043 蜜望實 01 04
8227 巨有科技 04 01、02、03、04
3122 笙泉 02 01、02
3663 鑫科 01 01
5201 凱衛 01 04
6274 台燿 01 01
8054 安國 01 04
4804 大略-KY 02 01、02
6140 訊達 01 01
6763 綠界科技* 01 01
3205 佰研 02 01、02
3629 地心引力 02 03、04
5489 彩富 01 02
5251 天鉞電 02 01、02
6223 旺矽 01 04
3577 泓格 04 01、02、03、04
6462 神盾 01 04

----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 44

附記:上個月注意股票及次數

3131 弘塑 (02)、3147 大綜 (03)、3163 波若威 (06)、3205 佰研 (02)、
6499 益安 (03)、6517 保勝光學 (04)、6532 瑞耘 (01)、6584 南俊國際 (02)、
3297 杭特 (06)、3317 尼克森 (01)、3323 加百裕 (05)、3332 幸康 (02)、
3081 聯亞 (08)、3085 新零售 (01)、3122 笙泉 (02)、3128 昇銳 (05)、
8034 榮群 (01)、8038 長園科 (04)、8054 安國 (06)、8088 品安 (07)、
4510 高鋒 (03)、4541 晟田 (04)、4549 桓達 (02)、4721 美琪瑪 (01)、
6223 旺矽 (01)、6244 茂迪 (03)、6274 台燿 (01)、6276 安鈦克 (07)、
8489 三貝德 (01)、8932 智通* (03)、8936 國統 (01)、
4979 華星光 (06)、4991 環宇-KY (07)、5251 天鉞電 (09)、5274 信驊 (02)、
3339 泰谷 (02)、3363 上詮 (06)、3373 熱映 (01)、3379 彬台 (09)、
6113 亞矽 (01)、6121 新普 (01)、6140 訊達 (03)、6147 頎邦 (09)、
6593 台灣銘板 (04)、6637 醫影 (03)、6640 均華 (05)、6684 安格 (02)、
5439 高技 (10)、5443 均豪 (02)、5475 德宏 (03)、5498 凱崴 (01)、
6148 驊宏資 (07)、6163 華電網 (01)、6185 幃翔 (01)、6186 新潤 (02)、
3434 哲固 (07)、3529 力旺 (01)、3548 兆利 (01)、3551 世禾 (01)、
8096 擎亞 (01)、8111 立碁 (03)、8227 巨有科技 (01)、8383 千附 (01)、
3211 順達 (02)、3219 倚強科 (01)、3264 欣銓 (02)、3294 英濟 (02)、
4743 合一 (04)、4804 大略-KY (03)、4909 新復興 (01)、4923 力士 (02)、
3564 其陽 (03)、3587 閎康 (01)、3663 鑫科 (01)、3680 家登 (03)、
6739 竹陞科技 (05)、6747 亨泰光 (03)、6763 綠界科技* (01)、6895 宏碩系統 (03)、
4931 新盛力 (07)、4945 陞達科技 (01)、4946 辣椒 (02)、4971 IET-KY (03)、
6461 益得 (01)、6462 神盾 (06)、6465 威潤 (01)、6488 環球晶 (01)、
1295 生合 (02)、1569 濱川 (01)、1815 富喬 (05)、3073 天方能源 (03)、
5309 系統電 (02)、5340 建榮 (01)、5351 鈺創 (02)、5426 振發 (01)、
4120 友華 (01)、4168 醣聯 (03)、4188 安克 (01)、4303 信立 (02)、
6913 鴻呈 (01)、6925 意藍 (03)、7642 昶瑞機電 (03)、7734 印能科技 (01)、



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?