元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(3/5)
2025/07/04 08:21

基金名稱 114/07/03 114/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) 0.27820 0.27940 -0.00120 -0.42949
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(台幣) 11.63720 11.66530 -0.02810 -0.24089
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-不配息(美元) 0.41150 0.41130 0.00020 0.04863
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(台幣) 7.85170 7.91060 -0.05890 -0.74457
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-配息(美元) 0.27730 0.27860 -0.00130 -0.46662
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 21.14000 21.07000 0.07000 0.33223
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 0.76310 0.76140 0.00170 0.22327
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 0.43540 0.43510 0.00030 0.06895
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 0.61520 0.61370 0.00150 0.24442
國泰全球基礎建設基金(台幣) 16.17000 16.37000 -0.20000 -1.22175
國泰全球基礎建設基金(美元) 0.59200 0.59590 -0.00390 -0.65447
國泰全球智能電動車ETF基金 23.34000 23.05000 0.29000 1.25813
國泰全球資源基金(台幣) 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456
國泰全球資源基金(美元) 0.22050 0.21870 0.00180 0.82305
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 3.16230 3.18350 -0.02120 -0.66593
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 12.86720 13.02800 -0.16080 -1.23426
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 0.67200 0.67660 -0.00460 -0.67987
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 0.28190 0.28510 -0.00320 -1.12241
國泰美國短期公債ETF基金 42.56990 42.85390 -0.28400 -0.66272
國泰美國標普500低波動高股息基金 22.13000 22.14000 -0.01000 -0.04517
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣) 10.37470 10.41020 -0.03550 -0.34101
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元) 11.42850 11.42870 -0.00020 -0.00175
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 14.15050 14.25430 -0.10380 -0.72820
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 0.48720 0.48800 -0.00080 -0.16393
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 14.48120 14.58740 -0.10620 -0.72803
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 14.29920 14.40400 -0.10480 -0.72758
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 16.35490 16.43560 -0.08070 -0.49101
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 0.55700 0.55660 0.00040 0.07186
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 16.85950 16.94260 -0.08310 -0.49048
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 16.47920 16.56060 -0.08140 -0.49153
國泰國泰基金台幣級別 67.77000 67.81000 -0.04000 -0.05899
國泰新興市場基金(台幣) 14.17000 14.30000 -0.13000 -0.90909
國泰新興市場基金(美元) 0.48830 0.49000 -0.00170 -0.34694
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2.65510 2.65570 -0.00060 -0.02259
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.37030 10.40900 -0.03870 -0.37179
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元) 0.38230 0.38240 -0.00010 -0.02615
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) 0.15640 0.15750 -0.00110 -0.69841
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 47.01000 47.34000 -0.33000 -0.69708
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000
國泰網路資安ETF基金 36.89000 37.32000 -0.43000 -1.15220
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 3.51000 3.52000 -0.01000 -0.28409
國泰標普北美科技ETF基金 45.37000 45.22000 0.15000 0.33171
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金小型精選基金 78.91000 79.14000 -0.23000 -0.29062
第一金中概平衡基金 54.13000 54.24000 -0.11000 -0.20280
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣) 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣) 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(人民幣) 8.78410 8.78320 0.00090 0.01025
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(台幣) 8.95120 8.99350 -0.04230 -0.47034
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(南非幣) 10.41190 10.40990 0.00200 0.01921
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(美元) 9.07180 9.06930 0.00250 0.02757
第一金全家福貨幣市場基金 187.11100 187.10400 0.00700 0.00374
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 23.39850 23.17080 0.22770 0.98270
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 20.82000 20.73000 0.09000 0.43415
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 23.41820 23.19020 0.22800 0.98317
第一金全球eSports電競基金(美元) 16.50380 16.50440 -0.00060 -0.00364
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 16.34000 16.44000 -0.10000 -0.60827
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 16.50380 16.50440 -0.00060 -0.00364
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 10.04680 10.03280 0.01400 0.13954
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
第一金全球不動產證券化基金-A類型 10.06320 10.10770 -0.04450 -0.44026
第一金全球不動產證券化基金-B類型 6.11180 6.13880 -0.02700 -0.43983
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 11.59950 11.66020 -0.06070 -0.52057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 11.60820 11.66900 -0.06080 -0.52104
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 10.51000 10.63000 -0.12000 -1.12888
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 10.51000 10.63000 -0.12000 -1.12888
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 17.21150 17.30160 -0.09010 -0.52076
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 17.21370 17.30380 -0.09010 -0.52069
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 15.58000 15.75000 -0.17000 -1.07937
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 16.17000 16.35000 -0.18000 -1.10092
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 15.58000 15.75000 -0.17000 -1.07937
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 9.32950 9.33150 -0.00200 -0.02143
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 9.37270 9.41870 -0.04600 -0.48839
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 7.49020 7.49180 -0.00160 -0.02136
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 7.71860 7.75650 -0.03790 -0.48862
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 7.73550 7.73640 -0.00090 -0.01163
第一金全球富裕國家債券基金I不配息(台幣) 9.49250 9.53890 -0.04640 -0.48643
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 9.33510 9.33700 -0.00190 -0.02035
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 9.34610 9.39180 -0.04570 -0.48659
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 9.40760 9.40870 -0.00110 -0.01169
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 7.49040 7.49200 -0.00160 -0.02136
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 7.72000 7.75780 -0.03780 -0.48725
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 7.73730 7.73830 -0.00100 -0.01292
第一金亞洲科技基金 36.62000 36.87000 -0.25000 -0.67806
第一金亞洲新興市場基金 15.59000 15.60000 -0.01000 -0.06410
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元) 10.05470 10.06230 -0.00760 -0.07553
第一金美國100大企業債券基金I不配息(台幣) 9.70200 9.75470 -0.05270 -0.54025
第一金美國100大企業債券基金I不配息(美元) 10.42320 10.43080 -0.00760 -0.07286
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣) 9.41210 9.46340 -0.05130 -0.54209
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元) 8.23820 8.24440 -0.00620 -0.07520
第一金電子基金 89.84000 89.80000 0.04000 0.04454
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣) 19.23000 19.31000 -0.08000 -0.41429
統一大中華中小基金(台幣) 23.44000 23.69000 -0.25000 -1.05530
統一大中華中小基金(美元) 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097
統一大東協高股息基金(人民幣) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000
統一大東協高股息基金(台幣) 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412
統一大龍印基金 27.73000 27.78000 -0.05000 -0.17999
統一全天候基金-A類型 301.63000 301.39000 0.24000 0.07963
統一全天候基金-I類型 314.34000 314.08000 0.26000 0.08278
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 10.77450 10.70530 0.06920 0.64641
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣) 9.35060 9.35350 -0.00290 -0.03100
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.98350 9.92980 0.05370 0.54080
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 15.24270 15.14480 0.09790 0.64643
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 14.13980 14.06370 0.07610 0.54111
統一全球債券組合基金 11.37060 11.42040 -0.04980 -0.43606
統一全球新科技基金(人民幣) 53.84000 53.33000 0.51000 0.95631
統一全球新科技基金(台幣) 43.83000 43.69000 0.14000 0.32044
統一全球新科技基金(美元) 48.61000 48.18000 0.43000 0.89249
統一亞太基金 39.78000 40.31000 -0.53000 -1.31481
統一亞洲大金磚基金 18.88000 19.08000 -0.20000 -1.04822
統一奔騰基金 260.50000 260.16000 0.34000 0.13069
統一強棒貨幣市場基金 17.52950 17.52870 0.00080 0.00456
統一強漢基金(人民幣) 27.32000 27.38000 -0.06000 -0.21914
統一強漢基金(美元) 23.60000 23.67000 -0.07000 -0.29573
統一統信基金 98.82000 98.70000 0.12000 0.12158
統一黑馬基金 222.32000 222.01000 0.31000 0.13963
統一新亞洲科技能源基金 43.96000 44.32000 -0.36000 -0.81227
統一經建基金 137.30000 137.26000 0.04000 0.02914
統一龍馬基金 186.91000 186.88000 0.03000 0.01605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 75.06000 75.04000 0.02000 0.02665
野村中小基金 181.57000 181.52000 0.05000 0.02755
野村中小基金-S類型(台幣) 21.18000 21.17000 0.01000 0.04724
野村巴西基金 5.53000 5.58000 -0.05000 -0.89606
野村日本領先基金 15.40000 15.62000 -0.22000 -1.40845
野村日本領先基金-S類型(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
野村台灣運籌基金 132.21000 132.26000 -0.05000 -0.03780
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 14.74000 14.84000 -0.10000 -0.67385
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 9.83640 9.87590 -0.03950 -0.39996
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 7.99020 7.99420 -0.00400 -0.05004
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 7.19760 7.22630 -0.02870 -0.39716
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 7.91380 7.92200 -0.00820 -0.10351
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 7.33830 7.36750 -0.02920 -0.39634
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 8.06940 8.07770 -0.00830 -0.10275
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 9.83970 9.87910 -0.03940 -0.39882
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 9.86210 9.87240 -0.01030 -0.10433
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 11.34760 11.35420 -0.00660 -0.05813
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 11.31800 11.32990 -0.01190 -0.10503
野村全球品牌基金(台幣) 47.42000 47.67000 -0.25000 -0.52444
野村全球品牌基金(美元) 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-A累積型(人民幣) 18.48000 18.43000 0.05000 0.27130
野村全球高股息基金-A累積型(台幣) 28.78000 28.93000 -0.15000 -0.51849
野村全球高股息基金-B季配型(人民幣) 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304
野村全球高股息基金-B季配型(台幣) 16.99000 17.07000 -0.08000 -0.46866
野村全球高股息基金-S類型(台幣) 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 12.29000 12.44000 -0.15000 -1.20579
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 11.88000 11.96000 -0.08000 -0.66890
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 12.29000 12.44000 -0.15000 -1.20579
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 11.88000 11.96000 -0.08000 -0.66890
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 9.65740 9.62970 0.02770 0.28765
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.58000 9.59990 -0.01990 -0.20729
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 9.95510 9.93070 0.02440 0.24570
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 6.76810 6.74890 0.01920 0.28449
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 6.08310 6.09600 -0.01290 -0.21161
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 6.84410 6.82720 0.01690 0.24754
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 14.50460 14.53530 -0.03070 -0.21121
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) 10.45010 10.42440 0.02570 0.24654
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.45140 10.47360 -0.02220 -0.21196
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 14.14860 14.10820 0.04040 0.28636
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 12.45280 12.47850 -0.02570 -0.20595
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 13.91960 13.88530 0.03430 0.24702
野村成長基金 122.83000 122.80000 0.03000 0.02443
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 6.58620 6.59510 -0.00890 -0.13495
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 6.48030 6.47900 0.00130 0.02006
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 6.11490 6.11600 -0.00110 -0.01799
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 6.40380 6.41350 -0.00970 -0.15124
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 6.16920 6.16800 0.00120 0.01946
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 9.59010 9.60240 -0.01230 -0.12809
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 9.94840 9.96350 -0.01510 -0.15155
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 10.13780 10.13580 0.00200 0.01973
野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型(台幣) 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 5.03390 5.03240 0.00150 0.02981
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 4.94140 4.94320 -0.00180 -0.03641
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 4.79860 4.79010 0.00850 0.17745
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 4.58540 4.58320 0.00220 0.04800
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) 4.22640 4.22800 -0.00160 -0.03784
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.28590 4.27830 0.00760 0.17764
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.92920 10.92630 0.00290 0.02654
野村亞太複合非投資等級債基金-累積型(台幣) 10.93290 10.93690 -0.00400 -0.03657
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 12.26440 12.28590 -0.02150 -0.17500
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(美元) 10.71070 10.69940 0.01130 0.10561
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.11560 7.11040 0.00520 0.07313
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 6.52080 6.53230 -0.01150 -0.17605
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(美元) 7.02180 7.01440 0.00740 0.10550
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.42260 11.44240 -0.01980 -0.17304
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 8.67110 8.68630 -0.01520 -0.17499
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.60890 10.62750 -0.01860 -0.17502
野村泰國基金 27.77000 27.82000 -0.05000 -0.17973
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 7.81190 7.79730 0.01460 0.18724
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 7.59390 7.60540 -0.01150 -0.15121
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 7.66390 7.65530 0.00860 0.11234
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 7.81110 7.79650 0.01460 0.18726
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) 7.59550 7.60710 -0.01160 -0.15249
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) 7.66310 7.65460 0.00850 0.11104
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) 7.94710 7.92410 0.02300 0.29025
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.28700 10.30300 -0.01600 -0.15529
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) 10.45030 10.43870 0.01160 0.11112
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣) 11.14940 11.16600 -0.01660 -0.14867
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.37810 10.35860 0.01950 0.18825
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.28800 10.30420 -0.01620 -0.15722
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.44840 10.43690 0.01150 0.11019
野村高科技基金 41.48000 41.46000 0.02000 0.04824
野村動態配置多重資產基金-S類型(台幣) 13.36450 13.44400 -0.07950 -0.59134
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣) 10.80770 10.80070 0.00700 0.06481
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣) 10.21710 10.27810 -0.06100 -0.59349
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元) 10.58270 10.59850 -0.01580 -0.14908
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣) 15.58570 15.57260 0.01310 0.08412
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣) 14.39840 14.36750 0.03090 0.21507
野村優質基金 151.39000 151.20000 0.19000 0.12566
野村優質基金-S類型(台幣) 43.01000 42.96000 0.05000 0.11639
野村環球非投資等級債券基金-S類型(台幣) 11.73870 11.77220 -0.03350 -0.28457
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 6.65910 6.66290 -0.00380 -0.05703
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) 6.08020 6.09760 -0.01740 -0.28536
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) 6.57560 6.57730 -0.00170 -0.02585
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 13.93220 13.94230 -0.01010 -0.07244
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.42870 11.46150 -0.03280 -0.28618
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元) 12.49440 12.49910 -0.00470 -0.03760
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.52620 9.55590 -0.02970 -0.31080
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣) 9.52330 9.55310 -0.02980 -0.31194
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元) 10.07450 10.05970 0.01480 0.14712
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣) 11.18880 11.22410 -0.03530 -0.31450
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元) 11.91510 11.89820 0.01690 0.14204
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元) 11.88260 11.86520 0.01740 0.14665
野村環球基金(人民幣) 31.40000 31.31000 0.09000 0.28745
野村環球基金(台幣) 33.13000 33.28000 -0.15000 -0.45072
野村環球基金(美元) 25.12000 25.09000 0.03000 0.11957
野村環球基金-S類型(台幣) 20.44000 20.53000 -0.09000 -0.43838
野村鴻利基金 66.75000 66.73000 0.02000 0.02997
野村鴻運基金 80.92000 80.95000 -0.03000 -0.03706
野村雙印傘型之印度潛力基金 23.45000 23.66000 -0.21000 -0.88757
野村鑫平衡組合基金 21.38000 21.42000 -0.04000 -0.18674
野村鑫全球債券組合基金 13.72790 13.77310 -0.04520 -0.32818
野村鑫全球債券組合基金-S類型(台幣) 10.60120 10.63610 -0.03490 -0.32813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣) 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣) 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元) 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣) 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣) 13.71020 13.66100 0.04920 0.36015
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣) 12.80440 12.78810 0.01630 0.12746
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣) 14.59840 14.55310 0.04530 0.31127
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元) 14.09790 14.04600 0.05190 0.36950
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣) 12.17300 12.12930 0.04370 0.36028
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣) 10.85190 10.83810 0.01380 0.12733
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣) 12.04300 12.00560 0.03740 0.31152
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元) 11.81570 11.77220 0.04350 0.36951
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 12.93970 12.76540 0.17430 1.36541
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣) 12.80410 12.78780 0.01630 0.12747
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元) 12.75710 12.59140 0.16570 1.31598
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣) 12.17240 12.12870 0.04370 0.36030
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣) 10.85180 10.83800 0.01380 0.12733
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣) 12.04260 12.00520 0.03740 0.31153
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元) 11.80380 11.76040 0.04340 0.36904
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 15.38370 15.33050 0.05320 0.34702
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 13.33060 13.32970 0.00090 0.00675
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 15.28250 15.22900 0.05350 0.35130
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 9.17910 9.14740 0.03170 0.34655
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 8.71700 8.71640 0.00060 0.00688
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 8.69860 8.67310 0.02550 0.29401
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 9.62120 9.58760 0.03360 0.35045
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 15.12200 15.06980 0.05220 0.34639
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 13.21600 13.21510 0.00090 0.00681
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 15.28580 15.23240 0.05340 0.35057
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 8.97230 8.94120 0.03110 0.34783
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 8.67550 8.67490 0.00060 0.00692
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 8.91190 8.88580 0.02610 0.29373
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 9.62150 9.58790 0.03360 0.35044
凱基雲端趨勢基金(台幣) 50.39000 50.41000 -0.02000 -0.03967
凱基雲端趨勢基金(美元) 51.82510 51.55540 0.26970 0.52313
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406
凱基臺灣多元收益多重資產基金A 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 13.96000 14.15000 -0.19000 -1.34276
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 14.46080 14.57420 -0.11340 -0.77809
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 13.94000 14.11000 -0.17000 -1.20482
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 11.00000 11.15000 -0.15000 -1.34529
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 11.21210 11.30010 -0.08800 -0.77875
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 29.26310 29.13250 0.13060 0.44830
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣) 25.89750 25.93050 -0.03300 -0.12726
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 27.44910 27.32770 0.12140 0.44424
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 29.26170 29.13110 0.13060 0.44832
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣) 25.89730 25.93030 -0.03300 -0.12726
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 27.44980 27.32840 0.12140 0.44423
富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 84.22000 84.26000 -0.04000 -0.04747
富邦上証180證券投資信託基金(人民幣) 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228
富邦上証180證券投資信託基金(台幣) 30.58000 30.77000 -0.19000 -0.61748
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 3.72000 3.73000 -0.01000 -0.26810
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍證券投資信託基金 37.27000 37.51000 -0.24000 -0.63983
富邦中國中証中小500ETF基金 18.34000 18.62000 -0.28000 -1.50376
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 30.29260 30.56110 -0.26850 -0.87857
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 8.51490 8.51160 0.00330 0.03877
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元) 1.24900 1.24850 0.00050 0.04005
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣) 3.79510 3.79360 0.00150 0.03954
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元) 0.59380 0.59350 0.00030 0.05055
富邦元宇宙ETF基金 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50證券投資信託基金 114.81000 114.54000 0.27000 0.23573
富邦未來車ETF基金 30.06000 29.77000 0.29000 0.97414
