元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(1/5)
2025/07/04 08:20

基金名稱 114/07/03 114/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上銀2026到期債券信託資金集合管理運用專戶 10.81090 10.81080 0.00010 0.00093
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣避險)A 9.63630 9.64480 -0.00850 -0.08813
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)A 9.67220 9.71730 -0.04510 -0.46412
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)A 9.87500 9.87960 -0.00460 -0.04656
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣) 9.59940 9.64050 -0.04110 -0.42633
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元) 10.05980 10.04540 0.01440 0.14335
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣) 9.59960 9.64070 -0.04110 -0.42632
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元) 10.05990 10.04550 0.01440 0.14335
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣) 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元) 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 42.75990 43.02230 -0.26240 -0.60992
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 23.90190 24.15680 -0.25490 -1.05519
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 16.95000 17.06000 -0.11000 -0.64478
中國信託智慧城市建設基金(美元) 17.76000 17.77000 -0.01000 -0.05627
中國信託華盈貨幣市場基金 11.56390 11.56340 0.00050 0.00432
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 34.20830 34.41790 -0.20960 -0.60899
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 31.63880 31.84370 -0.20490 -0.64346
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 17.09000 16.97000 0.12000 0.70713
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 15.77000 15.72000 0.05000 0.31807
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣) 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元) 16.08000 16.02000 0.06000 0.37453
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元) 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 10.38010 10.43890 -0.05880 -0.56328
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 11.07140 11.07080 0.00060 0.00542
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 9.67460 9.74390 -0.06930 -0.71121
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.31910 10.33400 -0.01490 -0.14418
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 28.01810 28.24700 -0.22890 -0.81035
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 30.37470 30.59110 -0.21640 -0.70740
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 30.20550 30.45370 -0.24820 -0.81501
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 10.29190 10.34910 -0.05720 -0.55271
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.97750 10.97580 0.00170 0.01549
元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 50.96000 51.30000 -0.34000 -0.66277
元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 38.63000 38.40000 0.23000 0.59896
元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 21.73000 21.77000 -0.04000 -0.18374
元大台灣中型100證券投資信託基金 75.41000 75.09000 0.32000 0.42616
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 64.23300 64.03400 0.19900 0.31077
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 64.32700 64.12800 0.19900 0.31032
元大全球ETF成長組合基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 17.77000 17.83000 -0.06000 -0.33651
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 17.80000 17.86000 -0.06000 -0.33595
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 15.96000 15.96000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 14.66000 14.74000 -0.08000 -0.54274
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 14.36100 14.36200 -0.00100 -0.00696
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689
元大全球地產建設入息基金-A不配息 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620
元大全球地產建設入息基金-B配息 7.50000 7.55000 -0.05000 -0.66225
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 15.02000 15.08000 -0.06000 -0.39788
元大全球股票入息基金-B配息(台幣) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
元大全球股票入息基金-B配息(美元) 10.36300 10.34200 0.02100 0.20306
元大全球新興市場精選組合基金 14.35000 14.41000 -0.06000 -0.41638
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 20.73000 20.61000 0.12000 0.58224
元大印度基金 17.67000 17.83000 -0.16000 -0.89736
元大多福基金 108.37000 108.44000 -0.07000 -0.06455
元大店頭基金 19.33000 19.42000 -0.09000 -0.46344
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 28.69190 28.84350 -0.15160 -0.52560
元大美國政府7至10年期債券基金 32.78100 33.03050 -0.24950 -0.75536
元大得利貨幣市場基金 17.12960 17.12900 0.00060 0.00350
元大得寶貨幣市場基金 12.61380 12.61330 0.00050 0.00396
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 16.56000 16.52000 0.04000 0.24213
元大新主流基金 54.27000 54.31000 -0.04000 -0.07365
元大新東協平衡基金(台幣) 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693
元大新東協平衡基金(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣) 11.68940 11.75970 -0.07030 -0.59780
元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣) 8.90100 8.90320 -0.00220 -0.02471
元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣) 6.41540 6.45400 -0.03860 -0.59808
元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元) 7.63200 7.63420 -0.00220 -0.02882
元大新興亞洲基金 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 5.83500 5.85200 -0.01700 -0.29050
元大萬泰貨幣市場基金 15.88980 15.88920 0.00060 0.00378
元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144
元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 14.83000 14.92000 -0.09000 -0.60322
元大臺灣ESG永續ETF基金 44.25000 44.09000 0.16000 0.36289
元大摩臺證券投資信託基金 90.23000 90.00000 0.23000 0.25556
元大標普500傘型基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 4.67000 4.69000 -0.02000 -0.42644
元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金 56.51000 56.55000 -0.04000 -0.07073
元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
圓滿一號不動產投資信託基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣) 11.99030 11.95760 0.03270 0.27347
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣) 10.88570 10.92120 -0.03550 -0.32506
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元) 10.64670 10.61550 0.03120 0.29391
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣) 11.34610 11.34610 0.00000 0.00000
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣) 10.16480 10.21930 -0.05450 -0.53330
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元) 9.94210 9.93370 0.00840 0.08456
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣) 11.98930 11.95670 0.03260 0.27265
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣) 10.88530 10.92080 -0.03550 -0.32507
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元) 10.64550 10.61430 0.03120 0.29394
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣) 11.19200 11.18490 0.00710 0.06348
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣) 10.15820 10.21270 -0.05450 -0.53365
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元) 9.93830 9.92990 0.00840 0.08459
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 9.77130 9.85270 -0.08140 -0.82617
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 15.79810 16.02530 -0.22720 -1.41776
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 18.90000 18.78000 0.12000 0.63898
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 18.92000 18.80000 0.12000 0.63830
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 15.66000 15.66000 0.00000 0.00000
台中銀萬保貨幣市場基金 12.51360 12.51310 0.00050 0.00400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新趨勢成長集合帳戶 9.62860 9.61080 0.01780 0.18521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 14.26020 14.25960 0.00060 0.00421
台新2000高科技基金 94.31000 94.34000 -0.03000 -0.03180
台新2000高科技基金-I不配息 96.11000 96.14000 -0.03000 -0.03120
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 9.22570 9.22750 -0.00180 -0.01951
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣) 8.72100 8.75310 -0.03210 -0.36673
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元) 9.02350 9.02510 -0.00160 -0.01773
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣) 7.50360 7.50520 -0.00160 -0.02132
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣) 7.07680 7.10280 -0.02600 -0.36605
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元) 7.32420 7.32550 -0.00130 -0.01775
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元) 11.16180 11.16350 -0.00170 -0.01523
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 9.14470 9.13410 0.01060 0.11605
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 8.25160 8.24210 0.00950 0.11526
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 9.24890 9.24040 0.00850 0.09199
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 9.13700 9.12640 0.01060 0.11615
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 8.26040 8.25000 0.01040 0.12606
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 48.13000 48.25000 -0.12000 -0.24870
台新大眾貨幣市場基金 14.93470 14.93410 0.00060 0.00402
台新中國通基金 136.82000 136.84000 -0.02000 -0.01462
台新北美收益資產證券化基金A累積型(台幣) 24.85000 24.97000 -0.12000 -0.48058
台新北美收益資產證券化基金A累積型(美元) 0.86100 0.86010 0.00090 0.10464
台新北美收益資產證券化基金B月配型(台幣) 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876
台新北美收益資產證券化基金B月配型(美元) 0.40850 0.40800 0.00050 0.12255
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 25.77000 25.89000 -0.12000 -0.46350
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 0.88000 0.87900 0.00100 0.11377
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元) 0.40750 0.40710 0.00040 0.09826
台新台灣中小基金 105.02000 104.86000 0.16000 0.15258
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣) 13.00000 13.12000 -0.12000 -0.91463
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元) 14.42530 14.46990 -0.04460 -0.30823
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣) 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元) 10.17830 10.20980 -0.03150 -0.30853
台新印度基金 25.17000 25.48000 -0.31000 -1.21664
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 29.52000 29.73000 -0.21000 -0.70636
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 10.79810 10.80390 -0.00580 -0.05368
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.57980 10.61230 -0.03250 -0.30625
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 12.29580 12.30410 -0.00830 -0.06746
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.61190 11.61690 -0.00500 -0.04304
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 11.30630 11.31280 -0.00650 -0.05746
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 8.85110 8.85580 -0.00470 -0.05307
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) 8.65550 8.68210 -0.02660 -0.30638
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) 9.44460 9.45100 -0.00640 -0.06772
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 9.21890 9.22430 -0.00540 -0.05854
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣) 10.82600 10.83170 -0.00570 -0.05262
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 10.58060 10.61320 -0.03260 -0.30716
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣) 12.46160 12.46990 -0.00830 -0.06656
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 11.55160 11.55660 -0.00500 -0.04327
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣) 11.19850 11.20500 -0.00650 -0.05801
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) 8.84980 8.85450 -0.00470 -0.05308
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 8.65550 8.68220 -0.02670 -0.30753
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) 9.42780 9.43410 -0.00630 -0.06678
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) 9.47050 9.47460 -0.00410 -0.04327
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) 9.20470 9.21000 -0.00530 -0.05755
台新高股息平衡基金-A不配息 84.81420 84.21350 0.60070 0.71331
台新高股息平衡基金-B配息 71.84890 71.34000 0.50890 0.71334
台新高股息平衡基金-NA不配息 84.84630 84.24530 0.60100 0.71339
台新高股息平衡基金-NB配息 74.73290 74.20350 0.52940 0.71344
台新智慧生活基金(台幣) 18.63000 18.65000 -0.02000 -0.10724
台新智慧生活基金(美元) 19.26550 19.17380 0.09170 0.47826
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 18.63000 18.65000 -0.02000 -0.10724
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 19.42900 19.33710 0.09190 0.47525
台新新興市場機會股票基金 6.01000 6.04000 -0.03000 -0.49669
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.16940 10.18810 -0.01870 -0.18355
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) 7.60920 7.62330 -0.01410 -0.18496
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) 8.41340 8.41600 -0.00260 -0.03089
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.16940 10.18810 -0.01870 -0.18355
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元) 11.22390 11.22730 -0.00340 -0.03028
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) 7.60850 7.62250 -0.01400 -0.18367
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 9.39230 9.37550 0.01680 0.17919
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 9.29490 9.27860 0.01630 0.17567
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 8.97170 8.95770 0.01400 0.15629
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 9.38050 9.36360 0.01690 0.18049
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 9.33630 9.27620 0.06010 0.64789
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 8.99460 8.98060 0.01400 0.15589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰一號不動產投資信託基金 20.14000 20.13000 0.01000 0.04968
富邦一號不動產投資信託基金 19.20000 19.20000 0.00000 0.00000
富邦二號不動產投資信託基金 16.15000 16.15000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐1至3年期美國公債ETF基金 34.77980 35.05380 -0.27400 -0.78166
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣) 8.91770 8.98850 -0.07080 -0.78767
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣) 8.52000 8.64000 -0.12000 -1.38889
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣) 8.53680 8.60140 -0.06460 -0.75104
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元) 8.89500 8.96950 -0.07450 -0.83059
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣) 9.88490 9.96350 -0.07860 -0.78888
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣) 10.37790 10.45650 -0.07860 -0.75169
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元) 9.89390 9.97670 -0.08280 -0.82993
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣) 8.92060 8.99140 -0.07080 -0.78742
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣) 8.53060 8.59520 -0.06460 -0.75158
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元) 8.89920 8.97370 -0.07450 -0.83020
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣) 10.06370 10.14290 -0.07920 -0.78084
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣) 10.36310 10.44070 -0.07760 -0.74325
永豐主流品牌基金 28.98000 28.81000 0.17000 0.59007
永豐貨幣市場基金 14.61810 14.61750 0.00060 0.00410
永豐新興市場企業債券基金A累積型(人民幣) 2.57320 2.56490 0.00830 0.32360
永豐新興市場企業債券基金A累積型(台幣) 9.66230 9.69670 -0.03440 -0.35476
永豐新興市場企業債券基金A累積型(南非幣) 10.74480 10.67370 0.07110 0.66612
永豐新興市場企業債券基金B月配型(台幣) 5.29600 5.31480 -0.01880 -0.35373
永豐新興市場企業債券基金B月配型(南非幣) 6.33880 6.29690 0.04190 0.66541
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 19.45000 19.36000 0.09000 0.46488
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 19.45000 19.36000 0.09000 0.46488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰二號不動產投資信託基金 23.55000 23.55000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952
兆豐中國內需A股基金(台幣) 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302
兆豐中國內需A股基金(美元) 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 20.02000 19.94000 0.08000 0.40120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐台灣先進通訊基金 20.41000 20.34000 0.07000 0.34415
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 15.76000 15.64000 0.12000 0.76726
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 14.75000 14.64000 0.11000 0.75137
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 15.72000 15.60000 0.12000 0.76923
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 14.74000 14.63000 0.11000 0.75188
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 14.83000 14.78000 0.05000 0.33829
兆豐電子基金 73.15000 72.93000 0.22000 0.30166
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣) 11.35750 11.36100 -0.00350 -0.03081
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣) 11.26230 11.29510 -0.03280 -0.29039
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣) 14.29190 14.29360 -0.00170 -0.01189
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元) 11.37110 11.37270 -0.00160 -0.01407
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣) 10.67850 10.67500 0.00350 0.03279
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) 8.40070 8.40350 -0.00280 -0.03332
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) 8.61040 8.63540 -0.02500 -0.28951
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) 8.65550 8.65170 0.00380 0.04392
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) 8.88680 8.88810 -0.00130 -0.01463
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) 8.86860 8.86680 0.00180 0.02030
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 17.54000 17.46000 0.08000 0.45819
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 18.52000 18.32000 0.20000 1.09170
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364
合庫台灣高科技基金 21.10000 21.05000 0.05000 0.23753
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 14.96680 14.94830 0.01850 0.12376
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 11.56170 11.59340 -0.03170 -0.27343
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 12.85560 12.84800 0.00760 0.05915
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 13.20540 13.18150 0.02390 0.18131
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 7.32210 7.31320 0.00890 0.12170
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) 5.99510 6.01160 -0.01650 -0.27447
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) 7.91110 7.90750 0.00360 0.04553
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 6.14050 6.12990 0.01060 0.17292
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) 7.24720 7.24390 0.00330 0.04556
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 13.72000 13.81000 -0.09000 -0.65170
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣) 11.13000 11.25000 -0.12000 -1.06667
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣) 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元) 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣) 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元) 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
合庫貨幣市場基金 10.63530 10.63480 0.00050 0.00470
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 13.07000 12.98000 0.09000 0.69337
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣) 7.67000 7.62000 0.05000 0.65617
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣) 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元) 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣) 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元) 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國東協基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 97.77000 97.87000 -0.10000 -0.10218
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 30.51000 30.54000 -0.03000 -0.09823
安聯台灣貨幣市場基金 13.16760 13.16710 0.00050 0.00380
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 15.57380 15.62240 -0.04860 -0.31109
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 11.90050 11.90840 -0.00790 -0.06634
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣) 8.10010 8.12540 -0.02530 -0.31137
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣) 10.02210 10.05320 -0.03110 -0.30935
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣) 9.65870 9.68880 -0.03010 -0.31067
安聯四季成長組合基金(美元) 19.22000 19.16000 0.06000 0.31315
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 18.56000 18.60000 -0.04000 -0.21505
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 16.32000 16.36000 -0.04000 -0.24450
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣) 14.77290 14.79150 -0.01860 -0.12575
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣) 12.90120 12.93630 -0.03510 -0.27133
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元) 12.32520 12.32830 -0.00310 -0.02515
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣) 7.60140 7.61100 -0.00960 -0.12613
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣) 6.64430 6.66230 -0.01800 -0.27018
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元) 7.99910 8.00110 -0.00200 -0.02500
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣) 8.08820 8.09840 -0.01020 -0.12595
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣) 7.52700 7.54740 -0.02040 -0.27029
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元) 8.35580 8.35790 -0.00210 -0.02513
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 15.45000 15.50000 -0.05000 -0.32258
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 16.54000 16.50000 0.04000 0.24242
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(人民幣) 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(台幣) 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036
