《穀物期貨》CBOT:07/03 7月黃豆粉漲1.40美元,每公噸為273.80美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 07/03 07/02 漲跌
7月小麥(美分/英斗) 547.75 556.00 -8.25
7月玉米(美分/英斗) 431.50 429.25 +2.25
7月稻米(美元/英擔) 12.61 12.62 -0.01
7月黃豆(美分/英斗) 1056.25 1050.50 +5.75
7月黃豆油(美分/磅) 54.70 55.06 -0.36
7月黃豆粉(美元/噸) 273.80 272.40 +1.40
(編輯:倪淑茹)(商品行情網)