《穀物期貨》CBOT:07/01 7月黃豆粉跌2.10美元,每公噸為269.20美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 07/01 06/30 漲跌
7月小麥(美分/英斗) 537.25 528.75 +8.50
7月玉米(美分/英斗) 420.00 420.50 -0.50
7月稻米(美元/英擔) 12.66 12.96 -0.30
7月黃豆(美分/英斗) 1024.75 1024.25 +0.50
7月黃豆油(美分/磅) 53.76 52.51 +1.25
7月黃豆粉(美元/噸) 269.20 271.30 -2.10
(編輯:倪淑茹)(商品行情網)