《穀物期貨》CBOT:06/17 7月黃豆粉漲1.40美元,每公噸為285.10美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 06/17 06/16 漲跌
7月小麥(美分/英斗) 549.00 536.50 +12.50
7月玉米(美分/英斗) 431.50 434.75 -3.25
7月稻米(美元/英擔) 13.53 13.42 +0.11
7月黃豆(美分/英斗) 1074.00 1069.75 +4.25
7月黃豆油(美分/磅) 54.79 55.11 -0.32
7月黃豆粉(美元/噸) 285.10 283.70 +1.40
(編輯:倪淑茹)(商品行情網)