元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)
2025/06/18 08:22

基金名稱 114/06/17 114/06/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元) 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) 5.63000 5.63000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣) 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣) 15.42000 15.41000 0.01000 0.06489
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元) 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣) 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣) 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣) 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣) 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣) 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.39000 9.18000 0.21000 2.28758
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 10.70000 10.51000 0.19000 1.80780
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 10.72000 10.49000 0.23000 2.19256
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 10.09000 9.87000 0.22000 2.22898
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 9.05000 8.85000 0.20000 2.25989
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.38000 9.17000 0.21000 2.29008
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 10.70000 10.51000 0.19000 1.80780
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 10.72000 10.49000 0.23000 2.19256
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 9.05000 8.85000 0.20000 2.25989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.26720 12.26580 0.00140 0.01141
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 50.09000 50.06000 0.03000 0.05993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金 55.55000 55.15000 0.40000 0.72529
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 14.28000 14.35000 -0.07000 -0.48780
摩根中國A股基金-累積型(美元) 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 7.45000 7.49000 -0.04000 -0.53405
摩根中國亮點基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 16.13690 16.12800 0.00890 0.05518
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 12.90070 12.93790 -0.03720 -0.28753
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 7.98390 7.97770 0.00620 0.07772
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 10.38680 10.38100 0.00580 0.05587
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 8.68380 8.70890 -0.02510 -0.28821
摩根台灣金磚基金-累積型 47.04000 46.86000 0.18000 0.38412
摩根台灣金磚基金-數位型 15.17000 15.11000 0.06000 0.39709
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 95.77000 95.85000 -0.08000 -0.08346
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 24.43000 24.29000 0.14000 0.57637
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 12.15000 12.02000 0.13000 1.08153
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 16.06000 15.97000 0.09000 0.56356
摩根亞太高息平衡基金-季配型 9.67250 9.67280 -0.00030 -0.00310
摩根亞太高息平衡基金-累積型 15.44710 15.44770 -0.00060 -0.00388
摩根亞洲基金-一般型 65.71000 65.46000 0.25000 0.38191
摩根亞洲基金-數位型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 9.94100 9.94690 -0.00590 -0.05931
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 5.84440 5.84390 0.00050 0.00856
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(台幣) 4.47740 4.48010 -0.00270 -0.06027
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(美元) 5.20640 5.20470 0.00170 0.03266
摩根東方內需機會基金 20.55000 20.48000 0.07000 0.34180
摩根泛亞太股票入息基金-A累積型(台幣) 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(人民幣) 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(美元) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
摩根金龍收成基金 26.45000 26.38000 0.07000 0.26535
摩根第一貨幣市場基金 15.73550 15.73390 0.00160 0.01017
摩根新金磚五國基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724
摩根新絲路基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
摩根新興日本基金 33.12000 33.02000 0.10000 0.30285
摩根新興科技基金-一般型 145.99000 145.56000 0.43000 0.29541
摩根新興科技基金-數位型 16.51000 16.46000 0.05000 0.30377
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) 9.62480 9.54000 0.08480 0.88889
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) 8.40590 8.36530 0.04060 0.48534
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) 9.21060 9.12740 0.08320 0.91154
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) 12.74740 12.68590 0.06150 0.48479
摩根環球股票收益基金-A累積型(台幣) 17.28000 17.34000 -0.06000 -0.34602
摩根環球股票收益基金-B月配型(人民幣) 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
摩根環球股票收益基金-B月配型(台幣) 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134
摩根環球股票收益基金-B月配型(美元) 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 7.87230 7.87840 -0.00610 -0.07743
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.48480 11.49410 -0.00930 -0.08091
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 10.75310 10.74420 0.00890 0.08284
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣) 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元) 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣) 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元) 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣) 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 8.80000 8.86000 -0.06000 -0.67720
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 5.82000 5.85000 -0.03000 -0.51282
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 5.89000 5.94000 -0.05000 -0.84175
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.21000 6.26000 -0.05000 -0.79872
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 5.71000 5.75000 -0.04000 -0.69565
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 5.83000 5.87000 -0.04000 -0.68143
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.21000 6.26000 -0.05000 -0.79872
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 5.68000 5.72000 -0.04000 -0.69930
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) 7.69000 7.78000 -0.09000 -1.15681
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) 7.18000 7.22000 -0.04000 -0.55402
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) 6.89000 6.93000 -0.04000 -0.57720
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) 7.70000 7.79000 -0.09000 -1.15533
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) 7.49000 7.54000 -0.05000 -0.66313
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 7.64000 7.69000 -0.05000 -0.65020
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 7.32000 7.37000 -0.05000 -0.67843
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 6.16000 6.20000 -0.04000 -0.64516
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 6.37000 6.46000 -0.09000 -1.39319
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 6.18000 6.24000 -0.06000 -0.96154
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.54000 6.58000 -0.04000 -0.60790
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 6.12000 6.17000 -0.05000 -0.81037
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 6.12000 6.16000 -0.04000 -0.64935
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 6.38000 6.46000 -0.08000 -1.23839
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 6.16000 6.22000 -0.06000 -0.96463
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.54000 6.58000 -0.04000 -0.60790
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 6.10000 6.15000 -0.05000 -0.81301
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣) 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元) 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣) 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元) 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣) 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 7.37000 7.38000 -0.01000 -0.13550
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 7.81000 7.87000 -0.06000 -0.76239
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣) 14.92150 14.94220 -0.02070 -0.13853
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣) 13.15140 13.16960 -0.01820 -0.13820
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元) 13.40230 13.35400 0.04830 0.36169
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣) 14.92230 14.94290 -0.02060 -0.13786
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元) 15.16240 15.10760 0.05480 0.36273
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣) 13.19140 13.20970 -0.01830 -0.13853
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元) 13.40270 13.35430 0.04840 0.36243
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 6.23210 6.18950 0.04260 0.68826
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 6.90450 6.93670 -0.03220 -0.46420
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 8.27880 8.30880 -0.03000 -0.36106
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 3.64930 3.62440 0.02490 0.68701
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 3.98750 4.00610 -0.01860 -0.46429
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元) 4.84280 4.86030 -0.01750 -0.36006
聯邦貨幣市場基金 13.86100 13.85930 0.00170 0.01227
聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.94690 14.00660 -0.05970 -0.42623
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 82.99000 82.60000 0.39000 0.47215
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 20.79000 20.73000 0.06000 0.28944
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 16.92000 16.92000 0.00000 0.00000
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.21000 18.20000 0.01000 0.05495
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.76000 4.76000 0.00000 0.00000
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.25000 5.26000 -0.01000 -0.19011
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 26.50000 26.38000 0.12000 0.45489
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 24.87000 24.76000 0.11000 0.44426
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 14.07000 14.00000 0.07000 0.50000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767
