元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(4/5)
2025/06/18 08:22

基金名稱 114/06/17 114/06/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣) 11.74970 11.71110 0.03860 0.32960
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元) 12.22390 12.13650 0.08740 0.72014
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣) 7.26570 7.26460 0.00110 0.01514
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元) 8.35200 8.32480 0.02720 0.32673
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣) 11.49710 11.46250 0.03460 0.30185
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣) 10.86930 10.86770 0.00160 0.01472
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元) 11.49560 11.45810 0.03750 0.32728
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險) 3.43310 3.43310 0.00000 0.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣) 3.44680 3.45640 -0.00960 -0.27775
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元) 4.07870 4.07770 0.00100 0.02452
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 7.10240 7.10250 -0.00010 -0.00141
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 6.65070 6.66940 -0.01870 -0.28039
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 7.37630 7.37450 0.00180 0.02441
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 7.11380 7.13520 -0.02140 -0.29992
富達亞洲總報酬基金-A月配型(台幣) 5.61360 5.63110 -0.01750 -0.31077
富達亞洲總報酬基金-A月配型(美元) 7.24970 7.24970 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-A累積型(人民幣) 11.69610 11.69890 -0.00280 -0.02393
富達亞洲總報酬基金-A累積型(台幣) 10.42570 10.45840 -0.03270 -0.31267
富達亞洲總報酬基金-A累積型(美元) 11.76170 11.76170 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-I月配型(台幣) 6.61970 6.61970 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-I累積型(台幣) 9.78710 9.81690 -0.02980 -0.30356
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 6.86700 6.90950 -0.04250 -0.61510
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 6.81140 6.82780 -0.01640 -0.24019
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.02830 10.05490 -0.02660 -0.26455
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣) 8.30130 8.35270 -0.05140 -0.61537
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元) 8.21920 8.23900 -0.01980 -0.24032
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 15.75000 15.54000 0.21000 1.35135
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 14.75000 14.62000 0.13000 0.88919
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 16.81000 16.71000 0.10000 0.59844
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 14.32000 14.12000 0.20000 1.41643
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 15.74000 15.54000 0.20000 1.28700
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 14.75000 14.62000 0.13000 0.88919
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 16.83000 16.72000 0.11000 0.65789
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 14.32000 14.12000 0.20000 1.41643
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(人民幣) 7.74000 7.76000 -0.02000 -0.25773
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金(台幣) 7.94000 8.00000 -0.06000 -0.75000
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(台幣) 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(南非幣) 11.79000 11.91000 -0.12000 -1.00756
富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-N類型(美元) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209
富蘭克林華美中華基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元) 10.26780 10.26410 0.00370 0.03605
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 12.68000 12.59000 0.09000 0.71485
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(台幣) 8.72050 8.73800 -0.01750 -0.20027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(美元) 9.82730 9.82960 -0.00230 -0.02340
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(台幣) 6.01070 6.02280 -0.01210 -0.20090
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(美元) 7.34260 7.34430 -0.00170 -0.02315
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) 7.99330 8.00940 -0.01610 -0.20101
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) 8.06090 8.06290 -0.00200 -0.02480
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(台幣) 11.57000 11.50000 0.07000 0.60870
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(美元) 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(人民幣) 8.17000 8.10000 0.07000 0.86420
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(台幣) 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 18.53500 18.48770 0.04730 0.25585
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 11.05220 11.02390 0.02830 0.25671
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.85870 10.85740 0.00130 0.01197
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金 46.35000 46.77000 -0.42000 -0.89801
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 49.91000 50.39000 -0.48000 -0.95257
復華1至5年期非投資等級債券基金 18.05000 18.12000 -0.07000 -0.38631
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 52.41610 52.65140 -0.23530 -0.44690
復華人生目標基金 64.39470 64.30600 0.08870 0.13793
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) 7.02000 7.05000 -0.03000 -0.42553
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 19.51000 19.43000 0.08000 0.41173
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 20.74000 20.56000 0.18000 0.87549
復華中小精選基金 150.52000 150.63000 -0.11000 -0.07303
復華中國5G通信ETF基金 11.47000 11.28000 0.19000 1.68440
復華中國新經濟傘型之復華中國新經濟A股基金(台幣) 6.71000 6.70000 0.01000 0.14925
復華台灣智能基金 21.97000 22.02000 -0.05000 -0.22707
復華全方位基金 65.41000 65.44000 -0.03000 -0.04584
復華全球物聯網科技基金(台幣) 29.85000 29.24000 0.61000 2.08618
復華全球物聯網科技基金(美元) 32.45000 31.62000 0.83000 2.62492
復華全球原物料基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
復華全球短期收益基金(台幣) 12.40940 12.43530 -0.02590 -0.20828
復華全球短期收益基金(美元) 10.85410 10.85480 -0.00070 -0.00645
復華全球債券組合基金 14.64000 14.72000 -0.08000 -0.54348
復華全球戰略配置強基金(台幣) 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508
復華全球戰略配置強基金(美元) 13.03000 12.97000 0.06000 0.46261
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(台幣) 22.56000 22.38000 0.18000 0.80429
復華全球雙星股票傘型之復華美國新星基金(美元) 23.32000 23.02000 0.30000 1.30321
復華有利貨幣市場基金 14.08390 14.08240 0.00150 0.01065
復華亞太神龍科技基金(台幣) 18.22000 17.86000 0.36000 2.01568
復華亞太神龍科技基金(美元) 17.95000 17.51000 0.44000 2.51285
復華東協世紀基金 14.95000 14.97000 -0.02000 -0.13360
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
復華美國20年期以上公債ETF基金 48.29940 48.97730 -0.67790 -1.38411
復華美國標普500低波動指數基金 13.00000 13.09000 -0.09000 -0.68755
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日反向一倍證券投資信託基金 5.77000 5.82000 -0.05000 -0.85911
復華香港ETF傘型基金之復華恒生單日正向二倍證券投資信託基金 14.94000 14.75000 0.19000 1.28814
復華神盾基金 44.87130 44.88990 -0.01860 -0.04143
復華高益策略組合基金 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864
復華貨幣市場基金 15.08240 15.08070 0.00170 0.01127
復華傳家二號基金 58.22170 58.13210 0.08960 0.15413
復華奧林匹克全球組合基金 16.79000 16.86000 -0.07000 -0.41518
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元) 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) 18.49000 18.50000 -0.01000 -0.05405
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
復華新興市場10年期以上債券基金 14.54000 14.62000 -0.08000 -0.54720
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金 49.07000 49.41000 -0.34000 -0.68812
復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
復華滬深300 A股證券投資信託基金 23.07000 23.11000 -0.04000 -0.17309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣) 8.30860 8.30630 0.00230 0.02769
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣) 8.40980 8.40570 0.00410 0.04878
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 8.40130 8.39720 0.00410 0.04883
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 9.99750 9.99480 0.00270 0.02701
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣) 12.18900 12.18310 0.00590 0.04843
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 10.16500 10.16000 0.00500 0.04921
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣) 9.70880 9.71040 -0.00160 -0.01648
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 8.99400 9.03410 -0.04010 -0.44387
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 9.44670 9.44160 0.00510 0.05402
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.14900 7.14710 0.00190 0.02658
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 6.66280 6.69280 -0.03000 -0.44824
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元) 7.20400 7.20040 0.00360 0.05000
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣) 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣) 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣) 13.73000 13.68000 0.05000 0.36550
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣) 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣) 8.61710 8.61560 0.00150 0.01741
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣) 9.77760 9.82220 -0.04460 -0.45407
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣) 9.39020 9.39180 -0.00160 -0.01704
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元) 9.18380 9.17960 0.00420 0.04575
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.66350 9.66170 0.00180 0.01863
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣) 10.96980 11.01980 -0.05000 -0.45373
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.32800 11.32990 -0.00190 -0.01677
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元) 10.25260 10.24130 0.01130 0.11034
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣) 8.28740 8.28610 0.00130 0.01569
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣) 8.27910 8.27810 0.00100 0.01208
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元) 8.39600 8.39300 0.00300 0.03574
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣) 10.28550 10.28400 0.00150 0.01459
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣) 12.69830 12.69680 0.00150 0.01181
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元) 10.44320 10.43940 0.00380 0.03640
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣) 9.97370 10.01840 -0.04470 -0.44618
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元) 10.47280 10.46720 0.00560 0.05350
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.49780 9.49640 0.00140 0.01474
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 9.51140 9.55530 -0.04390 -0.45943
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.57990 11.58240 -0.00250 -0.02158
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) 9.65660 9.65260 0.00400 0.04144
景順主流基金 41.03000 40.96000 0.07000 0.17090
景順台灣科技基金 74.76000 74.48000 0.28000 0.37594
景順全球康健基金 26.55000 26.78000 -0.23000 -0.85885
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 9.37910 9.38100 -0.00190 -0.02025
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣) 8.99840 9.03810 -0.03970 -0.43925
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣) 8.61310 8.60880 0.00430 0.04995
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元) 8.31740 8.31240 0.00500 0.06015
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.57550 11.57780 -0.00230 -0.01987
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.89970 10.94770 -0.04800 -0.43845
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 12.77030 12.76400 0.00630 0.04936
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.89990 10.89330 0.00660 0.06059
景順貨幣市場基金 16.63910 16.63730 0.00180 0.01082
景順潛力基金 60.01000 59.83000 0.18000 0.30085
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣) 18.51000 18.41000 0.10000 0.54318
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元) 19.23000 19.04000 0.19000 0.99790
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣) 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元) 14.22000 14.08000 0.14000 0.99432
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 17.85000 17.83000 0.02000 0.11217
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 26.41000 26.19000 0.22000 0.84002
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 29.59000 29.20000 0.39000 1.33562
華南永昌全球精品基金 20.18000 20.12000 0.06000 0.29821
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.07750 17.07550 0.00200 0.01171
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.54450 12.54320 0.00130 0.01036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
街口中小型基金 54.76000 54.68000 0.08000 0.14631
街口標普高盛黃豆ER期貨ETF 20.61000 20.51000 0.10000 0.48757
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國動力基金(台幣) 17.13000 17.15000 -0.02000 -0.11662
匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 9.46000 9.30000 0.16000 1.72043
匯豐安富基金 44.88000 44.96000 -0.08000 -0.17794
匯豐成功基金 49.52000 49.25000 0.27000 0.54822
匯豐金磚動力基金 13.75000 13.67000 0.08000 0.58522
匯豐新鑽動力基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
匯豐龍鳳基金-A類型 117.43000 117.89000 -0.46000 -0.39019
匯豐龍鳳基金-I類型 90.87000 90.87000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-R類型 119.20000 119.66000 -0.46000 -0.38442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光中國成長基金(人民幣) 5.40000 5.36000 0.04000 0.74627
新光中國成長基金(台幣) 4.94000 4.92000 0.02000 0.40650
新光中國成長基金(美元) 5.20000 5.16000 0.04000 0.77519
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 19.74000 19.44000 0.30000 1.54321
新光全球AI新創產業基金(台幣) 17.99000 17.80000 0.19000 1.06742
新光全球AI新創產業基金(美元) 18.76000 18.46000 0.30000 1.62514
新光全球生技醫療基金(台幣) 13.58000 13.64000 -0.06000 -0.43988
新光全球生技醫療基金(美元) 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣) 7.14000 7.16000 -0.02000 -0.27933
新光全球債券基金A不配息(台幣) 10.34880 10.40790 -0.05910 -0.56784
新光全球債券基金A不配息(美元) 11.09520 11.10630 -0.01110 -0.09994
新光全球債券基金B月配息(台幣) 7.81710 7.86170 -0.04460 -0.56731
新光全球債券基金B月配息(美元) 8.40940 8.41970 -0.01030 -0.12233
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣) 7.82730 7.82950 -0.00220 -0.02810
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣) 8.66730 8.67610 -0.00880 -0.10143
新光再生環境債券基金-A不配息(美元) 7.86200 7.86580 -0.00380 -0.04831
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣) 6.41070 6.41250 -0.00180 -0.02807
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣) 7.10710 7.11430 -0.00720 -0.10120
新光再生環境債券基金-B月配息(美元) 6.43260 6.43570 -0.00310 -0.04817
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣) 7.82740 7.82970 -0.00230 -0.02938
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣) 8.41190 8.42040 -0.00850 -0.10095
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元) 7.88240 7.88620 -0.00380 -0.04819
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣) 6.42320 6.42510 -0.00190 -0.02957
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣) 6.89790 6.90490 -0.00700 -0.10138
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元) 6.43620 6.43940 -0.00320 -0.04969
新光吉星貨幣市場基金 16.23430 16.23220 0.00210 0.01294
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣) 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣) 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元) 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣) 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元) 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣) 8.79030 8.82180 -0.03150 -0.35707
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元) 9.06740 9.05520 0.01220 0.13473
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣) 6.30680 6.33610 -0.02930 -0.46243
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元) 6.76480 6.75550 0.00930 0.13767
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 10.09960 10.10070 -0.00110 -0.01089
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 12.69540 12.70530 -0.00990 -0.07792
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 10.29650 10.29490 0.00160 0.01554
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) 8.29910 8.30000 -0.00090 -0.01084
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) 9.07570 9.08280 -0.00710 -0.07817
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元) 8.89850 8.89720 0.00130 0.01461
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣) 8.31180 8.31060 0.00120 0.01444
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣) 8.56380 8.60320 -0.03940 -0.45797
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣) 9.87690 9.88470 -0.00780 -0.07891
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元) 8.52630 8.52270 0.00360 0.04224
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣) 8.39550 8.40150 -0.00600 -0.07142
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣) 6.54890 6.54790 0.00100 0.01527
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣) 7.26460 7.29800 -0.03340 -0.45766
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣) 7.10110 7.10670 -0.00560 -0.07880
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元) 7.12830 7.12540 0.00290 0.04070
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣) 7.02840 7.03340 -0.00500 -0.07109
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 8.51950 8.51670 0.00280 0.03288
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.28160 9.32300 -0.04140 -0.44406
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 10.00960 10.01610 -0.00650 -0.06490
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.72740 8.72260 0.00480 0.05503
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣) 6.87460 6.87230 0.00230 0.03347
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣) 7.99660 8.03230 -0.03570 -0.44446
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣) 7.28750 7.29230 -0.00480 -0.06582
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元) 7.43700 7.43300 0.00400 0.05381
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.40620 11.40970 -0.00350 -0.03068
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.04570 10.07010 -0.02440 -0.24230
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.31830 11.31830 0.00000 0.00000
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 10.64270 10.65130 -0.00860 -0.08074
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 5.04230 5.04390 -0.00160 -0.03172
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.81750 4.82910 -0.01160 -0.24021
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.51170 5.51170 0.00000 0.00000
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.12680 5.13100 -0.00420 -0.08186
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣) 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元) 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣) 8.43850 8.45630 -0.01780 -0.21049
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元) 8.89820 8.89280 0.00540 0.06072
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣) 7.06370 7.07860 -0.01490 -0.21049
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元) 7.42490 7.42040 0.00450 0.06064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 39.11670 39.23980 -0.12310 -0.31371
群益2028 REVERSO美元保本基金 13.39950 13.37230 0.02720 0.20341
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.00270 39.12630 -0.12360 -0.31590
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 16.99430 16.88970 0.10460 0.61931
群益大中華雙力優勢基金(美元) 12.17100 12.09050 0.08050 0.66581
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 14.46040 14.35430 0.10610 0.73915
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 10.19650 10.12170 0.07480 0.73901
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 9.67840 9.65560 0.02280 0.23613
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 10.19600 10.12120 0.07480 0.73904
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 14.53210 14.49670 0.03540 0.24419
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 12.45100 12.44640 0.00460 0.03696
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 13.11830 13.04800 0.07030 0.53878
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 9.86540 9.86170 0.00370 0.03752
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 10.39240 10.33670 0.05570 0.53886
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 9.86600 9.86230 0.00370 0.03752
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 10.39250 10.33680 0.05570 0.53885
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 13.02670 13.02100 0.00570 0.04378
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 10.83690 10.81830 0.01860 0.17193
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 9.90930 9.88770 0.02160 0.21845
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 6.89410 6.88220 0.01190 0.17291
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 5.72000 5.74000 -0.02000 -0.34843
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 6.30460 6.29090 0.01370 0.21777
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 10.43890 10.42090 0.01800 0.17273
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
