《基本金屬現貨》LME:06/16銅現貨收9798.59美元/公噸,漲80.18美元
時報-LME基本金屬現貨價(單位:美元/公噸)
項目 06/16 06/13 漲跌
錫 32453.00 32611.50 -158.50
鎳 14865.25 14936.18 -70.93
鋅 2633.43 2600.05 +33.38
鋁 2515.89 2502.58 +13.31
銅 9798.59 9718.41 +80.18
鉛 1977.74 1964.57 +13.17
(編輯:呂方維)(商品行情網)