《法人機構上市買超前20名2-2》價高息(8,263)、不動產(7,234)
時報-法人機構上市買超前20名2-2(1140529)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
價高息 2,609 - 5,654 8,263
不動產 27,371 - -20,137 7,234
費城半 3,995 - 3,199 7,194
台灣強 -4,728 - 11,559 6,831
恒正2 2,049 - 4,310 6,359
大同 81 5,890 14 5,985
元石油 -16 - 5,845 5,829
FANG+ 1,601 348 3,551 5,501
科優息 3,550 - 1,951 5,501
臺反1X 2 - 4,244 4,246
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶