元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(1/5)
2025/05/29 08:20

基金名稱 114/05/28 114/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上銀2026到期債券信託資金集合管理運用專戶 10.74370 10.75070 -0.00700 -0.06511
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.43000 22.44000 -0.01000 -0.04456
中國信託華盈貨幣市場基金 11.54670 11.54630 0.00040 0.00346
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 15.91000 16.05000 -0.14000 -0.87227
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 15.31000 15.46000 -0.15000 -0.97025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 13.10170 13.10130 0.00040 0.00305
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 11.21480 11.22750 -0.01270 -0.11312
元大大中華價值指數基金(人民幣) 16.68000 16.63000 0.05000 0.30066
元大大中華價值指數基金(台幣) 19.60000 19.56000 0.04000 0.20450
元大大中華價值指數基金(美元) 14.94800 14.92700 0.02100 0.14068
元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 48.53000 48.32000 0.21000 0.43460
元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 39.38000 39.25000 0.13000 0.33121
元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 29.64000 29.84000 -0.20000 -0.67024
元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 23.38000 23.20000 0.18000 0.77586
元大台灣中型100證券投資信託基金 71.96000 72.57000 -0.61000 -0.84057
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 59.82300 60.36900 -0.54600 -0.90444
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 59.91100 60.45800 -0.54700 -0.90476
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 26.73000 27.00000 -0.27000 -1.00000
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 20.81000 21.01000 -0.20000 -0.95193
元大印度基金 17.86000 18.02000 -0.16000 -0.88790
元大多福基金 96.34000 97.08000 -0.74000 -0.76226
元大店頭基金 17.68000 17.75000 -0.07000 -0.39437
元大得利貨幣市場基金 17.10610 17.10540 0.00070 0.00409
元大得寶貨幣市場基金 12.59640 12.59590 0.00050 0.00397
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 15.50000 15.56000 -0.06000 -0.38560
元大新中國基金(台幣) 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404
元大新中國基金(美元) 10.30000 10.41400 -0.11400 -1.09468
元大新主流基金 48.62000 48.73000 -0.11000 -0.22573
元大新東協平衡基金(台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
元大新東協平衡基金(美元) 9.76500 9.76800 -0.00300 -0.03071
元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣) 11.84580 11.86330 -0.01750 -0.14751
元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣) 8.81850 8.82130 -0.00280 -0.03174
元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣) 6.54630 6.55600 -0.00970 -0.14796
元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元) 7.53790 7.55360 -0.01570 -0.20785
元大新興亞洲基金 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 5.75400 5.67800 0.07600 1.33850
元大新興國家指數傘型之印尼指數基金 8.00700 8.02300 -0.01600 -0.19943
元大萬泰貨幣市場基金 15.86820 15.86760 0.00060 0.00378
元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071
元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 14.74000 14.88000 -0.14000 -0.94086
元大臺灣ESG永續ETF基金 41.30000 41.68000 -0.38000 -0.91171
元大摩臺證券投資信託基金 82.73000 83.54000 -0.81000 -0.96960
元大標智滬深300證券投資信託基金 17.83000 17.92000 -0.09000 -0.50223
元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 19.00000 19.08000 -0.08000 -0.41929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
圓滿一號不動產投資信託基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 9.81980 9.83680 -0.01700 -0.17282
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 16.33330 16.35790 -0.02460 -0.15039
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
台中銀中國精選成長基金(台幣) 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 17.86000 17.94000 -0.08000 -0.44593
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 17.88000 17.96000 -0.08000 -0.44543
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 14.98000 15.05000 -0.07000 -0.46512
台中銀萬保貨幣市場基金 12.49590 12.49550 0.00040 0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新趨勢成長集合帳戶 9.49290 9.39930 0.09360 0.99582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 14.23840 14.23780 0.00060 0.00421
台新2000高科技基金 81.89000 82.55000 -0.66000 -0.79952
台新2000高科技基金-I不配息 83.39000 84.06000 -0.67000 -0.79705
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 9.10140 9.08080 0.02060 0.22685
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣) 8.73070 8.73570 -0.00500 -0.05724
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.86900 8.85630 0.01270 0.14340
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣) 7.43240 7.41560 0.01680 0.22655
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣) 7.11440 7.11850 -0.00410 -0.05760
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元) 7.22960 7.21930 0.01030 0.14267
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元) 10.96300 10.94710 0.01590 0.14524
台新大眾貨幣市場基金 14.91270 14.91200 0.00070 0.00469
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 4.81800 4.82170 -0.00370 -0.07674
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 4.68000 4.69000 -0.01000 -0.21322
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 4.32550 4.33650 -0.01100 -0.25366
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 4.88420 4.88790 -0.00370 -0.07570
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 4.68000 4.69000 -0.01000 -0.21322
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 4.33400 4.34500 -0.01100 -0.25316
台新中國通基金 117.99000 119.01000 -1.02000 -0.85707
台新中國精選中小基金(台幣) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000
台新中國精選中小基金(美元) 0.27290 0.27310 -0.00020 -0.07323
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 16.06200 16.12800 -0.06600 -0.40923
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 0.53750 0.54000 -0.00250 -0.46296
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 16.06200 16.12800 -0.06600 -0.40923
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 0.53750 0.54000 -0.00250 -0.46296
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 16.06500 16.13000 -0.06500 -0.40298
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 0.53640 0.53900 -0.00260 -0.48237
台新台灣中小基金 95.89000 96.54000 -0.65000 -0.67330
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣) 13.05000 12.96000 0.09000 0.69444
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元) 14.02140 13.93340 0.08800 0.63158
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元) 9.92740 9.86510 0.06230 0.63152
台新印度基金 25.50000 25.65000 -0.15000 -0.58480
台新高股息平衡基金-A不配息 79.54820 80.26390 -0.71570 -0.89168
台新高股息平衡基金-B配息 67.49970 68.10700 -0.60730 -0.89169
台新高股息平衡基金-NA不配息 79.57830 80.29430 -0.71600 -0.89172
台新高股息平衡基金-NB配息 70.20910 70.84080 -0.63170 -0.89172
台新新興市場機會股票基金 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.16580 10.15360 0.01220 0.12015
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) 7.64800 7.63890 0.00910 0.11913
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) 8.37060 8.36210 0.00850 0.10165
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.16580 10.15360 0.01220 0.12015
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元) 11.10760 11.09630 0.01130 0.10184
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) 7.64720 7.63810 0.00910 0.11914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰一號不動產投資信託基金 20.09000 20.10000 -0.01000 -0.04975
富邦一號不動產投資信託基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000
富邦二號不動產投資信託基金 16.09000 16.09000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中國科技50大ETF基金 7.42000 7.52000 -0.10000 -1.32979
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493
永豐中國經濟建設基金(台幣) 28.72000 28.79000 -0.07000 -0.24314
永豐主流品牌基金 29.53000 29.29000 0.24000 0.81939
永豐亞洲民生消費基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
永豐貨幣市場基金 14.59660 14.59600 0.00060 0.00411
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 20.70000 20.73000 -0.03000 -0.14472
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 14.56000 14.70000 -0.14000 -0.95238
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 18.92000 19.10000 -0.18000 -0.94241
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 18.92000 19.10000 -0.18000 -0.94241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰二號不動產投資信託基金 23.51000 23.51000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 8.85000 8.95000 -0.10000 -1.11732
兆豐中國內需A股基金(台幣) 8.21000 8.31000 -0.10000 -1.20337
兆豐中國內需A股基金(美元) 8.72000 8.84000 -0.12000 -1.35747
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 18.55000 18.74000 -0.19000 -1.01387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐台灣先進通訊基金 18.85000 19.03000 -0.18000 -0.94587
兆豐電子基金 67.52000 68.18000 -0.66000 -0.96803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣高科技基金 18.63000 18.76000 -0.13000 -0.69296
合庫貨幣市場基金 10.62000 10.61960 0.00040 0.00377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國東協基金 16.04000 16.11000 -0.07000 -0.43451
安聯中國策略基金(人民幣) 5.76000 5.81000 -0.05000 -0.86059
安聯中國策略基金(台幣) 16.74000 16.89000 -0.15000 -0.88810
安聯中國策略基金(美元) 13.31000 13.44000 -0.13000 -0.96726
安聯中華新思路基金(人民幣) 22.81000 22.92000 -0.11000 -0.47993
安聯中華新思路基金(台幣) 18.51000 18.62000 -0.11000 -0.59076
安聯中華新思路基金(美元) 20.31000 20.44000 -0.13000 -0.63601
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 88.81000 89.18000 -0.37000 -0.41489
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 27.69000 27.81000 -0.12000 -0.43150
安聯台灣貨幣市場基金 13.14880 13.14830 0.00050 0.00380
安聯全球新興市場基金 20.97000 21.06000 -0.09000 -0.42735
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣) 9.88240 9.86420 0.01820 0.18451
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元) 9.90560 9.89320 0.01240 0.12534
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣) 7.46300 7.48650 -0.02350 -0.31390
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元) 7.48060 7.50880 -0.02820 -0.37556
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣) 9.55630 9.54500 0.01130 0.11839
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣) 8.69760 8.68840 0.00920 0.10589
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣) 6.88370 6.91580 -0.03210 -0.46415
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣) 6.72690 6.75060 -0.02370 -0.35108
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣) 6.88100 6.91310 -0.03210 -0.46434
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣) 6.72510 6.74880 -0.02370 -0.35117
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣) 7.46300 7.48650 -0.02350 -0.31390
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元) 7.48020 7.50840 -0.02820 -0.37558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 10.93880 10.93890 -0.00010 -0.00091
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 10.64790 10.64380 0.00410 0.03852
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 13.79370 13.79040 0.00330 0.02393
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 11.30140 11.30040 0.00100 0.00885
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) 8.69080 8.69310 -0.00230 -0.02646
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣) 8.92470 8.92140 0.00330 0.03699
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) 9.59080 9.58840 0.00240 0.02503
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) 9.33250 9.33170 0.00080 0.00857
宏利中國離岸債券基金A不配息(人民幣) 2.97880 2.97390 0.00490 0.16477
宏利中國離岸債券基金A不配息(新臺幣) 10.82000 10.80740 0.01260 0.11659
宏利中國離岸債券基金B季配息(人民幣) 2.14200 2.13830 0.00370 0.17303
宏利中國離岸債券基金B季配息(新臺幣) 7.44810 7.43820 0.00990 0.13310
宏利台灣動力基金A類型 69.19000 69.88000 -0.69000 -0.98741
宏利台灣動力基金I類型 72.70000 73.41000 -0.71000 -0.96717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?