《法人機構上市賣超前20名2-1》不動產(-59,143)
時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1140523)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
不動產 -19,564 - -39,580 -59,143
油正二 -16,135 - -30,211 -46,346
選高息 -18,475 - -18,266 -36,741
群創 -30,409 -100 -582 -31,091
陽明 -40,070 12,887 -494 -27,677
高股息 -12,362 - -5,347 -17,709
永續高 -4,117 - -10,463 -14,580
T50反1 30,709 - -44,354 -13,645
台灣強 329 - -13,507 -13,178
中鋼 -9,776 - -474 -10,250
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶