《穀物期貨》CBOT:05/19 7月黃豆粉跌0.80美元,每公噸為291.10美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 05/19 05/16 漲跌
7月小麥(美分/英斗) 529.00 525.00 +4.00
7月玉米(美分/英斗) 447.50 443.50 +4.00
7月稻米(美元/英擔) 12.69 12.82 -0.13
7月黃豆(美分/英斗) 1050.75 1050.00 +0.75
7月黃豆油(美分/磅) 49.44 48.93 +0.51
7月黃豆粉(美元/噸) 291.10 291.90 -0.80
(倪淑茹)(商品行情網)