元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
2025/05/15 08:23

2025/05/15

日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/14 昆盈、佳能、華經、正達、穎漢、事欣科、祥碩、和椿、光聖、動力-KY、緯穎、富世達、羅昇、美德醫療-DR、越南控-DR、明輝-DR
05/13 直得、所羅門、昆盈、佳能、亞光、盛達、聯鈞、大銀微系統、光聖、動力-KY、聯策、昇陽半導體、美德醫療-DR、明輝-DR
05/12 銘旺科、亞航、聯鈞、安馳、健策、和椿、光聖、興能高、越南控-DR、泰聚亨-DR
05/09 千興、銘旺科、亞航、晟銘電、安馳、事欣科、光聖、雷虎
05/08 千興、華經、亞航、聯鈞、世芯-KY、事欣科、雷虎、陞泰、寶一、美德醫療-DR
05/07 上曜、事欣科、昇陽半導體、雷虎、陞泰、寶一、美德醫療-DR、越南控-DR、明輝-DR
05/06 福壽、上曜、中興電、亞力、華城、合機、華經、事欣科、興能高、緯穎、雲豹能源、來億-KY、昇陽半導體、雷虎、陞泰、寶一、越南控-DR
05/05 直得、昆盈、玖鼎電力、光鋐、和椿、鋐寶科技、羅昇、明輝-DR
05/02 和大、直得、所羅門、昆盈、聯鈞、安馳、穎漢、大銀微系統、有成精密、和椿、興能高、鋐寶科技、陞泰

----------------------------------------------------------------------------------------------------
05月份累計次休市:01、03、04、10、11、17、18、24、25、30、31

代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6869 雲豹能源 01 06
3019 亞光 01 13
3528 安馳 03 02、09、12
1618 合機 01 06
3653 健策 01 12
4562 穎漢 02 02、14
8033 雷虎 04 06、07、08、09
6805 富世達 01 14
2365 昆盈 04 02、05、13、14
1513 中興電 01 06
8222 寶一 03 06、07、08
2468 華經 03 06、08、14
8374 羅昇 02 05、14
2359 所羅門 02 02、13
3013 晟銘電 01 09
3027 盛達 01 13
4576 大銀微系統 02 02、13
2374 佳能 02 13、14
3661 世芯-KY 01 08
2025 千興 02 08、09
2630 亞航 03 08、09、12
3450 聯鈞 04 02、08、12、13
911608明輝-DR 04 05、07、13、14
1219 福壽 01 06
4916 事欣科 05 06、07、08、09、14
4956 光鋐 01 05
1316 上曜 02 06、07
6215 和椿 04 02、05、12、14
1536 和大 01 02
5269 祥碩 01 14
6669 緯穎 02 06、14
1514 亞力 01 06
2429 銘旺科 02 09、12
6442 光聖 04 09、12、13、14
6658 聯策 01 13
8028 昇陽半導體 03 06、07、13
6591 動力-KY 02 13、14
9110 越南控-DR 04 06、07、12、14
8072 陞泰 04 02、06、07、08
9103 美德醫療-DR 04 07、08、13、14
3149 正達 01 14
4588 玖鼎電力 01 05
6890 來億-KY 01 06
911622泰聚亨-DR 01 12
6558 興能高 03 02、06、12
1519 華城 01 06
1597 直得 03 02、05、13
4949 有成精密 01 02
6674 鋐寶科技 02 02、05

----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 105

附記:上個月注意股票及次數

6834 天二科技 (02)、6854 錼創科技-KY創 (02)、6916 華凌 (05)、6919 康霈* (01)、
8033 雷虎 (02)、8072 陞泰 (08)、8222 寶一 (07)、8374 羅昇 (01)、
4916 事欣科 (05)、4927 泰鼎-KY (02)、4949 有成精密 (06)、5269 祥碩 (01)、
1597 直得 (01)、1806 冠軍 (01)、1810 和成 (01)、2008 高興昌 (01)、
2059 川湖 (02)、2330 台積電 (01)、2345 智邦 (01)、2357 華碩 (02)、
3443 創意 (01)、3450 聯鈞 (06)、3528 安馳 (05)、3533 嘉澤 (02)、
2438 翔耀 (01)、2453 凌群 (03)、2454 聯發科 (01)、2466 冠西電 (04)、
2613 中櫃 (01)、2630 亞航 (01)、2634 漢翔 (02)、2855 統一證 (01)、
6442 光聖 (02)、6472 保瑞 (01)、6515 穎崴 (01)、6526 達發 (01)、
6753 龍德造船 (02)、6781 AES-KY (02)、6799 來頡 (02)、6805 富世達 (01)、
6550 北極星藥業-KY (01)、6558 興能高 (05)、6668 中揚光 (03)、6669 緯穎 (01)、
2468 華經 (08)、2471 資通 (04)、2535 達欣工 (01)、2548 華固 (01)、
2359 所羅門 (01)、2383 台光電 (01)、2408 南亞科 (01)、2429 銘旺科 (05)、
3563 牧德 (01)、3593 力銘 (01)、3653 健策 (01)、3661 世芯-KY (02)、
3035 智原 (01)、3055 蔚華科 (03)、3312 弘憶股 (01)、3356 奇偶 (01)、
9955 佳龍 (03)、9958 世紀鋼 (01)、
8404 百和興業-KY (01)、9103 美德醫療-DR (04)、9110 越南控-DR (06)、911608 明輝-DR (10)、
3008 大立光 (02)、3017 奇鋐 (01)、3019 亞光 (02)、3029 零壹 (03)、
911622 泰聚亨-DR (02)、911868 同方友友-DR (01)、9933 中鼎 (03)、9937 全國 (01)、
1316 上曜 (03)、1476 儒鴻 (01)、1519 華城 (01)、1590 亞德客-KY (02)、
6112 邁達特 (02)、6215 和椿 (04)、6409 旭隼 (02)、6415 矽力*-KY (01)、
3665 貿聯-KY (01)、4572 駐龍 (03)、4583 台灣精銳 (01)、4763 材料-KY (01)、
6933 AMAX-KY (03)、7722 LINEPAY (01)、8016 矽創 (02)、8028 昇陽半導體 (03)、



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?