元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(5/5)
2025/05/15 08:22

基金名稱 114/05/14 114/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣) 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣) 15.26000 15.23000 0.03000 0.19698
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣) 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣) 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣) 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣) 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣) 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣) 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 9.09000 8.91000 0.18000 2.02020
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 10.66000 10.40000 0.26000 2.50000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 10.36000 10.14000 0.22000 2.16963
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 9.74000 9.55000 0.19000 1.98953
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 8.75000 8.58000 0.17000 1.98135
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 9.09000 8.91000 0.18000 2.02020
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 10.66000 10.40000 0.26000 2.50000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 10.35000 10.14000 0.21000 2.07101
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 9.74000 9.55000 0.19000 1.98953
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 8.75000 8.58000 0.17000 1.98135
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 12.25080 12.25030 0.00050 0.00408
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 46.11000 45.58000 0.53000 1.16279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金 48.88000 48.42000 0.46000 0.95002
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 14.84000 14.76000 0.08000 0.54201
摩根中國A股基金-累積型(美元) 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020
摩根中國亮點基金 12.85000 12.93000 -0.08000 -0.61872
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(人民幣) 15.97740 16.00160 -0.02420 -0.15123
摩根中國雙息平衡基金-A不配息(台幣) 13.02690 12.99910 0.02780 0.21386
摩根中國雙息平衡基金-B月配型(美元) 7.90920 7.92220 -0.01300 -0.16410
摩根中國雙息平衡基金-B配息(人民幣) 10.31900 10.33460 -0.01560 -0.15095
摩根中國雙息平衡基金-B配息(台幣) 8.79890 8.78020 0.01870 0.21298
摩根台灣金磚基金-累積型 41.72000 41.31000 0.41000 0.99250
摩根台灣金磚基金-數位型 13.44000 13.31000 0.13000 0.97671
摩根台灣金磚基金-機構法人型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 93.25000 92.22000 1.03000 1.11689
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 24.30000 23.94000 0.36000 1.50376
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 15.97000 15.73000 0.24000 1.52575
摩根亞太高息平衡基金-季配型 9.53320 9.53490 -0.00170 -0.01783
摩根亞太高息平衡基金-累積型 15.22470 15.22740 -0.00270 -0.01773
摩根亞洲基金-一般型 65.03000 65.31000 -0.28000 -0.42872
摩根亞洲基金-數位型 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 9.91460 9.88440 0.03020 0.30553
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 5.84750 5.84270 0.00480 0.08215
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(台幣) 4.49030 4.47660 0.01370 0.30604
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-B配息(美元) 5.19540 5.19180 0.00360 0.06934
摩根東方內需機會基金 20.34000 20.43000 -0.09000 -0.44053
摩根泛亞太股票入息基金-A累積型(台幣) 14.58000 14.62000 -0.04000 -0.27360
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(人民幣) 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(台幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
摩根泛亞太股票入息基金-B月配型(美元) 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
摩根金龍收成基金 26.32000 26.44000 -0.12000 -0.45386
摩根第一貨幣市場基金 15.71690 15.71630 0.00060 0.00382
摩根新金磚五國基金 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394
摩根新絲路基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
摩根新興日本基金 33.36000 32.79000 0.57000 1.73833
摩根新興科技基金-一般型 128.63000 127.19000 1.44000 1.13216
摩根新興科技基金-數位型 14.54000 14.37000 0.17000 1.18302
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣) 9.11580 9.07280 0.04300 0.47394
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣) 8.14320 8.07290 0.07030 0.87081
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元) 8.69870 8.65830 0.04040 0.46660
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣) 12.30770 12.20150 0.10620 0.87038
摩根環球股票收益基金-A累積型(台幣) 17.38000 17.34000 0.04000 0.23068
摩根環球股票收益基金-B月配型(人民幣) 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807
摩根環球股票收益基金-B月配型(台幣) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954
摩根環球股票收益基金-B月配型(美元) 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663
摩根總收益組合基金-月配型(台幣) 7.86110 7.84420 0.01690 0.21545
摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 11.44470 11.42020 0.02450 0.21453
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 10.63330 10.63870 -0.00540 -0.05076
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣) 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣) 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元) 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣) 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣) 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元) 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣) 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣) 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 5.84000 5.82000 0.02000 0.34364
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 5.72000 5.70000 0.02000 0.35088
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 5.87000 5.85000 0.02000 0.34188
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 5.70000 5.68000 0.02000 0.35211
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣) 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣) 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣) 7.19000 7.19000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 7.36000 7.34000 0.02000 0.27248
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 6.19000 6.17000 0.02000 0.32415
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 6.60000 6.56000 0.04000 0.60976
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 6.15000 6.13000 0.02000 0.32626
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 6.15000 6.13000 0.02000 0.32626
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 6.60000 6.56000 0.04000 0.60976
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣) 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣) 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣) 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣) 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣) 7.87000 7.83000 0.04000 0.51086
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣) 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元) 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣) 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣) 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 7.87000 7.83000 0.04000 0.51086
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣) 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣) 15.14670 15.07790 0.06880 0.45630
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣) 13.40580 13.34490 0.06090 0.45635
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元) 13.24600 13.24630 -0.00030 -0.00226
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣) 15.14710 15.07830 0.06880 0.45628
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元) 14.91880 14.91910 -0.00030 -0.00201
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣) 13.44660 13.38550 0.06110 0.45646
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元) 13.24630 13.24660 -0.00030 -0.00226
聯邦貨幣市場基金 13.84190 13.84130 0.00060 0.00433
聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.16930 14.09810 0.07120 0.50503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 78.39000 77.44000 0.95000 1.22676
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 20.67000 20.59000 0.08000 0.38854
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 12.97000 12.85000 0.12000 0.93385
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元) 16.83000 16.82000 0.01000 0.05945
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元) 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣) 18.10000 18.06000 0.04000 0.22148
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣) 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 4.83000 4.80000 0.03000 0.62500
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(台幣) 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2不配息(歐元) 16.76000 16.68000 0.08000 0.47962
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(人民幣) 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(台幣) 7.80000 7.72000 0.08000 1.03627
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD配息(美元) 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(台幣) 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI配息(美元) 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣) 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(人民幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(台幣) 5.28000 5.27000 0.01000 0.18975
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA月配息(美元) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型之聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣) 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣) 25.98000 25.90000 0.08000 0.30888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣) 15.87000 15.78000 0.09000 0.57034
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元) 24.32000 24.24000 0.08000 0.33003
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD月配息(台幣) 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) 14.31000 14.26000 0.05000 0.35063
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣) 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣) 8.19000 8.14000 0.05000 0.61425
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣) 15.49000 15.23000 0.26000 1.70716
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元) 21.65000 21.38000 0.27000 1.26286
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣) 14.22000 14.04000 0.18000 1.28205
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣) 10.69000 10.51000 0.18000 1.71265
聯博美國成長入息基金AI配息(美元) 14.89000 14.70000 0.19000 1.29252
聯博美國成長入息基金N配息(台幣) 10.25000 10.08000 0.17000 1.68651
聯博美國成長入息基金N配息(美元) 14.04000 13.87000 0.17000 1.22567
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣) 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373
