《法人機構上市賣超前20名2-1》美債正(-51,144)
時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1140514)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
美債正 -15,205 - -35,939 -51,144
T50反1 -8,039 -650 -36,530 -45,220
群創 -33,297 -340 1,195 -32,442
永續高 415 - -26,294 -25,879
原油反 -2,656 - -20,955 -23,611
美債正 -48 - -21,149 -21,197
臺反1X 3 - -15,062 -15,059
長榮航 -13,230 -44 5 -13,269
富反1 - - -11,454 -11,454
英業達 -10,466 -162 100 -10,529
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶