元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名
2025/05/08 08:22

基金名稱 114/05/07 114/05/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍期貨ETF 9.22000 8.64000 0.58000 6.71296
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍期貨ETF 61.26000 57.68000 3.58000 6.20666
元大標普高盛原油ER期貨ETF 14.28000 13.80000 0.48000 3.47826
元大標普高盛黃金ER期貨ETF 37.78000 36.64000 1.14000 3.11135
元大黃金期貨基金 13.45000 13.06000 0.39000 2.98622
元大道瓊白銀ER期貨ETF 28.33000 27.51000 0.82000 2.98073
元大標普日圓ER單日正向2倍期貨ETF 6.56000 6.42000 0.14000 2.18069
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 12.93000 12.67000 0.26000 2.05209
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣) 12.06180 11.81980 0.24200 2.04741
摩根中小基金 46.66000 45.79000 0.87000 1.89998
摩根新興科技基金-一般型 121.98000 119.76000 2.22000 1.85371
摩根新興科技基金-數位型 13.78000 13.53000 0.25000 1.84775
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣) 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385
街口道瓊銅ER期貨ETF 27.22000 26.74000 0.48000 1.79506
摩根台灣金磚基金-累積型 39.74000 39.05000 0.69000 1.76697
摩根台灣金磚基金-數位型 12.80000 12.58000 0.22000 1.74881
富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金 7.38930 7.26460 0.12470 1.71654
凱基台灣優選高股息30ETF基金 22.70000 22.32000 0.38000 1.70251
復華全方位基金 58.52000 57.55000 0.97000 1.68549
永豐台灣優選入息存股ETF基金 14.67000 14.43000 0.24000 1.66320
復華復華基金 36.25000 35.67000 0.58000 1.62602
兆豐國民基金 38.02000 37.41000 0.61000 1.63058
復華台灣好收益基金 8.84000 8.70000 0.14000 1.60920
PGIM保德信中小型股基金 92.06000 90.62000 1.44000 1.58905
群益店頭市場基金 147.88000 145.58000 2.30000 1.57989
群益店頭市場基金N類型 147.91000 145.62000 2.29000 1.57259
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 9.04000 8.90000 0.14000 1.57303
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 13.31150 13.18930 0.12220 0.92651
日盛首選基金 33.52000 33.03000 0.49000 1.48350
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 9.03000 8.90000 0.13000 1.46067

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?