■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1514 亞力 113/04/16 113/05/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
15141 亞力一 113/04/18 113/05/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
1570 力肯 113/04/19 113/05/03 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
1617 榮星 113/04/23 113/05/07 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
16173 榮星三 113/04/23 113/05/07 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
2745 五福 113/04/30 113/05/14 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3228 金麗科 113/04/25 113/05/09 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3234 光環 113/05/03 113/05/16 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
43031 信立一 113/05/03 113/05/16 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4588 玖鼎電力 113/04/22 113/05/06 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
4768 晶呈科技 113/04/22 113/05/06 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5301 寶得利 113/05/06 113/05/17 約每10分鐘撮合一次 全額交割
5314 世紀 113/04/26 113/05/10 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6199 天品 113/04/29 113/05/13 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6230 尼得科超眾 113/05/03 113/05/16 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6264 富裔 113/05/02 113/05/15 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6283 淳安 113/04/19 113/05/03 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
62832 淳安二 113/04/19 113/05/03 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6425 易發 113/05/02 113/05/15 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6552 易華電 113/05/03 113/05/20 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
65521 易華電一 113/05/03 113/05/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8077 洛碁 113/04/18 113/05/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8420 明揚 113/04/23 113/05/07 約每10分鐘撮合一次 全額交割
84201 明揚一 113/04/23 113/05/07 約每10分鐘撮合一次 全額交割
9955 佳龍 113/04/22 113/05/06 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
【註】
1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。
信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。
證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。
2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。
4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。