元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
2024/03/12 08:29

股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
069954 中興電中信38購01113/03/11 113/03/22 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1519 華城 113/02/26 113/03/11 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1725 元禎 113/03/06 113/03/19 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1809 中釉 113/03/01 113/03/14 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
2417 圓剛 113/03/12 113/03/25 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3013 晟銘電 113/03/11 113/03/26 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
30133 晟銘電三 113/03/11 113/03/26 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3313 斐成 113/02/27 113/03/12 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3321 同泰 113/02/23 113/03/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
33244 雙鴻四 113/03/08 113/03/21 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3362 先進光 113/02/23 113/03/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3363 上詮 113/03/05 113/03/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3372 典範 113/03/07 113/03/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3376 新日興 113/03/08 113/03/25 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
4131 浩泰 113/02/29 113/03/13 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4303 信立 113/03/07 113/03/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
43031 信立一 113/03/08 113/03/21 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4588 玖鼎電力 113/02/27 113/03/12 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
4714 永捷 113/02/26 113/03/11 約每20分鐘撮合一次 全額交割
47146 永捷六 113/02/26 113/03/11 約每20分鐘撮合一次 全額交割
47147 永捷七 113/02/26 113/03/11 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4943 康控-KY 113/03/11 113/03/22 約每四十五分鐘撮合一 全額交割
4945 陞達科技 113/02/23 113/03/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5284 jpp-KY 113/02/23 113/03/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
5310 天剛 113/03/12 113/03/25 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5314 世紀 113/03/07 113/03/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5381 合正 113/02/27 113/03/12 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5443 均豪 113/02/23 113/03/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6187 萬潤 113/02/23 113/03/08 約每20分鐘撮合一次 全額交割
61874 萬潤四 113/02/23 113/03/08 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6227 茂綸 113/03/06 113/03/19 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6425 易發 113/02/23 113/03/08 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6442 光聖 113/02/26 113/03/13 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6535 順藥 113/03/06 113/03/19 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6640 均華 113/03/06 113/03/19 約每20分鐘撮合一次 全額交割
74021 邑錡一 113/03/06 113/03/19 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8047 星雲 113/03/01 113/03/14 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8092 建暐 113/03/07 113/03/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
8147 正淩 113/02/27 113/03/12 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
81472 正淩二 113/03/01 113/03/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
8227 巨有科技 113/03/11 113/03/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割

【註】

1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。

信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。

證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。

2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。

4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。


智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?