元大證券官網不再支援IE瀏覽器

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

■[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
2023/10/12 08:23

2023/10/12

日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11 華城、矽統、麗臺、華經、晶豪科、晟銘電、智原、創意、亞翔
10/06 昆盈、圓剛、一詮、晟銘電、晶相光、圓展、定穎投控、迎廣、訊芯-KY、緯穎、泰金寶-DR
10/05 川湖、圓剛、全新、圓展、材料-KY、祥碩、迎廣、訊芯-KY、勤誠、泰金寶-DR、明輝-DR
10/04 聚亨、圓剛、六福、憶聲、聯鈞、圓展、迎廣、泰金寶-DR
10/03 昆盈、晟銘電、聯鈞、十銓、迎廣、旭隼、勤誠
10/02 中福、合機、奇鋐、文曄、世芯-KY、定穎投控、迎廣

----------------------------------------------------------------------------------------------------
10月份累計次休市:01、07、08、09、10、14、15、21、22、28、29

代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1435 中福 01 02
1519 華城 01 11
1618 合機 01 02
2022 聚亨 01 04
2059 川湖 01 05
2363 矽統 01 11
2365 昆盈 02 03、06
2417 圓剛 03 04、05、06
2455 全新 01 05
2465 麗臺 01 11
2468 華經 01 11
2486 一詮 01 06
2705 六福 01 04
3006 晶豪科 01 11
3013 晟銘電 03 03、06、11
3017 奇鋐 01 02
3024 憶聲 01 04
3035 智原 01 11
3036 文曄 01 02
3443 創意 01 11
3450 聯鈞 02 03、04
3530 晶相光 01 06
3661 世芯-KY 01 02
3669 圓展 03 04、05、06
3715 定穎投控 02 02、06
4763 材料-KY 01 05
4967 十銓 01 03
5269 祥碩 01 05
6117 迎廣 05 02、03、04、05、06
6139 亞翔 01 11
6409 旭隼 01 03
6451 訊芯-KY 02 05、06
6669 緯穎 01 06
8210 勤誠 02 03、05
9105 泰金寶-DR 03 04、05、06
911608明輝-DR 01 05

----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 53

附記:上個月注意股票及次數

1316 上曜 (05)、1319 東陽 (01)、1324 地球 (01)、1339 昭輝 (01)、
1435 中福 (01)、1471 首利 (01)、1519 華城 (03)、1521 大億 (01)、
1522 堤維西 (03)、1524 耿鼎 (02)、1568 倉佑 (02)、1589 永冠-KY (01)、
1618 合機 (01)、2025 千興 (02)、2204 中華 (01)、2313 華通 (01)、
2331 精英 (01)、2358 廷鑫 (04)、2363 矽統 (04)、2376 技嘉 (01)、
2388 威盛 (01)、2402 毅嘉 (03)、2409 友達 (02)、2417 圓剛 (01)、
2427 三商電 (01)、2428 興勤 (01)、2434 統懋 (01)、2436 偉詮電 (03)、
2462 良得電 (01)、2468 華經 (02)、2485 兆赫 (03)、2486 一詮 (01)、
2538 基泰 (01)、2543 皇昌 (01)、2630 亞航 (01)、2816 旺旺保 (06)、
2838 聯邦銀 (01)、3008 大立光 (02)、3032 偉訓 (02)、3035 智原 (06)、
3036 文曄 (03)、3046 建碁 (02)、3051 力特 (02)、3167 大量 (01)、
3257 虹冠電 (01)、3311 閎暉 (01)、3443 創意 (01)、3450 聯鈞 (04)、
3588 通嘉 (03)、3661 世芯-KY (02)、3715 定穎投控 (07)、4155 訊映 (01)、
4763 材料-KY (05)、4967 十銓 (02)、4977 眾達-KY (01)、5215 科嘉-KY (01)、
5258 虹堡 (01)、5269 祥碩 (01)、6139 亞翔 (01)、6235 華孚 (02)、
6442 光聖 (02)、6451 訊芯-KY (07)、6531 愛普* (03)、6585 鼎基 (01)、
6669 緯穎 (02)、6715 嘉基 (01)、6792 詠業 (01)、8210 勤誠 (01)、
8222 寶一 (03)、8467 波力-KY (03)、9103 美德醫療-DR (11)、9105 泰金寶-DR (09)、
911608 明輝-DR (06)、911868 同方友友-DR (01)、9136 巨騰-DR (01)、9928 中視 (02)、



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?