■[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
2023/05/15
日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12 台蠟、泰茂、波若威、中裕、金雨、立凱-KY、宣德、擎邦、岳豐、高僑、安鈦克、佳邦、91APP*-KY、智聯服務、長園科、精星、森田
05/11 雙鴻、曜亞、杏一、金雨、晟田、美琪瑪、亞電、凱衛、信驊、擎邦、安鈦克、維田、長園科、森田
05/10 泰茂、尼克森、安勤、中天、創源、杏一、金雨、晟田、美琪瑪、佶優、通泰、中探針、安鈦克、慧智、鈦昇、長園科
05/09 樺晟、創源、杏一、皇將、通泰、安鈦克、慧智、鈦昇
05/08 泰茂、安瑞-KY、創源、永昕、皇將、美而快、鈺創、大宇資、奈米醫材、M31、叡揚、福華
05/05 安勤、安瑞-KY、聿新科、新復興、美而快、鈺創、協益、中光電、德昌、大宇資、驊宏資、欣技、保瑞、明達醫、M31、叡揚、綠界科技、鈦昇、福華、大世科、盛弘
05/04 安瑞-KY、優盛、久裕、大宇資、驊宏資、昱泉、中探針、高僑、胡連、保瑞、寬宏藝術、叡揚
05/03 泰茂、力旺、優盛、中光電、驊宏資、高僑、91APP*-KY、巨有科技
05/02 泰茂、優盛、晟田、信驊、91APP*-KY、叡揚、千附精密、長園科、福華、保銳、巨有科技、盛弘
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05月份累計次休市:01、06、07、13、14、20、21、27、28
代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1742 台蠟 01 12
2230 泰茂 05 02、03、08、10、12
3163 波若威 01 12
3202 樺晟 01 09
3317 尼克森 01 10
3324 雙鴻 01 11
3479 安勤 02 05、10
3529 力旺 01 03
3664 安瑞-KY 03 04、05、08
4121 優盛 03 02、03、04
4128 中天 01 10
4138 曜亞 01 11
4147 中裕 01 12
4160 創源 03 08、09、10
4161 聿新科 01 05
4173 久裕 01 04
4175 杏一 03 09、10、11
4503 金雨 03 10、11、12
4541 晟田 03 02、10、11
4721 美琪瑪 02 10、11
4726 永昕 01 08
4744 皇將 02 08、09
4909 新復興 01 05
4939 亞電 01 11
5201 凱衛 01 11
5227 立凱-KY 01 12
5274 信驊 02 02、11
5321 美而快 02 05、08
5351 鈺創 02 05、08
5356 協益 01 05
5371 中光電 02 03、05
5452 佶優 01 10
5457 宣德 01 12
5487 通泰 02 09、10
5511 德昌 01 05
6111 大宇資 03 04、05、08
6122 擎邦 02 11、12
6148 驊宏資 03 03、04、05
6160 欣技 01 05
6169 昱泉 01 04
6217 中探針 02 04、10
6220 岳豐 01 12
6234 高僑 03 03、04、12
6276 安鈦克 04 09、10、11、12
6279 胡連 01 04
6284 佳邦 01 12
6472 保瑞 02 04、05
6527 明達醫 01 05
6570 維田 01 11
6596 寬宏藝術 01 04
6612 奈米醫材 01 08
6615 慧智 02 09、10
6643 M31 02 05、08
6741 91APP*-KY 03 02、03、12
6751 智聯服務 01 12
6752 叡揚 04 02、04、05、08
6763 綠界科技 01 05
6829 千附精密 01 02
8027 鈦昇 03 05、09、10
8038 長園科 04 02、10、11、12
8085 福華 03 02、05、08
8093 保銳 01 02
8099 大世科 01 05
8183 精星 01 12
8227 巨有科技 02 02、03
8403 盛弘 02 02、05
8410 森田 02 11、12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 120
附記:上個月注意股票及次數
1584 精剛 (04)、2230 泰茂 (04)、3071 協禧 (02)、3095 及成 (01)、
3211 順達 (04)、3293 鈊象 (01)、3325 旭品 (01)、3354 律勝 (01)、
3363 上詮 (03)、3374 精材 (01)、3491 昇達科 (01)、3529 力旺 (02)、
3624 光頡 (01)、3629 地心引力 (04)、3663 鑫科 (01)、3664 安瑞-KY (05)、
3693 營邦 (04)、3707 漢磊 (01)、4109 加捷生醫 (01)、4121 優盛 (01)、
4147 中裕 (07)、4510 高鋒 (01)、4541 晟田 (01)、4711 永純 (01)、
4728 雙美 (07)、4741 泓瀚 (05)、4804 大略-KY (05)、4946 辣椒 (03)、
4966 譜瑞-KY (02)、4979 華星光 (02)、5209 新鼎 (04)、5227 立凱-KY (01)、
5274 信驊 (02)、5314 世紀 (04)、5351 鈺創 (01)、5457 宣德 (01)、
5465 富驊 (04)、5478 智冠 (03)、6104 創惟 (01)、6122 擎邦 (02)、
6127 九豪 (01)、6147 頎邦 (06)、6148 驊宏資 (06)、6156 松上 (01)、
6160 欣技 (01)、6163 華電網 (02)、6167 久正 (01)、6173 信昌電 (01)、
6179 亞通 (01)、6182 合晶 (04)、6194 育富 (01)、6218 豪勉 (03)、
6234 高僑 (01)、6248 沛波 (01)、6266 泰詠 (01)、6274 台燿 (03)、
6465 威潤 (04)、6470 宇智 (01)、6472 保瑞 (02)、6510 精測 (01)、
6517 保勝光學 (03)、6523 達爾膚 (01)、6538 倉和 (01)、6590 普鴻 (01)、
6612 奈米醫材 (02)、6643 M31 (02)、6703 軒郁 (02)、6732 昇佳電子 (01)、
6733 博晟生醫 (01)、6752 叡揚 (05)、6791 虎門科技 (05)、6811 宏碁資訊 (01)、
6829 千附精密 (07)、6874 倍力 (04)、7402 邑錡 (01)、8038 長園科 (05)、
8088 品安 (01)、8093 保銳 (02)、8183 精星 (02)、8227 巨有科技 (07)、
8240 華宏 (01)、8416 實威 (01)、8426 紅木-KY (01)、8440 綠電 (01)、
8927 北基 (01)、