《法人機構上市賣超前20名2-1》高股息(-30,140)
時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1140708)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
高股息 263 - -30,404 -30,140
選高息 -4,801 - -24,593 -29,394
凱基金 -18,600 -597 1,367 -17,831
美債正 -273 - -12,010 -12,283
新光金 -5,562 -13,096 6,696 -11,962
美債正 -423 - -10,251 -10,674
續高息 179 - -9,842 -9,663
中信金 -29,655 17,126 3,181 -9,348
原油反 -598 - -8,548 -9,146
力積電 -8,029 14 -355 -8,370
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶