初級市場操作實務
標售實務
複式標中央公債
範例:假設債券發行金額為45億元,複式標發行利率為1.749%
券商/利率% | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.82 |
---|---|---|---|---|---|
元大 | 10 | 5 | 10 | 10 | - |
券商甲 | 2 | 3 | - | 5 | 12 |
券商乙 | - | 5 | - | 10 | - |
券商丙 | - | - | 10 | 5 | 5 |
利率%/券商 | 元大 | 券商甲 |
---|---|---|
1.70 | 10 | 2 |
1.75 | 5 | 3 |
1.78 | 10 | - |
1.80 | 10 | 5 |
1.82 | - | 12 |
利率%/券商 | 券商乙 | 券商丙 |
1.70 | - | - |
1.75 | 5 | - |
1.78 | - | 10 |
1.80 | 10 | 5 |
1.82 | - | 5 |
荷蘭標中央公債
範例:假設債券發行金額為45億元,荷蘭標發行利率為1.78%
券商/利率% | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.82 |
---|---|---|---|---|---|
元大 | 10 | 5 | 10 | 10 | - |
券商甲 | 2 | 3 | - | 5 | 12 |
券商乙 | - | 5 | - | 10 | - |
券商丙 | - | - | 10 | 5 | 5 |
利率%/券商 | 元大 | 券商甲 |
---|---|---|
1.70 | 10 | 2 |
1.75 | 5 | 3 |
1.78 | 10 | - |
1.80 | 10 | 5 |
1.82 | - | 12 |
利率%/券商 | 券商乙 | 券商丙 |
1.70 | - | - |
1.75 | 5 | - |
1.78 | - | 10 |
1.80 | 10 | 5 |
1.82 | - | 5 |
中央公債標售參與者
銀行、中華郵政(股)公司、保險公司、政府退休基金、票券業、證券業及債券型基金參與中央公債交易者。
標售結果研判
得標行業別的
- 壽險業或銀行比重高,代表該期籌碼極為穩定,適合長期投資。
- 證券或票券業比重高,代表該期公債短線籌碼較為活潑。
- 投資信託公司一般比重不大,故對該期債券市場影響不大。
投標倍數(bid to cover ratio)的意義
- 競標倍數:指所有參與競標金額除以可供競標金額之值,當其較高時,代表市場參與者取得該期公債的意願極高,對未來殖利率走勢樂觀。
- 非競標倍數:指所有參與非競標金額除以非競標金額,當其較高時,表示市場對當期公債的需求強勁,擔心在競標中無法取得足夠的量,也反映市場對於購標的利率並無太大把握。