即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2024/10/30 16:01
幣別 | 即期匯率 | |
---|---|---|
即期買匯 | 即期賣匯 | |
美元 (USD) | 31.9810 | 32.0810 |
歐元 (EUR) | 34.5270 | 34.8270 |
英鎊 (GBP) | 41.4770 | 41.8770 |
澳幣 (AUD) | 20.9200 | 21.1200 |
紐幣 (NZD) | 19.0590 | 19.2590 |
人民幣 (CNH) | 4.4680 | 4.5080 |
港幣 (HKD) | 4.1000 | 4.1440 |
日幣 (JPY) | 0.2076 | 0.2102 |
新幣 (SGD) | 24.1060 | 24.2660 |
南非幣 (ZAR) | 1.7420 | 1.8920 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。