元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0001 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2021/12/07 2024/12/07 57.088400 2024/11/06
ELNB0103-0002 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2021/12/08 2024/12/08 56.795100 2024/11/06
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 119.775000 2024/11/07
ELNF0103-0002 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2023/07/07 2026/07/07 107.631000 2024/11/07
ELNF0103-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2023/08/17 2026/08/17 117.364500 2024/11/07
PGNB0002-0-0002 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/13 2024/12/11 100.816400 2024/11/10
PGNB0002-0-0003 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/24 2024/12/23 100.752400 2024/11/10
PGNB0002-0-0004 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/03 2025/01/02 100.703300 2024/11/10
PGNB0002-3288 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/17 2025/01/17 100.647000 2024/11/10
PGNB0002-3307 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/25 2025/01/27 100.633400 2024/11/10
PGNB0002-3329 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2025/01/10 100.561500 2024/11/10
PGNB0002-3341 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.524400 2024/11/10
PGNB0002-3342 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.533900 2024/11/10
PGNB0002-3349 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/18 2025/01/20 100.506000 2024/11/10
PGNB0002-3357 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/29 2025/02/03 100.457200 2024/11/10
PGNB0002-3361 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/30 2024/12/02 100.461100 2024/11/10
PGNB0002-3364 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/31 2025/02/03 100.475900 2024/11/10
PGNB0002-3366 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/31 2025/02/03 100.448300 2024/11/10
PGNB0002-3369 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/01 2025/02/03 100.443800 2024/11/10
PGNB0002-3375 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/02 2025/02/03 100.430500 2024/11/10
PGNB0002-3378 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/05 2025/02/05 100.426100 2024/11/10
PGNB0002-3380 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/06 2025/02/06 100.437300 2024/11/10
PGNB0002-3385 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/08 2025/02/10 100.412800 2024/11/10
PGNB0002-3387 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/09 2024/11/11 100.399500 2024/11/10
PGNB0002-3388 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/09 2025/02/10 100.399500 2024/11/10
PGNB0002-3390 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/12 2024/11/12 100.395000 2024/11/10
PGNB0002-3391 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/12 2025/02/12 100.395000 2024/11/10
PGNB0002-3394 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/13 2025/02/13 100.390600 2024/11/10
PGNB0002-3399 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/15 2024/11/15 100.381700 2024/11/10
PGNB0002-3400 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/15 2025/02/17 100.381700 2024/11/10
PGNB0002-3406 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/20 2024/11/20 100.359500 2024/11/10
PGNB0002-3407 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/20 2025/02/20 100.359500 2024/11/10
PGNB0002-3409 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/21 2024/11/21 100.355100 2024/11/10
PGNB0002-3416 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/27 2024/11/27 100.328400 2024/11/10
PGNB0002-3417 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/27 2025/02/27 100.334500 2024/11/10
PGNB0002-3420 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/28 2024/11/28 100.324000 2024/11/10
PGNB0002-3421 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/28 2025/03/03 100.324000 2024/11/10
PGNB0002-3426 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/02 2024/12/02 100.307400 2024/11/10
PGNB0002-3428 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/03 2025/03/03 100.297400 2024/11/10
PGNB0002-3431 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/05 2024/12/05 100.288500 2024/11/10
PGNB0002-3433 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/06 2025/03/06 100.275200 2024/11/10
PGNB0002-3435 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/09 2024/12/09 100.270700 2024/11/10
PGNB0002-3436 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/09 2025/03/10 100.270700 2024/11/10
PGNB0002-3437 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/10 2024/12/10 100.266300 2024/11/10
PGNB0002-3439 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/10 2025/03/10 100.271200 2024/11/10
PGNB0002-3445 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/16 2025/03/17 100.239600 2024/11/10
PGNB0002-3447 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/18 2025/03/18 100.230800 2024/11/10
PGNB0002-3452 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/19 2024/12/19 100.226400 2024/11/10
PGNB0002-3453 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/19 2025/03/19 100.226400 2024/11/10
PGNB0002-3454 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/20 2024/11/20 100.213000 2024/11/10
PGNB0002-3456 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/20 2024/12/20 100.213000 2024/11/10
PGNB0002-3461 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/25 2024/12/25 100.199800 2024/11/10
PGNB0002-3465 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/26 2025/03/26 100.195300 2024/11/10
PGNB0002-3467 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/27 2024/12/27 100.182000 2024/11/10
PGNB0002-3472 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/04 2025/04/07 100.150900 2024/11/10
PGNB0002-3475 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/07 2025/04/07 100.151900 2024/11/10
PGNB0002-3477 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/08 2025/01/08 100.142000 2024/11/10
PGNB0002-3478 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/09 2024/11/11 100.133200 2024/11/10
PGNB0002-3479 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/09 2024/11/25 100.141400 2024/11/10
PGNB0002-3480 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/11 2025/01/13 100.119800 2024/11/10
PGNB0002-3481 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/11 2024/11/11 100.119800 2024/11/10
PGNB0002-3482 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/14 2024/11/14 100.115400 2024/11/10
PGNB0002-3483 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/14 2024/11/14 100.122500 2024/11/10
PGNB0002-3484 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/15 2024/11/15 100.111000 2024/11/10
PGNB0002-3485 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/15 2025/04/15 100.111000 2024/11/10
PGNB0002-3486 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/15 2024/11/15 100.113000 2024/11/10
PGNB0002-3488 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/16 2024/11/18 100.106500 2024/11/10
PGNB0002-3489 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/16 2025/01/16 100.106500 2024/11/10
PGNB0002-3490 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/17 2025/04/17 100.102100 2024/11/10
PGNB0002-3491 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/17 2024/11/25 100.108400 2024/11/10
PGNB0002-3493 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/21 2024/11/21 100.084300 2024/11/10
PGNB0002-3494 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/21 2025/04/21 100.084300 2024/11/10
PGNB0002-3495 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/21 2025/01/21 100.084300 2024/11/10
PGNB0002-3496 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/22 2025/04/22 100.079900 2024/11/10
PGNB0002-3497 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/22 2024/11/25 100.084800 2024/11/10
PGNB0002-3498 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/23 2024/11/25 100.075500 2024/11/10
PGNB0002-3500 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/23 2025/04/23 100.075500 2024/11/10
PGNB0002-3501 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/24 2024/11/25 100.071000 2024/11/10
PGNB0002-3502 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/24 2025/04/24 100.071000 2024/11/10
PGNB0002-3504 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/25 2024/11/25 100.057700 2024/11/10
PGNB0002-3505 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/25 2025/02/03 100.057700 2024/11/10
PGNB0002-3506 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/25 2024/12/10 100.061300 2024/11/10
PGNB0002-3508 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/28 2025/04/28 100.053300 2024/11/10
PGNB0002-3510 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/29 2024/11/29 100.050600 2024/11/10
PGNB0002-3512 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/29 2024/12/10 100.051800 2024/11/10
PGNB0002-3514 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/30 2024/12/02 100.041400 2024/11/10
PGNB0002-3515 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/10/30 2025/02/03 100.039900 2024/11/10
PGNB0002-3517 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/01 2024/12/02 100.028300 2024/11/10
PGNB0002-3518 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/01 2025/05/02 100.026600 2024/11/10
PGNB0002-3519 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/04 2024/12/04 100.023600 2024/11/10
PGNB0002-3520 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/04 2024/12/04 100.022200 2024/11/10
PGNB0002-3521 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/04 2025/02/04 100.022200 2024/11/10
PGNB0002-3522 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/05 2024/12/05 100.017800 2024/11/10
PGNB0002-3523 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/05 2025/02/05 100.017800 2024/11/10
PGNB0002-3524 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/06 2024/12/10 100.014100 2024/11/10
PGNB0002-3527 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/07 2025/02/07 100.008900 2024/11/10
PGNB0002-3532 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/08 2025/05/08 100.000000 2024/11/10
PGNB0002-3533 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/08 2024/12/09 100.000000 2024/11/10
PGNB0002-3534 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/08 2025/05/08 100.000000 2024/11/10
PGNB0002-3535 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/08 2025/05/08 100.000000 2024/11/10
PGNB0002-3536 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/11/08 2024/12/10 100.000000 2024/11/10
PGNF0082-1265 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/12 2024/11/12 101.060800 2024/11/10
PGNF0082-1281 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/02 2024/12/02 100.807700 2024/11/10
PGNF0082-1282 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/02 2024/12/02 100.844400 2024/11/10
PGNF0082-1283 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/03 2024/12/03 100.795600 2024/11/10
PGNF0082-1284 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/05 2024/12/05 100.747400 2024/11/10
PGNF0082-1285 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/16 2024/11/18 100.655300 2024/11/10
PGNF0082-1288 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/19 2024/11/19 100.604900 2024/11/10
PGNF0082-1294 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/07 2024/12/09 100.385800 2024/11/10
PGNF0082-1296 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/09 2025/01/09 100.310700 2024/11/10
PGNF0082-1297 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/11 2024/12/11 100.313400 2024/11/10
PGNF0082-1298 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/15 2024/11/15 100.302500 2024/11/10
PGNF0082-1299 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/16 2024/11/18 100.289900 2024/11/10
PGNF0082-1300 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/17 2024/12/17 100.241100 2024/11/10
PGNF0082-1303 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/18 2024/12/18 100.239500 2024/11/10
PGNF0082-1304 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/21 2024/11/21 100.236700 2024/11/10
PGNF0082-1305 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/23 2024/11/25 100.201600 2024/11/10
PGNF0082-1306 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/28 2024/12/30 100.132600 2024/11/10
PGNF0082-1307 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/28 2024/12/30 100.138600 2024/11/10
PGNF0082-1308 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/10/28 2024/11/28 100.144700 2024/11/10
PGNF0082-1309 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/11/01 2025/01/02 100.063000 2024/11/10
PGNF0082-1310 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/11/01 2025/01/02 100.060300 2024/11/10
PGNF0082-1311 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/11/04 2024/12/04 100.050400 2024/11/10
PGNF0082-1312 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/11/06 2025/02/06 100.023000 2024/11/10
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。