結構型商品報價
單位:百分比(%)
商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELNB0103-0001 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2021/12/07 | 2024/12/07 | 58.552600 | 2024/10/28 |
ELNB0103-0002 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2021/12/08 | 2024/12/08 | 58.257300 | 2024/10/28 |
ELNF0102-0003 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 119.826400 | 2024/10/29 |
ELNF0103-0002 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2023/07/07 | 2026/07/07 | 104.875300 | 2024/10/29 |
ELNF0103-0003 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) | PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 2023/08/17 | 2026/08/17 | 114.522700 | 2024/10/29 |
PGNB0002-0-0002 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/06/13 | 2024/12/11 | 100.756200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-0-0003 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/06/24 | 2024/12/23 | 100.692400 | 2024/10/30 |
PGNB0002-0-0004 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/03 | 2025/01/02 | 100.643300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3288 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/06/17 | 2025/01/17 | 100.597600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3307 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/06/25 | 2025/01/27 | 100.582200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3329 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/10 | 2025/01/10 | 100.510900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3340 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/16 | 2025/01/16 | 100.466000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3341 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/16 | 2025/01/16 | 100.474700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3342 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/16 | 2025/01/16 | 100.483300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3349 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/18 | 2025/01/20 | 100.457200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3357 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/29 | 2025/02/03 | 100.408300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3361 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/30 | 2024/12/02 | 100.411400 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3364 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/31 | 2025/02/03 | 100.424100 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3365 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/31 | 2024/10/31 | 100.399500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3366 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/07/31 | 2025/02/03 | 100.399500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3368 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/01 | 2024/11/01 | 100.395000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3369 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/01 | 2025/02/03 | 100.395000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3372 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/02 | 2024/11/04 | 100.381700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3375 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/02 | 2025/02/03 | 100.381700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3377 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/05 | 2024/11/05 | 100.377300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3378 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/05 | 2025/02/05 | 100.377300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3380 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/06 | 2025/02/06 | 100.386600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3384 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/08 | 2024/11/08 | 100.364000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3385 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/08 | 2025/02/10 | 100.364000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3387 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/09 | 2024/11/11 | 100.350600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3388 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/09 | 2025/02/10 | 100.350600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3390 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/12 | 2024/11/12 | 100.346200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3391 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/12 | 2025/02/12 | 100.346200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3394 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/13 | 2025/02/13 | 100.341800 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3399 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/15 | 2024/11/15 | 100.332900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3400 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/15 | 2025/02/17 | 100.332900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3406 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/20 | 2024/11/20 | 100.310700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3407 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/20 | 2025/02/20 | 100.310700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3409 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/21 | 2024/11/21 | 100.306200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3416 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/27 | 2024/11/27 | 100.279600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3417 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/27 | 2025/02/27 | 100.284800 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3420 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/28 | 2024/11/28 | 100.275200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3421 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/08/28 | 2025/03/03 | 100.275200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3426 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/02 | 2024/12/02 | 100.257700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3428 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/03 | 2025/03/03 | 100.248600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3431 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/05 | 2024/12/05 | 100.239700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3433 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/06 | 2025/03/06 | 100.226300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3435 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/09 | 2024/12/09 | 100.221900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3436 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/09 | 2025/03/10 | 100.221900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3437 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/10 | 2024/12/10 | 100.217500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3439 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/10 | 2025/03/10 | 100.221500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3445 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/16 | 2025/03/17 | 100.189900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3447 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/18 | 2025/03/18 | 100.182000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3452 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/19 | 2024/12/19 | 100.177500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3453 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/19 | 2025/03/19 | 100.177500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3454 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/20 | 2024/11/20 | 100.164200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3456 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/20 | 2024/12/20 | 100.164200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3461 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/25 | 2024/12/25 | 100.150900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3464 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/26 | 2024/11/08 | 100.155500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3465 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/26 | 2025/03/26 | 100.146500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3467 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/27 | 2024/12/27 | 100.133200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3469 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/09/30 | 2024/11/08 | 100.136700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3470 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/01 | 2024/11/01 | 100.115400 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3471 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/01 | 2024/11/01 | 100.122500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3472 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/04 | 2025/04/07 | 100.102100 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3473 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/04 | 2024/11/04 | 100.108400 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3474 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/04 | 2024/11/04 | 100.102100 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3475 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/07 | 2025/04/07 | 100.101300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3476 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/08 | 2024/11/08 | 100.093200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3477 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/08 | 2025/01/08 | 100.093200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3478 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/09 | 2024/11/11 | 100.084300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3479 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/09 | 2024/11/25 | 100.089500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3480 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/11 | 2025/01/13 | 100.071000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3481 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/11 | 2024/11/11 | 100.071000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3482 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/14 | 2024/11/14 | 100.066600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3483 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/14 | 2024/11/14 | 100.070700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3484 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/15 | 2024/11/15 | 100.062100 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3485 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/15 | 2025/04/15 | 100.062100 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3486 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/15 | 2024/11/15 | 100.063300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3488 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/16 | 2024/11/18 | 100.057700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3489 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/16 | 2025/01/16 | 100.057700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3490 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/17 | 2025/04/17 | 100.053300 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3491 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/17 | 2024/11/25 | 100.056500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3493 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/21 | 2024/11/21 | 100.035500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3494 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/21 | 2025/04/21 | 100.035500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3495 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/21 | 2025/01/21 | 100.035500 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3496 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/22 | 2025/04/22 | 100.031100 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3497 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/22 | 2024/11/25 | 100.033000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3498 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/23 | 2024/11/25 | 100.026600 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3500 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/23 | 2025/04/23 | 100.026700 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3501 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/24 | 2024/11/25 | 100.022200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3502 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/24 | 2025/04/24 | 100.022200 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3504 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/25 | 2024/11/25 | 100.008900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3505 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/25 | 2025/02/03 | 100.008900 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3506 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/25 | 2024/12/10 | 100.009400 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3508 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/28 | 2025/04/28 | 100.004400 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3510 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/29 | 2024/11/29 | 100.000000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3512 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/29 | 2024/12/10 | 100.000000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3514 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/30 | 2024/12/02 | 100.000000 | 2024/10/30 |
PGNB0002-3515 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/10/30 | 2025/02/03 | 100.000000 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1265 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/08/12 | 2024/11/12 | 100.928200 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1281 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/09/02 | 2024/12/02 | 100.675100 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1282 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/09/02 | 2024/12/02 | 100.705800 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1283 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/09/03 | 2024/12/03 | 100.663000 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1284 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/09/05 | 2024/12/05 | 100.614800 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1285 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/09/16 | 2024/11/18 | 100.516700 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1288 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/09/19 | 2024/11/19 | 100.466300 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1292 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/04 | 2024/11/04 | 100.277300 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1294 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/07 | 2024/12/09 | 100.253200 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1295 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/07 | 2024/11/07 | 100.264700 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1296 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/09 | 2025/01/09 | 100.184100 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1297 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/11 | 2024/12/11 | 100.180800 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1298 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/15 | 2024/11/15 | 100.163800 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1299 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/16 | 2024/11/18 | 100.151200 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1300 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/17 | 2024/12/17 | 100.108500 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1303 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/18 | 2024/12/18 | 100.100800 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1304 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/21 | 2024/11/21 | 100.092100 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1305 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/23 | 2024/11/25 | 100.063000 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1306 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/28 | 2024/12/30 | 100.000000 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1307 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/28 | 2024/12/30 | 100.000000 | 2024/10/30 |
PGNF0082-1308 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2024/10/28 | 2024/11/28 | 100.000000 | 2024/10/30 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。