元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0001 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2021/12/07 2024/12/07 62.124700 2024/09/19
ELNB0103-0002 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2021/12/08 2024/12/08 61.825400 2024/09/19
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 125.712900 2024/09/20
ELNF0103-0002 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2023/07/07 2026/07/07 108.742900 2024/09/20
ELNF0103-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2023/08/17 2026/08/17 118.458000 2024/09/20
PGNB0002-0-0002 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/13 2024/12/11 100.553400 2024/09/23
PGNB0002-0-0003 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/24 2024/12/23 100.490700 2024/09/23
PGNB0002-0-0004 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/03 2025/01/02 100.441600 2024/09/23
PGNB0002-3287 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/17 2024/10/17 100.426100 2024/09/23
PGNB0002-3288 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/17 2025/01/17 100.431400 2024/09/23
PGNB0002-3297 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/20 2024/10/21 100.403900 2024/09/23
PGNB0002-3307 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/25 2025/01/27 100.409900 2024/09/23
PGNB0002-3309 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/26 2024/10/28 100.386100 2024/09/23
PGNB0002-3325 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/09 2024/10/09 100.332900 2024/09/23
PGNB0002-3327 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2024/10/11 100.328400 2024/09/23
PGNB0002-3329 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2025/01/10 100.340600 2024/09/23
PGNB0002-3334 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/12 2024/10/14 100.310700 2024/09/23
PGNB0002-3340 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.301800 2024/09/23
PGNB0002-3341 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.307400 2024/09/23
PGNB0002-3342 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.313000 2024/09/23
PGNB0002-3346 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/17 2024/10/17 100.297400 2024/09/23
PGNB0002-3348 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/18 2024/10/18 100.292900 2024/09/23
PGNB0002-3349 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/18 2025/01/20 100.292900 2024/09/23
PGNB0002-3351 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/19 2024/10/21 100.279600 2024/09/23
PGNB0002-3355 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/26 2024/10/28 100.248600 2024/09/23
PGNB0002-3357 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/29 2025/02/03 100.244100 2024/09/23
PGNB0002-3361 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/30 2024/12/02 100.244100 2024/09/23
PGNB0002-3362 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/30 2024/10/30 100.248500 2024/09/23
PGNB0002-3364 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/31 2025/02/03 100.249800 2024/09/23
PGNB0002-3365 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/31 2024/10/31 100.235200 2024/09/23
PGNB0002-3366 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/31 2025/02/03 100.235200 2024/09/23
PGNB0002-3368 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/01 2024/11/01 100.230800 2024/09/23
PGNB0002-3369 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/01 2025/02/03 100.230800 2024/09/23
PGNB0002-3372 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/02 2024/11/04 100.217500 2024/09/23
PGNB0002-3375 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/02 2025/02/03 100.217500 2024/09/23
PGNB0002-3377 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/05 2024/11/05 100.213000 2024/09/23
PGNB0002-3378 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/05 2025/02/05 100.213000 2024/09/23
PGNB0002-3380 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/06 2025/02/06 100.216300 2024/09/23
PGNB0002-3384 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/08 2024/11/08 100.199700 2024/09/23
PGNB0002-3385 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/08 2025/02/10 100.199700 2024/09/23
PGNB0002-3387 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/09 2024/11/11 100.186400 2024/09/23
PGNB0002-3388 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/09 2025/02/10 100.186400 2024/09/23
PGNB0002-3390 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/12 2024/11/12 100.182000 2024/09/23
PGNB0002-3391 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/12 2025/02/12 100.182000 2024/09/23
PGNB0002-3393 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/13 2024/10/14 100.180800 2024/09/23
PGNB0002-3394 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/13 2025/02/13 100.177500 2024/09/23
PGNB0002-3397 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/15 2024/09/25 100.179100 2024/09/23
PGNB0002-3399 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/15 2024/11/15 100.168700 2024/09/23
PGNB0002-3400 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/15 2025/02/17 100.168700 2024/09/23
PGNB0002-3401 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/16 2024/11/18 100.155400 2024/09/23
PGNB0002-3406 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/20 2024/11/20 100.146500 2024/09/23
PGNB0002-3407 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/20 2025/02/20 100.146500 2024/09/23
PGNB0002-3409 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/21 2024/11/21 100.142000 2024/09/23
PGNB0002-3413 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/26 2024/09/26 100.119800 2024/09/23
PGNB0002-3415 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/27 2024/09/27 100.115400 2024/09/23
PGNB0002-3416 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/27 2024/11/27 100.115400 2024/09/23
PGNB0002-3417 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/27 2025/02/27 100.117500 2024/09/23
PGNB0002-3418 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/28 2024/09/30 100.111000 2024/09/23
PGNB0002-3420 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/28 2024/11/28 100.111000 2024/09/23
PGNB0002-3421 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/28 2025/03/03 100.111000 2024/09/23
PGNB0002-3422 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/08/29 2024/10/09 100.113100 2024/09/23
PGNB0002-3423 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/02 2024/12/02 100.088800 2024/09/23
PGNB0002-3426 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/02 2024/12/02 100.090400 2024/09/23
PGNB0002-3427 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/03 2024/10/03 100.084300 2024/09/23
PGNB0002-3428 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/03 2025/03/03 100.084300 2024/09/23
PGNB0002-3429 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/04 2024/10/04 100.079900 2024/09/23
PGNB0002-3430 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/05 2024/10/07 100.075500 2024/09/23
PGNB0002-3431 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/05 2024/12/05 100.075500 2024/09/23
PGNB0002-3432 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/06 2024/10/07 100.062100 2024/09/23
PGNB0002-3433 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/06 2025/03/06 100.062100 2024/09/23
PGNB0002-3434 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/09 2024/10/09 100.057700 2024/09/23
PGNB0002-3435 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/09 2024/12/09 100.057700 2024/09/23
PGNB0002-3436 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/09 2025/03/10 100.057700 2024/09/23
PGNB0002-3437 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/10 2024/12/10 100.053300 2024/09/23
PGNB0002-3439 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/10 2025/03/10 100.054200 2024/09/23
PGNB0002-3440 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/10 2025/03/10 100.053300 2024/09/23
PGNB0002-3442 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/12 2024/10/14 100.044400 2024/09/23
PGNB0002-3443 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/13 2024/10/14 100.031100 2024/09/23
PGNB0002-3445 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/16 2025/03/17 100.022600 2024/09/23
PGNB0002-3446 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/16 2024/10/16 100.022200 2024/09/23
PGNB0002-3447 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/18 2025/03/18 100.017800 2024/09/23
PGNB0002-3448 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/18 2024/10/18 100.017800 2024/09/23
PGNB0002-3449 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/18 2024/10/18 100.018100 2024/09/23
PGNB0002-3450 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/19 2024/10/21 100.013300 2024/09/23
PGNB0002-3452 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/19 2024/12/19 100.013300 2024/09/23
PGNB0002-3453 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/19 2025/03/19 100.013300 2024/09/23
PGNB0002-3454 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/20 2024/11/20 100.000000 2024/09/23
PGNB0002-3456 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/20 2024/12/20 100.000000 2024/09/23
PGNB0002-3457 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/20 2025/03/20 100.000000 2024/09/23
PGNB0002-3458 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/09/23 2024/10/23 100.000000 2024/09/23
PGNF0082-1246 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/06/27 2024/09/27 101.058600 2024/09/23
PGNF0082-1257 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/29 2024/09/30 100.680600 2024/09/23
PGNF0082-1258 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/29 2024/10/29 100.651000 2024/09/23
PGNF0082-1263 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/06 2024/10/07 100.579700 2024/09/23
PGNF0082-1264 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/08 2024/10/08 100.529300 2024/09/23
PGNF0082-1265 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/12 2024/11/12 100.482200 2024/09/23
PGNF0082-1267 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/15 2024/10/15 100.441100 2024/09/23
PGNF0082-1273 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/23 2024/10/23 100.355100 2024/09/23
PGNF0082-1274 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/26 2024/10/28 100.327700 2024/09/23
PGNF0082-1275 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/26 2024/09/26 100.356200 2024/09/23
PGNF0082-1276 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/28 2024/09/30 100.315600 2024/09/23
PGNF0082-1277 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/29 2024/09/30 100.276200 2024/09/23
PGNF0082-1278 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/08/30 2024/09/30 100.263000 2024/09/23
PGNF0082-1279 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/02 2024/10/04 100.260300 2024/09/23
PGNF0082-1280 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/02 2024/10/02 100.249900 2024/09/23
PGNF0082-1281 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/02 2024/12/02 100.229000 2024/09/23
PGNF0082-1282 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/02 2024/12/02 100.239500 2024/09/23
PGNF0082-1283 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/03 2024/12/03 100.217000 2024/09/23
PGNF0082-1284 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/05 2024/12/05 100.168800 2024/09/23
PGNF0082-1285 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/16 2024/11/18 100.050400 2024/09/23
PGNF0082-1286 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/16 2024/10/16 100.052600 2024/09/23
PGNF0082-1287 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/19 2024/10/21 100.000000 2024/09/23
PGNF0082-1288 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/09/19 2024/11/19 100.000000 2024/09/23
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。