元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0001 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2021/12/07 2024/12/07 61.665300 2024/07/22
ELNB0103-0002 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2021/12/08 2024/12/08 61.366500 2024/07/22
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 117.494500 2024/07/25
ELNF0103-0002 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2023/07/07 2026/07/07 99.759300 2024/07/25
ELNF0103-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(C) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) 2023/08/17 2026/08/17 109.162400 2024/07/25
PGNB0002-0-0002 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/13 2024/12/11 100.241100 2024/07/28
PGNB0002-0-0003 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/24 2024/12/23 100.179900 2024/07/28
PGNB0002-0-0004 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/03 2025/01/02 100.130800 2024/07/28
PGNB0002-3287 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/17 2024/10/17 100.173100 2024/07/28
PGNB0002-3288 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/17 2025/01/17 100.175200 2024/07/28
PGNB0002-3296 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/20 2024/08/20 100.151800 2024/07/28
PGNB0002-3297 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/20 2024/10/21 100.150900 2024/07/28
PGNB0002-3301 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/24 2024/08/26 100.142900 2024/07/28
PGNB0002-3307 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/25 2025/01/27 100.144400 2024/07/28
PGNB0002-3309 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/26 2024/10/28 100.133200 2024/07/28
PGNB0002-3313 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/27 2024/07/29 100.120600 2024/07/28
PGNB0002-3315 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/06/28 2024/07/29 100.118200 2024/07/28
PGNB0002-3316 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/01 2024/08/01 100.115400 2024/07/28
PGNB0002-3317 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/02 2024/08/02 100.111000 2024/07/28
PGNB0002-3318 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/03 2024/08/05 100.106500 2024/07/28
PGNB0002-3319 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/04 2024/08/05 100.102100 2024/07/28
PGNB0002-3320 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/05 2024/08/05 100.088800 2024/07/28
PGNB0002-3321 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/08 2024/08/08 100.084300 2024/07/28
PGNB0002-3324 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/09 2024/08/09 100.079900 2024/07/28
PGNB0002-3325 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/09 2024/10/09 100.079900 2024/07/28
PGNB0002-3326 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2024/08/12 100.075500 2024/07/28
PGNB0002-3327 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2024/10/11 100.075500 2024/07/28
PGNB0002-3329 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2025/01/10 100.078200 2024/07/28
PGNB0002-3330 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/10 2025/01/10 100.075500 2024/07/28
PGNB0002-3331 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/11 2024/08/12 100.071000 2024/07/28
PGNB0002-3333 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/11 2024/08/12 100.072300 2024/07/28
PGNB0002-3334 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/12 2024/10/14 100.057700 2024/07/28
PGNB0002-3335 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/12 2024/08/12 100.057700 2024/07/28
PGNB0002-3336 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/15 2024/08/15 100.056500 2024/07/28
PGNB0002-3337 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/15 2024/08/15 100.053300 2024/07/28
PGNB0002-3339 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2024/08/16 100.048800 2024/07/28
PGNB0002-3340 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.048800 2024/07/28
PGNB0002-3341 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.049700 2024/07/28
PGNB0002-3342 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2025/01/16 100.050600 2024/07/28
PGNB0002-3343 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/16 2024/09/16 100.048800 2024/07/28
PGNB0002-3344 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/17 2024/08/19 100.044400 2024/07/28
PGNB0002-3346 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/17 2024/10/17 100.044400 2024/07/28
PGNB0002-3347 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/18 2024/08/19 100.039900 2024/07/28
PGNB0002-3348 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/18 2024/10/18 100.039900 2024/07/28
PGNB0002-3349 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/18 2025/01/20 100.039900 2024/07/28
PGNB0002-3350 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/19 2024/08/19 100.026600 2024/07/28
PGNB0002-3351 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/19 2024/10/21 100.026600 2024/07/28
PGNB0002-3352 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/22 2024/08/22 100.022200 2024/07/28
PGNB0002-3353 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/23 2024/08/23 100.008900 2024/07/28
PGNB0002-3354 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/26 2024/08/26 100.000000 2024/07/28
PGNB0002-3355 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/07/26 2024/10/28 100.000000 2024/07/28
PGNF0082-1232 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/05/27 2024/07/29 100.756200 2024/07/28
PGNF0082-1233 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/05/27 2024/07/29 100.789000 2024/07/28
PGNF0082-1236 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/05/29 2024/07/29 100.731000 2024/07/28
PGNF0082-1238 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/06/04 2024/08/05 100.655300 2024/07/28
PGNF0082-1243 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/06/20 2024/08/20 100.447100 2024/07/28
PGNF0082-1245 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/06/24 2024/08/26 100.403300 2024/07/28
PGNF0082-1246 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/06/27 2024/09/27 100.340300 2024/07/28
PGNF0082-1247 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/01 2024/08/01 100.342500 2024/07/28
PGNF0082-1248 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/01 2024/08/01 100.328800 2024/07/28
PGNF0082-1249 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/03 2024/09/03 100.289900 2024/07/28
PGNF0082-1250 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/10 2024/08/12 100.210400 2024/07/28
PGNF0082-1251 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/15 2024/08/15 100.144700 2024/07/28
PGNF0082-1252 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/18 2024/08/19 100.078900 2024/07/28
PGNF0082-1253 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/19 2024/08/19 100.068500 2024/07/28
PGNF0082-1254 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/26 2024/08/26 100.000000 2024/07/28
PGNF0082-1256 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2024/07/26 2024/08/26 100.000000 2024/07/28
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。