元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 77.351000 2025/07/04
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 119.356100 2025/07/07
PGNB0002-0-0005 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/12 2025/10/08 101.111600 2025/07/08
PGNB0002-0-0006 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/24 2025/11/20 101.052500 2025/07/08
PGNB0002-0-0007 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/02 2025/12/02 101.003900 2025/07/08
PGNB0002-0-0008 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/10/20 100.568700 2025/07/08
PGNB0002-3652 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/10 2025/07/10 100.810100 2025/07/08
PGNB0002-3658 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/15 2025/07/15 100.767800 2025/07/08
PGNB0002-3661 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/16 2025/07/16 100.763400 2025/07/08
PGNB0002-3662 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/17 2025/07/17 100.750100 2025/07/08
PGNB0002-3665 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/20 2025/07/21 100.745600 2025/07/08
PGNB0002-3668 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/21 2025/07/21 100.741200 2025/07/08
PGNB0002-3672 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/03 2025/08/04 100.683500 2025/07/08
PGNB0002-3676 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/03 2025/08/04 100.725700 2025/07/08
PGNB0002-3681 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/04 2025/08/04 100.679100 2025/07/08
PGNB0002-3685 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/05 2025/08/05 100.674600 2025/07/08
PGNB0002-3691 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/07 2025/08/07 100.656900 2025/07/08
PGNB0002-3698 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/11 2025/08/11 100.648000 2025/07/08
PGNB0002-3703 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/13 2025/08/13 100.639100 2025/07/08
PGNB0002-3708 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/17 2025/08/18 100.621400 2025/07/08
PGNB0002-3716 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/20 2025/08/20 100.608100 2025/07/08
PGNB0002-3718 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/24 2025/08/25 100.590300 2025/07/08
PGNB0002-3728 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/03 2025/09/03 100.559200 2025/07/08
PGNB0002-3734 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/03 2025/09/03 100.579900 2025/07/08
PGNB0002-3738 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/05 2025/09/05 100.550400 2025/07/08
PGNB0002-3739 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/05 2025/09/05 100.570700 2025/07/08
PGNB0002-3751 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/17 2025/09/17 100.527800 2025/07/08
PGNB0002-3754 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/09/18 100.492700 2025/07/08
PGNB0002-3755 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/19 2025/09/19 100.488200 2025/07/08
PGNB0002-3759 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/20 2025/09/22 100.483800 2025/07/08
PGNB0002-3762 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/21 2025/09/22 100.479200 2025/07/08
PGNB0002-3769 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/26 2025/09/26 100.457200 2025/07/08
PGNB0002-3773 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/27 2025/09/29 100.469500 2025/07/08
PGNB0002-3775 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/28 2025/09/29 100.439400 2025/07/08
PGNB0002-3780 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/01 2025/10/01 100.430500 2025/07/08
PGNB0002-3791 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/09 2025/07/09 100.395000 2025/07/08
PGNB0002-3794 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/10 2025/07/10 100.390600 2025/07/08
PGNB0002-3798 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/14 2025/07/14 100.372800 2025/07/08
PGNB0002-3800 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/16 2025/10/16 100.363900 2025/07/08
PGNB0002-3802 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/17 2025/10/17 100.381700 2025/07/08
PGNB0002-3803 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/17 2025/07/17 100.359500 2025/07/08
PGNB0002-3808 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/07/21 100.341800 2025/07/08
PGNB0002-3809 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/10/21 100.341700 2025/07/08
PGNB0002-3813 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/23 2025/07/23 100.332900 2025/07/08
PGNB0002-3814 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/23 2025/10/23 100.332900 2025/07/08
PGNB0002-3818 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/28 2025/10/28 100.329900 2025/07/08
PGNB0002-3819 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/28 2025/07/28 100.329900 2025/07/08
PGNB0002-3824 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/30 2025/07/30 100.297400 2025/07/08
PGNB0002-3827 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/05 2025/08/05 100.279600 2025/07/08
PGNB0002-3829 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/05 2025/08/05 100.296900 2025/07/08
PGNB0002-3830 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/06 2025/08/06 100.292200 2025/07/08
PGNB0002-3832 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/07 2025/11/07 100.270700 2025/07/08
PGNB0002-3834 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/07 2025/08/07 100.270700 2025/07/08
PGNB0002-3837 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/08 2025/11/10 100.276200 2025/07/08
PGNB0002-3840 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/12 2025/11/12 100.248500 2025/07/08
PGNB0002-3841 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/12 2025/07/14 100.248500 2025/07/08
PGNB0002-3843 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/13 2025/07/14 100.248600 2025/07/08
PGNB0002-3845 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/13 2025/11/13 100.248600 2025/07/08
PGNB0002-3847 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/16 2025/11/17 100.221900 2025/07/08
PGNB0002-3849 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/19 2025/08/19 100.230900 2025/07/08
PGNB0002-3850 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/19 2025/08/19 100.217500 2025/07/08
PGNB0002-3852 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/21 2025/08/21 100.208600 2025/07/08
PGNB0002-3854 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/22 2025/08/22 100.207900 2025/07/08
PGNB0002-3859 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/07/10 100.197900 2025/07/08
PGNB0002-3860 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/11/26 100.186400 2025/07/08
PGNB0002-3863 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/07/10 100.193200 2025/07/08
PGNB0002-3864 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.185300 2025/07/08
PGNB0002-3865 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.182000 2025/07/08
PGNB0002-3871 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/29 2025/12/01 100.169600 2025/07/08
PGNB0002-3878 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/06 2025/07/10 100.135100 2025/07/08
PGNB0002-3879 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/09 2025/07/09 100.121200 2025/07/08
PGNB0002-3880 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/10 2025/07/10 100.124300 2025/07/08
PGNB0002-3882 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/10 2025/07/10 100.116900 2025/07/08
PGNB0002-3883 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/10 2025/07/25 100.124300 2025/07/08
PGNB0002-3884 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/11 2025/07/25 100.119700 2025/07/08
PGNB0002-3885 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/11 2025/07/11 100.112500 2025/07/08
PGNB0002-3886 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/12 2025/07/14 100.108200 2025/07/08
PGNB0002-3887 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/16 2025/07/16 100.089800 2025/07/08
PGNB0002-3888 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/16 2025/07/25 100.095500 2025/07/08
PGNB0002-3889 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/17 2025/07/17 100.085500 2025/07/08
PGNB0002-3890 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/17 2025/07/25 100.091000 2025/07/08
PGNB0002-3891 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/18 2025/07/25 100.086400 2025/07/08
PGNB0002-3893 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/19 2025/07/21 100.081900 2025/07/08
PGNB0002-3894 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/19 2025/07/21 100.076900 2025/07/08
PGNB0002-3896 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/20 2025/07/21 100.064100 2025/07/08
PGNB0002-3897 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/20 2025/07/21 100.065300 2025/07/08
PGNB0002-3898 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/23 2025/07/23 100.059100 2025/07/08
PGNB0002-3899 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/23 2025/07/23 100.061000 2025/07/08
PGNB0002-3900 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/24 2025/07/24 100.054800 2025/07/08
PGNB0002-3901 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/24 2025/07/24 100.058400 2025/07/08
PGNB0002-3902 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/24 2025/07/24 100.055900 2025/07/08
PGNB0002-3903 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/24 2025/07/24 100.056600 2025/07/08
PGNB0002-3904 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/25 2025/07/25 100.053900 2025/07/08
PGNB0002-3906 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/25 2025/07/25 100.052300 2025/07/08
PGNB0002-3907 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/26 2025/07/28 100.046400 2025/07/08
PGNB0002-3908 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/27 2025/07/28 100.033800 2025/07/08
PGNB0002-3909 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/30 2025/07/30 100.029200 2025/07/08
PGNB0002-3910 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/30 2025/07/30 100.030900 2025/07/08
PGNB0002-3911 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/30 2025/07/30 100.029700 2025/07/08
PGNB0002-3913 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/01 2025/08/01 100.025000 2025/07/08
PGNB0002-3914 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/01 2025/08/08 100.026500 2025/07/08
PGNB0002-3915 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/02 2025/08/04 100.020800 2025/07/08
PGNB0002-3916 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/02 2025/08/04 100.021200 2025/07/08
PGNB0002-3917 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/03 2025/08/04 100.016700 2025/07/08
PGNB0002-3918 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/04 2025/08/04 100.004200 2025/07/08
PGNB0002-3919 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/07 2025/08/07 100.000000 2025/07/08
PGNB0002-3920 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/08 2025/08/08 100.000000 2025/07/08
PGNB0002-3921 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/08 2025/08/08 100.000000 2025/07/08
PGNB0002-3922 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/08 2025/08/08 100.000000 2025/07/08
PGNF0082-1408 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/22 2025/07/22 100.821900 2025/07/08
PGNF0082-1413 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/05 2025/08/05 100.662500 2025/07/08
PGNF0082-1421 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/08 2025/08/08 100.609000 2025/07/08
PGNF0082-1427 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/09 2025/07/09 100.295900 2025/07/08
PGNF0082-1429 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/10 2025/07/10 100.284900 2025/07/08
PGNF0082-1430 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/12 2025/07/14 100.241100 2025/07/08
PGNF0082-1431 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/17 2025/07/17 100.208200 2025/07/08
PGNF0082-1432 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/18 2025/07/18 100.197300 2025/07/08
PGNF0082-1433 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/19 2025/07/18 100.164400 2025/07/08
PGNF0082-1434 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/19 2025/07/21 100.164400 2025/07/08
PGNF0082-1435 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/24 2025/07/24 100.131500 2025/07/08
PGNF0082-1436 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/30 2025/07/30 100.067400 2025/07/08
PGNF0082-1437 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/02 2025/09/02 100.042700 2025/07/08
PGNF0082-1438 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/03 2025/08/04 100.011000 2025/07/08
PGNF0082-1439 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/07 2025/08/07 100.000000 2025/07/08
PGNF0082-1440 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/07 2025/08/07 100.000000 2025/07/08
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。