結構型商品報價
單位:百分比(%)
商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 78.078600 | 2025/07/16 |
ELNF0102-0003 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 118.283900 | 2025/07/17 |
PGNB0002-0-0005 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/12 | 2025/10/08 | 101.176000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-0-0006 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/24 | 2025/11/20 | 101.117200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-0-0007 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/02 | 2025/12/02 | 101.068700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-0-0008 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/18 | 2025/10/20 | 100.630200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3665 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/20 | 2025/07/21 | 100.798900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3668 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/21 | 2025/07/21 | 100.794500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3672 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/03 | 2025/08/04 | 100.736800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3676 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/03 | 2025/08/04 | 100.782200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3681 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/04 | 2025/08/04 | 100.732300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3685 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/05 | 2025/08/05 | 100.727900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3691 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/07 | 2025/08/07 | 100.710100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3698 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/11 | 2025/08/11 | 100.701300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3703 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/13 | 2025/08/13 | 100.692400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3708 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/17 | 2025/08/18 | 100.674600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3716 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/20 | 2025/08/20 | 100.661300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3718 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/24 | 2025/08/25 | 100.643600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3728 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/09/03 | 100.612500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3734 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/09/03 | 100.635200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3738 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/05 | 2025/09/05 | 100.603600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3739 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/05 | 2025/09/05 | 100.626000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3751 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/17 | 2025/09/17 | 100.584300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3754 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/18 | 2025/09/18 | 100.545900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3755 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/19 | 2025/09/19 | 100.541500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3759 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/20 | 2025/09/22 | 100.537000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3762 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/21 | 2025/09/22 | 100.533400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3769 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/26 | 2025/09/26 | 100.510400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3773 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/27 | 2025/09/29 | 100.524700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3775 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/28 | 2025/09/29 | 100.492700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3780 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/01 | 2025/10/01 | 100.483800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3800 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/16 | 2025/10/16 | 100.417200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3802 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/17 | 2025/10/17 | 100.438200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3808 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/21 | 2025/07/21 | 100.395000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3809 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/21 | 2025/10/21 | 100.395000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3813 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/23 | 2025/07/23 | 100.386100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3814 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/23 | 2025/10/23 | 100.386100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3818 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/28 | 2025/10/28 | 100.386400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3819 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/28 | 2025/07/28 | 100.386400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3824 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/30 | 2025/07/30 | 100.350600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3827 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/05 | 2025/08/05 | 100.332900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3829 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/05 | 2025/08/05 | 100.353400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3830 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/06 | 2025/08/06 | 100.348700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3832 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/07 | 2025/11/07 | 100.324000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3834 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/07 | 2025/08/07 | 100.324000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3837 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/08 | 2025/11/10 | 100.331400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3840 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/12 | 2025/11/12 | 100.301800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3845 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/13 | 2025/11/13 | 100.302900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3847 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/16 | 2025/11/17 | 100.275200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3849 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/19 | 2025/08/19 | 100.287500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3850 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/19 | 2025/08/19 | 100.270700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3852 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/21 | 2025/08/21 | 100.261900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3854 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/22 | 2025/08/22 | 100.262200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3860 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/26 | 2025/11/26 | 100.239600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3864 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/27 | 2025/11/27 | 100.239600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3865 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/27 | 2025/11/27 | 100.235200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3871 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/29 | 2025/12/01 | 100.226200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3883 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/10 | 2025/07/25 | 100.179500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3884 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/11 | 2025/07/25 | 100.174900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3888 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/16 | 2025/07/25 | 100.150100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3890 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/17 | 2025/07/25 | 100.145500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3891 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/18 | 2025/07/25 | 100.141000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3893 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/19 | 2025/07/21 | 100.136400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3894 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/19 | 2025/07/21 | 100.128200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3896 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/20 | 2025/07/21 | 100.115400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3897 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/20 | 2025/07/21 | 100.117600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3898 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/23 | 2025/07/23 | 100.109700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3899 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/23 | 2025/07/23 | 100.113300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3900 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/24 | 2025/07/24 | 100.105500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3901 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/24 | 2025/07/24 | 100.112300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3902 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/24 | 2025/07/24 | 100.107500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3903 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/24 | 2025/07/24 | 100.108900 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3904 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/25 | 2025/07/25 | 100.107800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3906 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/25 | 2025/07/25 | 100.104500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3907 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/26 | 2025/07/28 | 100.097000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3908 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/27 | 2025/07/28 | 100.084400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3909 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/30 | 2025/07/30 | 100.079100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3910 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/30 | 2025/07/30 | 100.083800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3911 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/06/30 | 2025/07/30 | 100.080700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3913 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/01 | 2025/08/01 | 100.075000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3914 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/01 | 2025/08/08 | 100.079400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3915 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/02 | 2025/08/04 | 100.070800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3916 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/02 | 2025/08/04 | 100.072200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3917 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/03 | 2025/08/04 | 100.066600 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3918 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/04 | 2025/08/04 | 100.054100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3919 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/07 | 2025/08/07 | 100.049300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3920 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/08 | 2025/08/08 | 100.045800 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3921 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/08 | 2025/08/08 | 100.046400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3922 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/08 | 2025/08/08 | 100.045200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3923 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/09 | 2025/08/11 | 100.041100 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3924 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/10 | 2025/08/11 | 100.037000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3925 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/10 | 2025/08/08 | 100.039000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3926 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/10 | 2025/08/11 | 100.037500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3927 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/11 | 2025/08/11 | 100.024700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3928 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/14 | 2025/08/14 | 100.020500 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3929 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/15 | 2025/08/15 | 100.016400 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3930 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/16 | 2025/08/18 | 100.012300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3931 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/16 | 2025/08/25 | 100.012700 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3932 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/17 | 2025/08/18 | 100.008200 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3933 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/17 | 2025/08/18 | 100.008300 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3934 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/18 | 2025/08/25 | 100.000000 | 2025/07/20 |
PGNB0002-3935 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/07/18 | 2025/08/18 | 100.000000 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1408 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/22 | 2025/07/22 | 100.953400 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1413 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/05/05 | 2025/08/05 | 100.790700 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1421 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/05/08 | 2025/08/08 | 100.737300 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1434 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/06/19 | 2025/07/21 | 100.295900 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1435 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/06/24 | 2025/07/24 | 100.263000 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1436 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/06/30 | 2025/07/30 | 100.202200 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1437 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/02 | 2025/09/02 | 100.171000 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1438 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/03 | 2025/08/04 | 100.142500 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1439 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/07 | 2025/08/07 | 100.123600 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1440 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/07 | 2025/08/07 | 100.120500 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1441 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/09 | 2025/08/11 | 100.098600 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1443 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/10 | 2025/09/10 | 100.065800 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1444 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/17 | 2025/08/18 | 100.000000 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1445 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/17 | 2025/09/17 | 100.000000 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1446 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/17 | 2025/10/17 | 100.000000 | 2025/07/20 |
PGNF0082-1447 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/07/18 | 2025/08/18 | 100.000000 | 2025/07/20 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。