元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 87.489800 2026/05/18
ELNF0084AKI-0-0006 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 多連結標的 2026/05/12 2026/11/12 110.550000 2026/05/19
PGNB0002-0-0010 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/20 2026/07/20 100.982700 2026/05/20
PGNB0002-0-0011 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/22 2026/10/22 100.984900 2026/05/20
PGNB0002-0-0012 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2026/11/19 100.848200 2026/05/20
PGNB0002-0-0013 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/29 2026/05/28 100.105800 2026/05/20
PGNB0002-0-0014 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/06/26 100.074800 2026/05/20
PGNB0002-0-0015 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/07/13 100.042500 2026/05/20
PGNB0002-0-0017 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/12 2026/08/14 100.038400 2026/05/20
PGNB0002-0-0018 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/06/29 100.027400 2026/05/20
PGNB0002-4225 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/23 2026/05/25 100.386600 2026/05/20
PGNB0002-4228 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/24 2026/05/25 100.382000 2026/05/20
PGNB0002-4230 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/25 2026/05/25 100.377500 2026/05/20
PGNB0002-4234 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/02 2026/06/02 100.354700 2026/05/20
PGNB0002-4238 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/03 2026/06/03 100.350200 2026/05/20
PGNB0002-4244 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/04 2026/06/04 100.345600 2026/05/20
PGNB0002-4254 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/10 2026/07/10 100.329900 2026/05/20
PGNB0002-4255 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/11 2026/07/13 100.325200 2026/05/20
PGNB0002-4258 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/12 2026/07/13 100.320400 2026/05/20
PGNB0002-4260 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/13 2026/07/13 100.306300 2026/05/20
PGNB0002-4262 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/16 2026/07/16 100.301600 2026/05/20
PGNB0002-4263 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/17 2026/07/17 100.296900 2026/05/20
PGNB0002-4271 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/23 2026/07/23 100.268600 2026/05/20
PGNB0002-4273 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/24 2026/07/24 100.263900 2026/05/20
PGNB0002-4277 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/25 2026/07/27 100.259200 2026/05/20
PGNB0002-4281 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/30 2026/07/30 100.235600 2026/05/20
PGNB0002-4284 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/01 2026/08/03 100.226200 2026/05/20
PGNB0002-4290 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/07 2026/08/07 100.197900 2026/05/20
PGNB0002-4292 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/08 2026/08/10 100.193200 2026/05/20
PGNB0002-4296 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/10 2026/08/10 100.174400 2026/05/20
PGNB0002-4298 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/13 2026/08/13 100.169600 2026/05/20
PGNB0002-4303 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/14 2026/08/14 100.164900 2026/05/20
PGNB0002-4307 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/16 2026/08/17 100.155500 2026/05/20
PGNB0002-4309 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/17 2026/08/17 100.141400 2026/05/20
PGNB0002-4311 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/20 2026/08/20 100.136700 2026/05/20
PGNB0002-4313 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/21 2026/05/21 100.121200 2026/05/20
PGNB0002-4317 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/23 2026/05/25 100.112500 2026/05/20
PGNB0002-4319 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/24 2026/05/25 100.099600 2026/05/20
PGNB0002-4320 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/24 2026/08/24 100.108400 2026/05/20
PGNB0002-4321 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/27 2026/05/27 100.095200 2026/05/20
PGNB0002-4322 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/27 2026/08/27 100.103700 2026/05/20
PGNB0002-4323 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/28 2026/05/28 100.090900 2026/05/20
PGNB0002-4325 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/30 2026/06/01 100.069300 2026/05/20
PGNB0002-4326 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/30 2026/08/31 100.075400 2026/05/20
PGNB0002-4327 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/04 2026/06/04 100.067800 2026/05/20
PGNB0002-4328 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/04 2026/09/04 100.074000 2026/05/20
PGNB0002-4329 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/09/07 100.074000 2026/05/20
PGNB0002-4330 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/09/07 100.069000 2026/05/20
PGNB0002-4331 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/06/05 100.063300 2026/05/20
PGNB0002-4332 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/06/05 100.063700 2026/05/20
PGNB0002-4333 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/06 2026/06/08 100.058800 2026/05/20
PGNB0002-4335 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/06 2026/09/07 100.068700 2026/05/20
PGNB0002-4336 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/06 2026/06/08 100.059100 2026/05/20
PGNB0002-4337 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/07 2026/06/08 100.054200 2026/05/20
PGNB0002-4338 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/07 2026/09/07 100.059200 2026/05/20
PGNB0002-4340 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/06/08 100.040700 2026/05/20
PGNB0002-4341 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/09/08 100.044400 2026/05/20
PGNB0002-4342 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/09/08 100.047600 2026/05/20
PGNB0002-4343 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/06/11 100.036200 2026/05/20
PGNB0002-4344 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/06/11 100.036400 2026/05/20
PGNB0002-4345 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/09/11 100.039400 2026/05/20
PGNB0002-4347 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/12 2026/06/12 100.031600 2026/05/20
PGNB0002-4348 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/12 2026/09/14 100.034500 2026/05/20
PGNB0002-4350 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/13 2026/06/15 100.027100 2026/05/20
PGNB0002-4351 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/13 2026/09/14 100.029600 2026/05/20
PGNB0002-4353 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/06/15 100.023000 2026/05/20
PGNB0002-4354 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/06/15 100.023200 2026/05/20
PGNB0002-4355 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/06/15 100.022600 2026/05/20
PGNB0002-4356 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/09/14 100.024700 2026/05/20
PGNB0002-4359 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/15 2026/09/15 100.009900 2026/05/20
PGNB0002-4361 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/18 2026/06/18 100.004500 2026/05/20
PGNB0002-4362 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/18 2026/09/18 100.004900 2026/05/20
PGNB0002-4364 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/18 2026/06/18 100.004500 2026/05/20
PGNB0002-4365 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/19 2026/06/22 100.000000 2026/05/20
PGNB0002-4366 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/19 2026/09/21 100.000000 2026/05/20
PGNB0002-4368 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/19 2026/06/22 100.000000 2026/05/20
PGNB0002-4369 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/20 2026/09/21 100.000000 2026/05/20
PGNB0002-4370 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/20 2026/06/22 100.000000 2026/05/20
PGNB0002-4371 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/20 2026/06/22 100.000000 2026/05/20
PGNF0082-1562 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/02/26 2026/05/26 100.790700 2026/05/20
PGNF0082-1570 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/03/12 2026/06/12 100.658900 2026/05/20
PGNF0082-1582 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/09 2026/06/09 100.385200 2026/05/20
PGNF0082-1590 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/22 2026/06/22 100.270700 2026/05/20
PGNF0082-1591 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/23 2026/05/25 100.245800 2026/05/20
PGNF0082-1592 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/23 2026/05/25 100.252100 2026/05/20
PGNF0082-1594 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/27 2026/05/27 100.224400 2026/05/20
PGNF0082-1595 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/28 2026/05/28 100.219200 2026/05/20
PGNF0082-1597 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/04/30 2026/06/01 100.160300 2026/05/20
PGNF0082-1599 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/04 2026/06/04 100.149600 2026/05/20
PGNF0082-1600 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/05 2026/08/05 100.131800 2026/05/20
PGNF0082-1601 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/05 2026/06/05 100.138900 2026/05/20
PGNF0082-1602 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/06 2026/06/08 100.128200 2026/05/20
PGNF0082-1603 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/07 2026/06/08 100.098600 2026/05/20
PGNF0082-1607 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/11 2026/06/11 100.076700 2026/05/20
PGNF0082-1608 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/12 2026/06/12 100.064100 2026/05/20
PGNF0082-1609 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/13 2026/06/15 100.053400 2026/05/20
PGNF0082-1611 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/15 2026/06/15 100.011000 2026/05/20
PGNF0082-1613 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/18 2026/06/18 100.000000 2026/05/20
PGNF0082-1614 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/18 2026/06/18 100.000000 2026/05/20
PGNF0082-1616 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/19 2026/07/20 100.000000 2026/05/20
PGNF0082-1617 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/20 2026/06/22 100.000000 2026/05/20
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP