元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 79.342000 2025/06/11
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 118.447800 2025/06/12
PGNB0002-0-0005 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/12 2025/10/08 100.988100 2025/06/15
PGNB0002-0-0006 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/24 2025/11/20 100.928300 2025/06/15
PGNB0002-0-0007 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/02 2025/12/02 100.879800 2025/06/15
PGNB0002-0-0008 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/10/20 100.450800 2025/06/15
PGNB0002-3605 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/19 2025/06/19 100.834100 2025/06/15
PGNB0002-3612 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/23 2025/06/23 100.767800 2025/06/15
PGNB0002-3628 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/30 2025/06/30 100.750400 2025/06/15
PGNB0002-3629 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/30 2025/06/30 100.736800 2025/06/15
PGNB0002-3635 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/02 2025/07/02 100.723500 2025/06/15
PGNB0002-3641 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/06 2025/07/07 100.731800 2025/06/15
PGNB0002-3643 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/06 2025/07/07 100.718800 2025/06/15
PGNB0002-3652 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/10 2025/07/10 100.704200 2025/06/15
PGNB0002-3658 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/15 2025/07/15 100.665800 2025/06/15
PGNB0002-3661 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/16 2025/07/16 100.661300 2025/06/15
PGNB0002-3662 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/17 2025/07/17 100.648000 2025/06/15
PGNB0002-3665 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/20 2025/07/21 100.643600 2025/06/15
PGNB0002-3668 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/21 2025/07/21 100.639100 2025/06/15
PGNB0002-3672 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/03 2025/08/04 100.581400 2025/06/15
PGNB0002-3676 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/03 2025/08/04 100.617300 2025/06/15
PGNB0002-3681 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/04 2025/08/04 100.577000 2025/06/15
PGNB0002-3685 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/05 2025/08/05 100.572500 2025/06/15
PGNB0002-3691 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/07 2025/08/07 100.554800 2025/06/15
PGNB0002-3698 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/11 2025/08/11 100.545900 2025/06/15
PGNB0002-3703 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/13 2025/08/13 100.537000 2025/06/15
PGNB0002-3708 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/17 2025/08/18 100.519300 2025/06/15
PGNB0002-3713 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/19 2025/08/19 100.510400 2025/06/15
PGNB0002-3716 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/20 2025/08/20 100.506000 2025/06/15
PGNB0002-3718 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/24 2025/08/25 100.488200 2025/06/15
PGNB0002-3728 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/03 2025/09/03 100.457200 2025/06/15
PGNB0002-3734 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/03 2025/09/03 100.474100 2025/06/15
PGNB0002-3738 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/05 2025/09/05 100.448300 2025/06/15
PGNB0002-3739 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/05 2025/09/05 100.464900 2025/06/15
PGNB0002-3749 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/14 2025/06/16 100.399500 2025/06/15
PGNB0002-3751 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/17 2025/09/17 100.419400 2025/06/15
PGNB0002-3753 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/06/18 100.390600 2025/06/15
PGNB0002-3754 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/09/18 100.390600 2025/06/15
PGNB0002-3755 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/19 2025/09/19 100.386100 2025/06/15
PGNB0002-3758 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/19 2025/06/19 100.386100 2025/06/15
PGNB0002-3759 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/20 2025/09/22 100.381700 2025/06/15
PGNB0002-3762 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/21 2025/09/22 100.375200 2025/06/15
PGNB0002-3765 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/25 2025/06/25 100.359500 2025/06/15
PGNB0002-3769 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/26 2025/09/26 100.355100 2025/06/15
PGNB0002-3771 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/26 2025/06/26 100.355100 2025/06/15
PGNB0002-3773 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/27 2025/09/29 100.363600 2025/06/15
PGNB0002-3774 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/27 2025/06/27 100.350600 2025/06/15
PGNB0002-3775 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/28 2025/09/29 100.337300 2025/06/15
PGNB0002-3776 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/28 2025/06/30 100.337300 2025/06/15
PGNB0002-3780 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/01 2025/10/01 100.328400 2025/06/15
PGNB0002-3791 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/09 2025/07/09 100.292900 2025/06/15
PGNB0002-3794 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/10 2025/07/10 100.288500 2025/06/15
PGNB0002-3798 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/14 2025/07/14 100.270700 2025/06/15
PGNB0002-3800 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/16 2025/10/16 100.261900 2025/06/15
PGNB0002-3802 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/17 2025/10/17 100.273300 2025/06/15
PGNB0002-3803 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/17 2025/07/17 100.257400 2025/06/15
PGNB0002-3805 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/18 2025/10/20 100.244100 2025/06/15
PGNB0002-3806 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/06/23 100.248500 2025/06/15
PGNB0002-3808 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/07/21 100.239700 2025/06/15
PGNB0002-3809 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/10/21 100.239700 2025/06/15
PGNB0002-3813 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/23 2025/07/23 100.230800 2025/06/15
PGNB0002-3814 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/23 2025/10/23 100.230800 2025/06/15
PGNB0002-3818 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/28 2025/10/28 100.221500 2025/06/15
PGNB0002-3819 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/28 2025/07/28 100.221500 2025/06/15
PGNB0002-3823 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/30 2025/06/30 100.195300 2025/06/15
PGNB0002-3824 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/30 2025/07/30 100.195300 2025/06/15
PGNB0002-3826 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/05 2025/07/07 100.177500 2025/06/15
PGNB0002-3827 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/05 2025/08/05 100.177500 2025/06/15
PGNB0002-3829 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/05 2025/08/05 100.188500 2025/06/15
PGNB0002-3830 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/06 2025/08/06 100.183800 2025/06/15
PGNB0002-3832 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/07 2025/11/07 100.168700 2025/06/15
PGNB0002-3834 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/07 2025/08/07 100.168700 2025/06/15
PGNB0002-3837 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/08 2025/11/10 100.170300 2025/06/15
PGNB0002-3838 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/09 2025/06/25 100.160200 2025/06/15
PGNB0002-3840 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/12 2025/11/12 100.146500 2025/06/15
PGNB0002-3841 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/12 2025/07/14 100.146500 2025/06/15
PGNB0002-3843 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/13 2025/07/14 100.144700 2025/06/15
PGNB0002-3845 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/13 2025/11/13 100.144700 2025/06/15
PGNB0002-3846 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/14 2025/06/16 100.137600 2025/06/15
PGNB0002-3847 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/16 2025/11/17 100.119800 2025/06/15
PGNB0002-3849 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/19 2025/08/19 100.122500 2025/06/15
PGNB0002-3850 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/19 2025/08/19 100.115400 2025/06/15
PGNB0002-3851 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/19 2025/06/19 100.115400 2025/06/15
PGNB0002-3852 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/21 2025/08/21 100.106500 2025/06/15
PGNB0002-3853 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/21 2025/06/23 100.106500 2025/06/15
PGNB0002-3854 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/22 2025/08/22 100.104000 2025/06/15
PGNB0002-3855 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/22 2025/06/23 100.102100 2025/06/15
PGNB0002-3856 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/23 2025/06/25 100.094200 2025/06/15
PGNB0002-3857 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/23 2025/06/23 100.090400 2025/06/15
PGNB0002-3858 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/23 2025/06/23 100.088800 2025/06/15
PGNB0002-3859 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/07/10 100.089500 2025/06/15
PGNB0002-3860 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/11/26 100.084300 2025/06/15
PGNB0002-3862 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/06/26 100.084300 2025/06/15
PGNB0002-3863 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/07/10 100.084800 2025/06/15
PGNB0002-3864 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.081400 2025/06/15
PGNB0002-3865 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.079900 2025/06/15
PGNB0002-3867 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/28 2025/06/30 100.076900 2025/06/15
PGNB0002-3869 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/29 2025/06/30 100.057700 2025/06/15
PGNB0002-3871 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/29 2025/12/01 100.061300 2025/06/15
PGNB0002-3872 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/02 2025/07/02 100.052600 2025/06/15
PGNB0002-3873 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/04 2025/07/04 100.043800 2025/06/15
PGNB0002-3874 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/05 2025/07/07 100.039400 2025/06/15
PGNB0002-3875 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/06 2025/07/07 100.026800 2025/06/15
PGNB0002-3876 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/06 2025/07/07 100.027100 2025/06/15
PGNB0002-3877 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/06 2025/07/07 100.026300 2025/06/15
PGNB0002-3878 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/06 2025/07/10 100.027900 2025/06/15
PGNB0002-3879 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/09 2025/07/09 100.021600 2025/06/15
PGNB0002-3880 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/10 2025/07/10 100.018400 2025/06/15
PGNB0002-3882 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/10 2025/07/10 100.017300 2025/06/15
PGNB0002-3883 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/10 2025/07/25 100.018400 2025/06/15
PGNB0002-3884 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/11 2025/07/25 100.013800 2025/06/15
PGNB0002-3885 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/11 2025/07/11 100.013000 2025/06/15
PGNB0002-3886 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/06/12 2025/07/14 100.008700 2025/06/15
PGNF0082-1405 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/17 2025/06/17 100.632900 2025/06/15
PGNF0082-1407 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/18 2025/06/18 100.621400 2025/06/15
PGNF0082-1408 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/22 2025/07/22 100.569900 2025/06/15
PGNF0082-1409 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/23 2025/06/23 100.586900 2025/06/15
PGNF0082-1411 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/24 2025/06/24 100.552300 2025/06/15
PGNF0082-1412 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/04/30 2025/06/30 100.471800 2025/06/15
PGNF0082-1413 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/05 2025/08/05 100.416700 2025/06/15
PGNF0082-1414 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/05 2025/07/07 100.438100 2025/06/15
PGNF0082-1415 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/05 2025/07/07 100.427400 2025/06/15
PGNF0082-1417 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/07 2025/07/07 100.415600 2025/06/15
PGNF0082-1421 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/08 2025/08/08 100.363300 2025/06/15
PGNF0082-1423 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/15 2025/06/16 100.303300 2025/06/15
PGNF0082-1424 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/19 2025/06/19 100.280800 2025/06/15
PGNF0082-1425 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/28 2025/06/30 100.149600 2025/06/15
PGNF0082-1426 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/05/29 2025/06/30 100.134800 2025/06/15
PGNF0082-1427 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/09 2025/07/09 100.043800 2025/06/15
PGNF0082-1429 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/10 2025/07/10 100.032900 2025/06/15
PGNF0082-1430 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/06/12 2025/07/14 100.000000 2025/06/15
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。