元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 93.122300 2026/02/03
ELNF0084AKI-0-0004 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 多連結標的 2025/11/20 2026/02/20 101.693200 2026/02/04
PGNB0002-0-0009 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/08 2026/04/08 100.547700 2026/02/05
PGNB0002-0-0010 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/20 2026/07/20 100.498400 2026/02/05
PGNB0002-0-0011 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/22 2026/10/22 100.494800 2026/02/05
PGNB0002-0-0012 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2026/11/19 100.358100 2026/02/05
PGNB0002-4130 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/12 2026/03/12 100.236500 2026/02/05
PGNB0002-4131 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/15 2026/03/16 100.231900 2026/02/05
PGNB0002-4134 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/16 2026/03/16 100.227400 2026/02/05
PGNB0002-4137 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/17 2026/03/17 100.222800 2026/02/05
PGNB0002-4143 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/22 2026/03/23 100.200100 2026/02/05
PGNB0002-4146 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/23 2026/03/23 100.195600 2026/02/05
PGNB0002-4148 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/24 2026/03/24 100.186500 2026/02/05
PGNB0002-4151 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/26 2026/03/26 100.172800 2026/02/05
PGNB0002-4163 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/06 2026/02/06 100.120000 2026/02/05
PGNB0002-4164 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/07 2026/02/09 100.115800 2026/02/05
PGNB0002-4165 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/08 2026/02/09 100.111700 2026/02/05
PGNB0002-4167 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/08 2026/04/08 100.122800 2026/02/05
PGNB0002-4168 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/09 2026/02/09 100.099300 2026/02/05
PGNB0002-4169 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/09 2026/04/09 100.109200 2026/02/05
PGNB0002-4170 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/09 2026/02/09 100.099900 2026/02/05
PGNB0002-4171 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/12 2026/02/23 100.095200 2026/02/05
PGNB0002-4172 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/12 2026/04/13 100.104600 2026/02/05
PGNB0002-4174 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/13 2026/04/13 100.100100 2026/02/05
PGNB0002-4175 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/14 2026/02/16 100.086900 2026/02/05
PGNB0002-4176 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/14 2026/04/14 100.095500 2026/02/05
PGNB0002-4178 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/15 2026/02/23 100.082700 2026/02/05
PGNB0002-4180 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/16 2026/02/23 100.070300 2026/02/05
PGNB0002-4181 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/16 2026/04/16 100.077300 2026/02/05
PGNB0002-4182 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/16 2026/02/23 100.070800 2026/02/05
PGNB0002-4183 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/19 2026/02/23 100.066200 2026/02/05
PGNB0002-4184 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/19 2026/04/20 100.072800 2026/02/05
PGNB0002-4185 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/20 2026/02/23 100.062100 2026/02/05
PGNB0002-4187 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/21 2026/02/23 100.057900 2026/02/05
PGNB0002-4189 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/22 2026/02/23 100.053800 2026/02/05
PGNB0002-4191 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/23 2026/02/23 100.041400 2026/02/05
PGNB0002-4192 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/23 2026/04/23 100.045500 2026/02/05
PGNB0002-4193 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/26 2026/02/26 100.037200 2026/02/05
PGNB0002-4194 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/26 2026/04/27 100.040900 2026/02/05
PGNB0002-4195 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/27 2026/03/02 100.033100 2026/02/05
PGNB0002-4196 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/27 2026/04/27 100.036400 2026/02/05
PGNB0002-4197 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/28 2026/03/02 100.029500 2026/02/05
PGNB0002-4198 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/28 2026/03/02 100.029000 2026/02/05
PGNB0002-4199 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/28 2026/04/28 100.031800 2026/02/05
PGNB0002-4200 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/29 2026/03/02 100.024800 2026/02/05
PGNB0002-4201 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/29 2026/04/29 100.027300 2026/02/05
PGNB0002-4202 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/30 2026/03/02 100.012400 2026/02/05
PGNB0002-4203 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/01/30 2026/04/30 100.013600 2026/02/05
PGNB0002-4204 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/02 2026/03/02 100.008300 2026/02/05
PGNB0002-4205 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/02 2026/05/04 100.009100 2026/02/05
PGNB0002-4206 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/02 2026/03/02 100.008300 2026/02/05
PGNB0002-4209 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/03 2026/05/04 100.004500 2026/02/05
PGNB0002-4210 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/04 2026/03/04 100.000000 2026/02/05
PGNB0002-4212 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/04 2026/03/04 100.000000 2026/02/05
PGNB0002-4214 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/05 2026/05/05 100.000000 2026/02/05
PGNB0002-4215 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/02/05 2026/03/05 100.000000 2026/02/05
PGNF0082-1511 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/20 2026/02/23 100.760000 2026/02/05
PGNF0082-1522 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/12/08 2026/03/09 100.593400 2026/02/05
PGNF0082-1532 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/12/29 2026/03/02 100.394500 2026/02/05
PGNF0082-1538 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/07 2026/02/09 100.288500 2026/02/05
PGNF0082-1539 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/07 2026/03/09 100.281100 2026/02/05
PGNF0082-1540 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/14 2026/02/16 100.219200 2026/02/05
PGNF0082-1541 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/15 2026/02/23 100.181600 2026/02/05
PGNF0082-1542 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/19 2026/03/19 100.156200 2026/02/05
PGNF0082-1543 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/19 2026/02/23 100.160300 2026/02/05
PGNF0082-1544 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/20 2026/02/23 100.149600 2026/02/05
PGNF0082-1545 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/21 2026/02/23 100.138900 2026/02/05
PGNF0082-1546 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/22 2026/02/23 100.106800 2026/02/05
PGNF0082-1547 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/22 2026/02/23 100.109600 2026/02/05
PGNF0082-1549 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/26 2026/02/26 100.085500 2026/02/05
PGNF0082-1550 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/27 2026/03/02 100.074800 2026/02/05
PGNF0082-1552 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/01/29 2026/03/02 100.032100 2026/02/05
PGNF0082-1553 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/02/02 2026/03/02 100.010700 2026/02/05
PGNF0082-1554 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/02/04 2026/03/04 100.000000 2026/02/05
PGNF0082-1555 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/02/05 2026/05/05 100.000000 2026/02/05
PGNF0082-1556 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/02/05 2026/03/05 100.000000 2026/02/05
PGNF0082-1557 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/02/05 2026/03/05 100.000000 2026/02/05
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP