結構型商品報價
單位:百分比(%)
| 商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 81.919500 | 2026/10/29 |
| ELNF0084AKI-0-0014 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | LITE魯門特姆 | 2026/10/20 | 2026/12/21 | 96.242400 | 2026/11/02 |
| ELNF0084AKI-0-0015 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | 多連結標的 | 2026/11/03 | 2027/03/03 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| ELNF0084AKI-0-0016 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | AXTI | 2026/11/04 | 2027/01/04 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| ELNF0085-0-0003 | 連結海外股票每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | 多連結標的 | 2026/09/24 | 2026/11/24 | 100.092200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-0-0012 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/11/20 | 2026/11/19 | 101.630500 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-0-0029 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/29 | 2027/01/28 | 100.017300 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4514 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/04 | 2026/11/04 | 100.487700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4516 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/05 | 2026/11/05 | 100.482200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4518 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/06 | 2026/11/06 | 100.476700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4526 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/11 | 2026/11/11 | 100.449300 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4528 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/12 | 2026/11/12 | 100.443800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4530 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/13 | 2026/11/13 | 100.438400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4534 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/14 | 2026/11/16 | 100.421900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4536 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/17 | 2026/11/17 | 100.416400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4548 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/21 | 2026/11/23 | 100.383600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4552 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/25 | 2026/11/25 | 100.372600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4556 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/26 | 2026/11/26 | 100.367100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4558 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/27 | 2026/11/27 | 100.361600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4560 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/28 | 2026/11/30 | 100.345200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4562 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/31 | 2026/12/01 | 100.339700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4564 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/01 | 2026/12/01 | 100.334200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4574 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/07 | 2026/12/07 | 100.301400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4577 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/08 | 2026/12/08 | 100.295900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4585 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/11 | 2026/12/11 | 100.268500 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4587 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/14 | 2026/12/14 | 100.263000 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4592 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/16 | 2026/12/16 | 100.252100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4594 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/17 | 2026/12/17 | 100.246600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4601 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/21 | 2026/12/21 | 100.224700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4609 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/29 | 2027/01/29 | 100.180800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4617 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/01 | 2027/01/04 | 100.169900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4620 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/02 | 2027/01/04 | 100.153400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4621 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/05 | 2026/11/06 | 100.124300 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4622 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/05 | 2027/01/05 | 100.147900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4623 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/06 | 2026/11/06 | 100.119700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4624 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/06 | 2027/01/06 | 100.142500 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4625 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/07 | 2026/11/09 | 100.115100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4626 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/07 | 2027/01/07 | 100.137000 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4627 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/07 | 2026/11/09 | 100.115800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4628 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/07 | 2026/11/09 | 100.117800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4629 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/08 | 2027/01/08 | 100.115100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4630 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/08 | 2026/11/09 | 100.096700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4631 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/12 | 2026/11/12 | 100.092100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4632 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/12 | 2027/01/12 | 100.109600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4633 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/12 | 2026/11/12 | 100.092600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4634 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/13 | 2026/11/13 | 100.087500 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4635 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/13 | 2027/01/13 | 100.104100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4636 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/14 | 2027/01/14 | 100.098600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4637 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/14 | 2026/11/16 | 100.082800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4639 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/15 | 2026/11/16 | 100.078200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4640 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/16 | 2026/11/16 | 100.064400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4641 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/16 | 2027/01/18 | 100.076700 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4642 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/19 | 2027/01/19 | 100.071200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4643 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/19 | 2026/11/19 | 100.059800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4644 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/19 | 2026/11/19 | 100.060500 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4645 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/19 | 2026/11/19 | 100.060200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4646 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/19 | 2026/11/19 | 100.060900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4647 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/20 | 2026/11/20 | 100.055200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4648 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/20 | 2027/01/20 | 100.065800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4650 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/20 | 2026/11/20 | 100.055900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4651 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/21 | 2026/11/23 | 100.050600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4652 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/21 | 2027/01/21 | 100.060300 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4653 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/22 | 2026/11/23 | 100.027600 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4654 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/22 | 2027/01/22 | 100.032900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4655 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/27 | 2026/11/27 | 100.023000 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4656 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/27 | 2027/01/27 | 100.027400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4657 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/27 | 2026/11/27 | 100.023200 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4658 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/28 | 2026/11/30 | 100.018400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4659 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/28 | 2027/01/28 | 100.021900 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4660 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/29 | 2026/11/30 | 100.014100 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4661 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/29 | 2026/11/30 | 100.013800 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4662 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/10/29 | 2027/01/29 | 100.016400 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4665 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/11/02 | 2026/12/02 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| PGNB0002-4666 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/11/02 | 2027/03/02 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1692 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/05 | 2026/11/05 | 100.881900 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1719 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/02 | 2026/12/02 | 100.598100 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1727 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/10 | 2026/11/10 | 100.510100 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1738 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/21 | 2026/11/23 | 100.416400 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1739 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/21 | 2026/12/21 | 100.405500 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1747 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/05 | 2026/11/05 | 100.284900 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1748 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/05 | 2026/11/05 | 100.292100 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1749 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/06 | 2026/11/06 | 100.274000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1751 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/06 | 2026/11/06 | 100.287700 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1752 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/07 | 2026/11/09 | 100.230100 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1753 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/07 | 2027/01/07 | 100.235900 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1754 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/08 | 2026/11/09 | 100.219200 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1755 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/12 | 2026/11/12 | 100.208200 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1756 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/12 | 2026/11/12 | 100.213400 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1758 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/14 | 2026/11/16 | 100.186300 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1759 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/14 | 2026/11/16 | 100.191000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1760 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/14 | 2027/01/14 | 100.191000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1763 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/16 | 2027/01/18 | 100.146000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1764 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/16 | 2026/11/16 | 100.146000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1768 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/21 | 2026/11/23 | 100.065700 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1773 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/29 | 2026/11/30 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1775 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/29 | 2027/01/29 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1777 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/10/30 | 2026/11/30 | 100.000000 | 2026/11/02 |
| PGNF0082-1778 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/11/02 | 2026/12/02 | 100.000000 | 2026/11/02 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。