即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/07/15 16:01
幣別 | 即期匯率 | |
---|---|---|
即期買匯 | 即期賣匯 | |
美元 (USD) | 29.2520 | 29.3520 |
歐元 (EUR) | 34.1030 | 34.4030 |
英鎊 (GBP) | 39.2100 | 39.6100 |
澳幣 (AUD) | 19.1430 | 19.3430 |
紐幣 (NZD) | 17.4620 | 17.6620 |
人民幣 (CNH) | 4.0640 | 4.1040 |
港幣 (HKD) | 3.7110 | 3.7550 |
日幣 (JPY) | 0.1971 | 0.1997 |
新幣 (SGD) | 22.8050 | 22.9650 |
南非幣 (ZAR) | 1.5720 | 1.7220 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。