即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/12/05 16:01
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 31.2080 | 31.3080 |
| 歐元 (EUR) | 36.2970 | 36.5970 |
| 英鎊 (GBP) | 41.5280 | 41.9280 |
| 澳幣 (AUD) | 20.6020 | 20.8020 |
| 紐幣 (NZD) | 17.9440 | 18.1440 |
| 人民幣 (CNH) | 4.4030 | 4.4430 |
| 港幣 (HKD) | 3.9940 | 4.0380 |
| 日幣 (JPY) | 0.2008 | 0.2034 |
| 新幣 (SGD) | 24.0530 | 24.2130 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.7690 | 1.9190 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。