即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/11/06 16:01
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 30.9000 | 31.0000 |
| 歐元 (EUR) | 35.4730 | 35.7730 |
| 英鎊 (GBP) | 40.2280 | 40.6280 |
| 澳幣 (AUD) | 20.0480 | 20.2480 |
| 紐幣 (NZD) | 17.4160 | 17.6160 |
| 人民幣 (CNH) | 4.3230 | 4.3630 |
| 港幣 (HKD) | 3.9590 | 4.0030 |
| 日幣 (JPY) | 0.2000 | 0.2026 |
| 新幣 (SGD) | 23.6260 | 23.7860 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.7070 | 1.8570 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。