即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2026/01/13 12:56
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 31.5830 | 31.6830 |
| 歐元 (EUR) | 36.7000 | 37.0000 |
| 英鎊 (GBP) | 42.2750 | 42.6750 |
| 澳幣 (AUD) | 21.0620 | 21.2620 |
| 紐幣 (NZD) | 18.0520 | 18.2520 |
| 人民幣 (CNH) | 4.5110 | 4.5510 |
| 港幣 (HKD) | 4.0360 | 4.0800 |
| 日幣 (JPY) | 0.1997 | 0.2023 |
| 新幣 (SGD) | 24.5140 | 24.6740 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.8380 | 1.9880 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。