淨值公告
| 商品代碼 | 商品名稱 | 計價幣別 | 發行日期 | 參考淨值 | 商品類別 | 歷史淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN Code | 發行機構 | 商品風險評等 | 到期日期 | 淨值日 | 連結標的 | |
| SNYIIELN00001 | 元大香港國際投資美元計價6個月固定配息每日自動提前出場股權連結結構型票據(不保本及無擔保) | USD | 2022/01/21 | 100.0% | ELN | |
| XS2434715160 | 元大香港國際投資有限公司 | RR5 | 2022/07/28 | 2022/07/25 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01003 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/17 | 100.0% | ELN | |
| XS3241091027 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/22 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01002 | 瑞銀10個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/17 | 100.0% | ELN | |
| XS3240913783 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/10/22 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01001 | 瑞銀4個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/17 | 100.0% | ELN | |
| XS3241063752 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/04/22 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN01000 | 瑞銀9個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2025/12/16 | 100.0% | ELN | |
| XS3241178220 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/24 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00999 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/16 | 100.0% | ELN | |
| XS3241134447 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/21 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00998 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/16 | 100.0% | ELN | |
| XS3241194938 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/22 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00997 | 瑞銀9個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3241044885 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/18 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00996 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3241102832 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/18 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00995 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3240900616 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/18 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00994 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3240871171 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/18 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00993 | 瑞銀9個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2025/12/15 | 100.0% | ELN | |
| XS3232882244 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/09/18 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00992 | 瑞銀6個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2025/12/12 | 100.0% | ELN | |
| XS3232663016 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/17 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00991 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/12 | 100.0% | ELN | |
| XS3232586605 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/17 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00990 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3232766926 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/16 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00989 | 瑞銀8個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2025/12/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3232659923 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/08/17 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00988 | 瑞銀6個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2025/12/11 | 100.0% | ELN | |
| XS3232615982 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/16 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00987 | 瑞銀6個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/05 | 95.89% | ELN | |
| XS3232738636 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/10 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00986 | 瑞銀6個月日圓計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | JPY | 2025/12/05 | 96.64% | ELN | |
| XS3232886310 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/06/10 | 2025/12/10 | 連結標的 | |
| SNUBSELN00985 | 瑞銀12個月美元計價定期觀察記憶式提前出場固定配息連結股票(不保本)(含觸及下限價事件)(無擔保)(無保證機構)結構型債券 | USD | 2025/12/05 | 92.23% | ELN | |
| XS3232716822 | 瑞士銀行倫敦分行 | RR5 | 2026/12/10 | 2025/12/10 | 連結標的 |
投資風險與注意事項
- 本結構型商品所列市價為發行機構所提供參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
- 投資人若欲提前贖回,需一個商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市值可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
- 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明以了解細節。
- 本公司僅提供結構型商品報價資訊,參考市值不代表實際提解價格。
- 結構型商品不受存款保險保障,投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
- 投資人應依相關稅法規定繳納稅金。