《華通白銀》10/27 一號國際白銀漲87人民幣,每公斤收13066人民幣
時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 10/27 10/26 漲跌
一號國際白銀(公斤) 13066 12979 +87
二號國際白銀(公斤) 13051 12964 +87
三號國際白銀(公斤) 13036 12949 +87
鈀粉99.95%(公克) 240 241 -1
銠粉99.95%(公克) 2245 2275 -30
釕99.95%(公克) 483 483 -
銥99.95%(公克) 2445 2445 -
(編輯:王思涵)(商品行情網)