《華通白銀》09/18 一號國際白銀漲376人民幣,每公斤收15976人民幣
時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 09/18 09/17 漲跌
一號國際白銀(公斤) 15976 15600 +376
二號國際白銀(公斤) 15961 15585 +376
三號國際白銀(公斤) 15946 15570 +376
鈀粉99.95%(公克) 298 299 -1
銠粉99.95%(公克) 2255 2295 -40
釕99.95%(公克) 418 418 -
銥99.95%(公克) 2065 2065 -
(編輯:王思涵)(商品行情網)