《法人機構上市賣超前20名2-1》台灣收(-150,242)
時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1150916)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
台灣收 701 - -150,943 -150,242
不動產 -1,491 - -124,089 -125,580
填息30 1,310 - -91,298 -89,988
主動增 -24,241 - -55,999 -80,240
選高息 -7,273 - -49,670 -56,943
T50正2 3,306 - -37,162 -33,856
原油反 30 - -32,900 -32,870
科優息 -6,097 - -19,024 -25,121
續高息 9 - -23,582 -23,573
中鋼 -16,481 -4,022 137 -20,366
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶