■[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
2026/05/12
日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/11 中化生、中釉、川湖、光寶科、旺宏、茂矽、燿華、研華、南亞科、聯發科、立隆電、吉祥全、嘉晶、禾伸堂、蔚華科、凌航、創意、聯鈞、群創、台勝科、健策、世芯-KY、台表科、統新、達發、AES-KY、邁科、天二科技、聯友金屬-創、鴻勁、雷虎、勤誠、昶昕、美德醫療-DR、明輝-DR
05/08 中化生、中釉、川湖、茂矽、研華、聯發科、吉祥全、晶豪科、嘉晶、禾伸堂、大量、聯鈞、台勝科、晶彩科、健策、雙鍵、榮科、悅城、穎崴、達發、緯穎、來億-KY、雷虎、南電、南茂、高力、美德醫療-DR、明輝-DR
05/07 直得、中釉、旺宏、茂矽、鼎元、嘉晶、禾伸堂、德律、立萬利、聯傑、創意、聯鈞、台勝科、健策、雙鍵、十銓、聚鼎、悅城、達發、惠特、睿生光電、南茂、明輝-DR
05/06 直得、中釉、川湖、宇隆、茂矽、台光電、映泰、圓剛、鼎元、聯發科、兆赫、一詮、嘉晶、奇鋐、禾伸堂、德律、立萬利、凌航、台勝科、世芯-KY、雙鍵、聚鼎、悅城、愛普*、騰輝電子-KY、惠特、汎銓、睿生光電、南茂、勤誠、明輝-DR
05/05 直得、宇隆、華通、燿華、威盛、圓剛、鼎元、聯發科、全新、盟立、麗臺、兆赫、一詮、瑞軒、嘉晶、德律、立萬利、嘉澤、晶彩科、全球傳動、穎漢、大銀微系統、雙鍵、日成-KY、佳必琪、聚鼎、悅城、訊芯-KY、聯策、惠特、志強-KY、汎銓、睿生光電、聯友金屬-創、倍利科
05/04 大東、直得、宇隆、華通、智邦、致茂、鼎元、聯發科、全新、盟立、一詮、嘉晶、力特、大量、聯鈞、晶彩科、雙鍵、日成-KY、臻鼎-KY、眾達-KY、悅城、愛普*、聯策、惠特、富世達、睿生光電、新代、鴻勁、昶昕、高力
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05月份累計次休市:01、02、03、09、10、16、17、23、24、30、31
代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8033 雷虎 02 08、11
7769 鴻勁 02 04、11
6658 聯策 02 04、05
6805 富世達 01 04
3051 力特 01 04
3167 大量 02 04、08
3481 群創 01 11
6526 達發 03 07、08、11
3661 世芯-KY 02 06、11
4764 雙鍵 05 04、05、06、07、08
3094 聯傑 01 07
6405 悅城 05 04、05、06、07、08
3535 晶彩科 03 04、05、08
6861 睿生光電 04 04、05、06、07
2486 一詮 03 04、05、06
8046 南電 01 08
2465 麗臺 01 05
2489 瑞軒 01 05
7822 倍利科 01 05
2233 宇隆 03 04、05、06
2301 光寶科 01 11
2367 燿華 02 05、11
2313 華通 02 04、05
6669 緯穎 01 08
2455 全新 02 04、05
2485 兆赫 02 05、06
3016 嘉晶 06 04、05、06、07、08、11
6890 來億-KY 01 08
8210 勤誠 02 06、11
1441 大東 01 04
6278 台表科 01 11
6781 AES-KY 01 11
2417 圓剛 02 05、06
2472 立隆電 01 11
6531 愛普* 02 04、06
2408 南亞科 01 11
3653 健策 03 07、08、11
4562 穎漢 01 05
2342 茂矽 04 06、07、08、11
3533 嘉澤 01 05
6768 志強-KY 01 05
6831 邁科 01 11
2345 智邦 01 04
2426 鼎元 04 04、05、06、07
6426 統新 01 11
3443 創意 02 07、11
3532 台勝科 04 06、07、08、11
4989 榮科 01 08
7750 新代 01 04
1597 直得 04 04、05、06、07
2454 聯發科 05 04、05、06、08、11
4977 眾達-KY 01 04
6451 訊芯-KY 01 05
6672 騰輝電子-KY 01 06
1762 中化生 02 08、11
2337 旺宏 02 07、11
2395 研華 02 08、11
1809 中釉 04 06、07、08、11
2399 映泰 01 06
3055 蔚華科 01 11
4807 日成-KY 02 04、05
8150 南茂 03 06、07、08
8996 高力 02 04、08
2360 致茂 01 04
3017 奇鋐 01 06
3054 立萬利 03 05、06、07
4576 大銀微系統 01 05
6515 穎崴 01 08
3030 德律 03 05、06、07
6197 佳必琪 01 05
9103 美德醫療-DR 02 08、11
2464 盟立 02 04、05
3026 禾伸堂 04 06、07、08、11
4967 十銓 01 07
8438 昶昕 02 04、11
2059 川湖 03 06、08、11
4958 臻鼎-KY 01 04
6224 聚鼎 03 05、06、07
6706 惠特 04 04、05、06、07
6830 汎銓 02 05、06
7610 聯友金屬-創 02 05、11
2388 威盛 01 05
2491 吉祥全 02 08、11
3135 凌航 02 06、11
2383 台光電 01 06
3006 晶豪科 01 08
3450 聯鈞 04 04、07、08、11
4540 全球傳動 01 05
6834 天二科技 01 11
911608明輝-DR 04 06、07、08、11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 182
附記:上個月注意股票及次數
6235 華孚 (01)、6277 宏正 (01)、6278 台表科 (05)、6285 啟碁 (02)、
3031 佰鴻 (03)、3035 智原 (02)、3037 欣興 (06)、3042 晶技 (06)、
6531 愛普* (07)、6533 晶心科 (03)、6658 聯策 (05)、6669 緯穎 (03)、
6405 悅城 (02)、6415 矽力*-KY (04)、6426 統新 (06)、6442 光聖 (08)、
2020 美亞 (02)、2059 川湖 (02)、2308 台達電 (03)、2313 華通 (08)、
3701 大眾控 (01)、3712 永崴投控 (01)、3714 富采 (04)、3715 定穎投控 (02)、
2314 台揚 (02)、2330 台積電 (02)、2337 旺宏 (02)、2340 台亞 (03)、
1623 大東電 (03)、1711 永光 (07)、1717 長興 (03)、1721 三晃 (04)、
1528 恩德 (04)、1589 永冠-KY (01)、1590 亞德客-KY (02)、1597 直得 (02)、
2429 銘旺科 (03)、2436 偉詮電 (01)、2451 創見 (01)、2454 聯發科 (04)、
4919 新唐 (05)、4927 泰鼎-KY (02)、4949 有成精密 (04)、4956 光鋐 (08)、
6944 兆聯實業 (01)、6949 沛爾生醫-創 (04)、7610 聯友金屬-創 (08)、7711 永擎 (04)、
6141 柏承 (06)、6205 詮欣 (03)、6213 聯茂 (07)、6224 聚鼎 (05)、
6443 元晶 (10)、6451 訊芯-KY (08)、6456 GIS-KY (05)、6515 穎崴 (05)、
6919 康霈* (02)、6921 嘉雨思-創 (01)、6933 AMAX-KY (03)、6937 天虹 (01)、
3138 耀登 (01)、3167 大量 (11)、3189 景碩 (05)、3229 晟鈦 (07)、
2485 兆赫 (04)、2486 一詮 (07)、2489 瑞軒 (04)、2493 揚博 (01)、
2365 昆盈 (01)、2367 燿華 (04)、2368 金像電 (02)、2383 台光電 (06)、
3593 力銘 (04)、3605 宏致 (01)、3645 達邁 (06)、3652 精聯 (01)、
3008 大立光 (02)、3017 奇鋐 (03)、3024 憶聲 (02)、3026 禾伸堂 (05)、
3052 夆典 (03)、3055 蔚華科 (01)、3062 建漢 (02)、3135 凌航 (01)、
4764 雙鍵 (09)、4807 日成-KY (01)、4906 正文 (04)、4916 事欣科 (01)、
7721 微程式 (03)、7750 新代 (05)、7769 鴻勁 (02)、7795 長廣 (01)、
1727 中華化 (05)、1802 台玻 (02)、1905 華紙 (01)、2008 高興昌 (01)、
2455 全新 (10)、2460 建通 (02)、2464 盟立 (02)、2466 冠西電 (01)、
3450 聯鈞 (07)、3504 揚明光 (03)、3518 柏騰 (04)、3532 台勝科 (04)、
4989 榮科 (08)、5243 乙盛-KY (04)、5244 弘凱 (01)、5269 祥碩 (01)、
5434 崇越 (01)、6005 群益證 (02)、6136 富爾特 (01)、6139 亞翔 (01)、
6781 AES-KY (01)、6789 采鈺 (05)、6805 富世達 (02)、6806 森崴能源 (08)、
8150 南茂 (01)、8210 勤誠 (02)、8261 富鼎 (01)、8271 宇瞻 (03)、
2467 志聖 (04)、2472 立隆電 (02)、2481 強茂 (02)、2484 希華 (06)、
3338 泰碩 (01)、3432 台端 (01)、3437 榮創 (01)、3443 創意 (08)、
2388 威盛 (02)、2399 映泰 (04)、2402 毅嘉 (03)、2426 鼎元 (06)、
3653 健策 (06)、3661 世芯-KY (02)、3665 貿聯-KY (02)、3673 TPK-KY (04)、
2345 智邦 (02)、2351 順德 (02)、2355 敬鵬 (03)、2360 致茂 (03)、
4540 全球傳動 (03)、4569 六方科-KY (04)、4576 大銀微系統 (03)、4720 德淵 (01)、
7799 禾榮科 (01)、7822 倍利科 (01)、8021 尖點 (11)、8028 昇陽半導體 (02)、
3533 嘉澤 (02)、3535 晶彩科 (02)、3563 牧德 (02)、3583 辛耘 (07)、
4958 臻鼎-KY (04)、4960 誠美材 (08)、4967 十銓 (07)、4977 眾達-KY (05)、
911868 同方友友-DR (02)、
6672 騰輝電子-KY (04)、6706 惠特 (03)、6715 嘉基 (03)、6743 安普新 (02)、
6830 汎銓 (12)、6861 睿生光電 (09)、6902 GOGOLOOK (04)、6909 創控 (02)、
8033 雷虎 (03)、8039 台虹 (04)、8046 南電 (06)、8103 瀚荃 (01)、
8438 昶昕 (06)、8996 高力 (06)、9103 美德醫療-DR (01)、911608 明輝-DR (06)、
1309 台達化 (02)、1323 永裕 (01)、1441 大東 (01)、1449 佳和 (03)、
2495 普安 (02)、2702 華園 (01)、2923 鼎固-KY (04)、3006 晶豪科 (01)、