■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05722U 台灣50凱基55售05115/04/27 115/05/11 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1595 川寶 115/05/11 115/05/22 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
15952 川寶二 115/05/11 115/05/22 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
1597 直得 115/05/07 115/05/20 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1623 大東電 115/04/24 115/05/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1711 永光 115/04/24 115/05/08 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
1721 三晃 115/04/24 115/05/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2233 宇隆 115/05/07 115/05/20 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
22331 宇隆一 115/05/07 115/05/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
2426 鼎元 115/05/08 115/05/21 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
2429 銘旺科 115/04/28 115/05/12 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2454 聯發科 115/05/07 115/05/20 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2455 全新 115/05/06 115/05/19 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
24552 全新二 115/05/06 115/05/19 約每20分鐘撮合一次 全額交割
24553 全新三 115/05/06 115/05/19 約每20分鐘撮合一次 全額交割
2486 一詮 115/05/07 115/05/20 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
24866 一詮六 115/05/07 115/05/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3016 嘉晶 115/05/07 115/05/20 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
30165 嘉晶五 115/05/08 115/05/21 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3030 德律 115/05/08 115/05/21 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3163 波若威 115/05/07 115/05/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3167 大量 115/05/05 115/05/18 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
31672 大量二 115/05/05 115/05/18 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3221 台嘉碩 115/04/23 115/05/07 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3228 金麗科 115/04/27 115/05/11 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3229 晟鈦 115/04/24 115/05/08 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
3339 泰谷 115/04/23 115/05/07 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3363 上詮 115/04/24 115/05/08 約每20分鐘撮合一次 全額交割
33881 崇越電一 115/04/23 115/05/07 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3430 奇鈦科 115/04/27 115/05/11 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3455 由田 115/05/08 115/05/21 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3518 柏騰 115/04/23 115/05/07 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
35181 柏騰一 115/04/23 115/05/07 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3532 台勝科 115/05/11 115/05/22 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
3581 博磊 115/05/08 115/05/21 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3631 晟楠 115/04/27 115/05/11 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3653 健策 115/04/24 115/05/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
4529 淳紳 115/04/30 115/05/14 約每10分鐘撮合一次 全額交割
4542 科嶠 115/05/07 115/05/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
45421 科嶠一 115/05/07 115/05/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4764 雙鍵 115/05/07 115/05/20 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
4768 晶呈科技 115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4908 前鼎 115/05/07 115/05/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4951 精拓科 115/05/08 115/05/21 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4960 誠美材 115/04/23 115/05/07 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
4971 IET-KY 115/04/27 115/05/11 約每20分鐘撮合一次 全額交割
49793 華星光三 115/04/23 115/05/07 約每20分鐘撮合一次 全額交割
49794 華星光四 115/04/23 115/05/07 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4991 環宇-KY 115/05/11 115/05/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5386 青雲 115/05/08 115/05/21 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5464 霖宏 115/05/11 115/05/22 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5498 凱崴 115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6213 聯茂 115/04/23 115/05/11 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6217 中探針 115/04/27 115/05/11 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6234 高僑 115/05/05 115/05/18 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6274 台燿 115/05/11 115/05/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割
62745 台燿五 115/05/11 115/05/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6405 悅城 115/05/11 115/05/22 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6415 矽力*-KY 115/04/24 115/05/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6423 億而得 115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6443 元晶 115/04/28 115/05/12 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6531 愛普* 115/04/27 115/05/11 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6643 M31 115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6658 聯策 115/05/05 115/05/18 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6683 雍智科技 115/05/07 115/05/20 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6735 美達科技 115/04/30 115/05/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6829 千附精密 115/04/23 115/05/07 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6861 睿生光電 115/05/08 115/05/21 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
706140 蜜望實統一66購01115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
731240 金麗科元富61購01115/05/05 115/05/18 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
7711 永擎 115/04/29 115/05/13 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
7734 印能科技 115/04/28 115/05/12 約每20分鐘撮合一次 全額交割
7751 竑騰 115/04/29 115/05/13 約每20分鐘撮合一次 全額交割
8021 尖點 115/04/27 115/05/11 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
80212 尖點二 115/04/27 115/05/11 約每20分鐘撮合一次 全額交割
8027 鈦昇 115/05/06 115/05/19 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
80273 鈦昇三 115/05/06 115/05/19 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8042 金山電 115/05/11 115/05/22 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
80426 金山電六 115/05/11 115/05/22 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8064 東捷 115/05/07 115/05/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8092 建暐 115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
80924 建暐四 115/04/24 115/05/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8271 宇瞻 115/04/24 115/05/08 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
8291 尚茂 115/05/07 115/05/20 約每25分鐘撮合一次 全額交割
9949 琉園 115/05/05 115/05/18 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
【註】
1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。
信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。
證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。
2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。
4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。