元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
2025/10/16 08:22

2025/10/16

日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10/15 楠梓電、華邦電、歐格、大立光、貿聯-KY、承業醫、十銓、旭隼、穎崴、緯穎、尖點、南電、宇瞻、高力、明輝-DR
10/14 利奇、昇貿、奇偶、定穎投控、十銓、榮科、雷虎、宇瞻
10/13 士電、台達電、達欣工、健策、十銓、榮科、雷虎、宇瞻、高力
10/09 第一銅、華邦電、南亞科、麗臺、十銓、榮科、台灣虎航、雷虎、華東、宇瞻、高力
10/08 華邦電、麗臺、晶豪科、明泰、十銓、榮科、台灣虎航、雷虎、華東、高力、明輝-DR
10/07 東元、第一銅、志聯、川湖、台達電、華邦電、晶豪科、明泰、十銓、矽力*-KY、富世達、雷虎、華東、明輝-DR
10/03 華邦電、凱美、奇鋐、聯鈞、國精化、緯穎、尖點、明輝-DR
10/02 美時、定穎投控、尖點、越南控-DR
10/01 美時、矽力*-KY、惠特、力積電、尖點、明輝-DR

----------------------------------------------------------------------------------------------------
10月份累計次休市:04、05、06、10、11、12、18、19、24、25、26

代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2024 志聯 01 07
3002 歐格 01 15
2316 楠梓電 01 15
8110 華東 03 07、08、09
6757 台灣虎航 02 08、09
1517 利奇 01 14
1795 美時 02 01、02
3356 奇偶 01 14
4722 國精化 01 03
1503 士電 01 13
2344 華邦電 05 03、07、08、09、15
8271 宇瞻 04 09、13、14、15
3665 貿聯-KY 01 15
6770 力積電 01 01
2408 南亞科 01 09
3653 健策 01 13
2465 麗臺 02 08、09
2308 台達電 02 07、13
2535 達欣工 01 13
6415 矽力*-KY 02 01、07
8033 雷虎 05 07、08、09、13、14
2059 川湖 01 07
6706 惠特 01 01
8021 尖點 04 01、02、03、15
3380 明泰 02 07、08
6669 緯穎 02 03、15
2375 凱美 01 03
6805 富世達 01 07
6409 旭隼 01 15
4967 十銓 06 07、08、09、13、14、15
8996 高力 04 08、09、13、15
3305 昇貿 01 14
3715 定穎投控 02 02、14
3006 晶豪科 02 07、08
3450 聯鈞 01 03
911608明輝-DR 05 01、03、07、08、15
2009 第一銅 02 07、09
3017 奇鋐 01 03
6515 穎崴 01 15
1504 東元 01 07
4989 榮科 04 08、09、13、14
9110 越南控-DR 01 02
3008 大立光 01 15
4164 承業醫 01 15
8046 南電 01 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 86

附記:上個月注意股票及次數

9103 美德醫療-DR (04)、9110 越南控-DR (04)、911608 明輝-DR (08)、911868 同方友友-DR (02)、
2492 華新科 (02)、2493 揚博 (02)、2498 宏達電 (03)、2509 全坤建 (01)、
3048 益登 (04)、3059 華晶科 (02)、3060 銘異 (02)、3167 大量 (05)、
2337 旺宏 (01)、2340 台亞 (02)、2342 茂矽 (06)、2344 華邦電 (02)、
4585 達明 (01)、4722 國精化 (06)、4916 事欣科 (04)、4934 太極 (02)、
8046 南電 (01)、8101 華冠 (01)、8110 華東 (01)、8996 高力 (01)、
6781 AES-KY (01)、6919 康霈* (04)、6937 天虹 (01)、6949 沛爾生醫-創 (02)、
4989 榮科 (01)、5284 jpp-KY (01)、6155 鈞寶 (01)、6168 宏齊 (04)、
2301 光寶科 (01)、2308 台達電 (01)、2316 楠梓電 (04)、2327 國巨* (02)、
1104 環泥 (01)、1256 鮮活果汁-KY (03)、1340 勝悅-KY (04)、1409 新纖 (01)、
3257 虹冠電 (01)、3305 昇貿 (07)、3450 聯鈞 (05)、3532 台勝科 (04)、
1597 直得 (01)、1752 南光 (01)、1795 美時 (02)、2059 川湖 (01)、
6191 精成科 (03)、6442 光聖 (04)、6449 鈺邦 (01)、6464 台數科 (02)、
9136 巨騰-DR (01)、9927 泰銘 (01)、
2365 昆盈 (01)、2374 佳能 (05)、2375 凱美 (06)、2377 微星 (02)、
8021 尖點 (07)、8028 昇陽半導體 (02)、8033 雷虎 (05)、8039 台虹 (01)、
2442 新美齊 (01)、2454 聯發科 (01)、2478 大毅 (01)、2481 強茂 (02)、
6706 惠特 (01)、6742 澤米 (01)、6753 龍德造船 (05)、6770 力積電 (04)、
3645 達邁 (02)、3653 健策 (03)、3661 世芯-KY (01)、3665 貿聯-KY (02)、
2383 台光電 (01)、2404 漢唐 (01)、2408 南亞科 (06)、2429 銘旺科 (06)、
6515 穎崴 (07)、6558 興能高 (03)、6669 緯穎 (01)、6672 騰輝電子-KY (02)、
1504 東元 (02)、1513 中興電 (01)、1519 華城 (01)、1587 吉茂 (01)、
3533 嘉澤 (01)、3535 晶彩科 (05)、3588 通嘉 (01)、3605 宏致 (01)、
3694 海華 (01)、3704 合勤控 (02)、3708 上緯投控 (01)、3715 定穎投控 (03)、
3004 豐達科 (01)、3006 晶豪科 (02)、3016 嘉晶 (04)、3026 禾伸堂 (01)、
4935 茂林-KY (01)、4967 十銓 (02)、4976 佳凌 (03)、4977 眾達-KY (03)、
2101 南港 (03)、2208 台船 (04)、2231 為升 (03)、2243 宏旭-KY (03)、
2539 櫻花建 (01)、2634 漢翔 (01)、2642 宅配通 (01)、2645 長榮航太 (01)、



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP