元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(4/5)
2025/10/13 09:20

基金名稱 114/10/09 114/10/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 7.60090 7.59890 0.00200 0.02632
富達亞洲總報酬基金-A月配型(台幣) 5.80280 5.80400 -0.00120 -0.02068
富達亞洲總報酬基金-A月配型(美元) 7.40980 7.41180 -0.00200 -0.02698
富達亞洲總報酬基金-A累積型(人民幣) 12.08040 12.08360 -0.00320 -0.02648
富達亞洲總報酬基金-A累積型(台幣) 11.00790 11.01010 -0.00220 -0.01998
富達亞洲總報酬基金-A累積型(美元) 12.26290 12.26620 -0.00330 -0.02690
富達亞洲總報酬基金-I月配型(台幣) 6.61970 6.61970 0.00000 0.00000
富達亞洲總報酬基金-I累積型(台幣) 10.35330 10.35510 -0.00180 -0.01738
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣) 7.17160 7.15320 0.01840 0.25723
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元) 6.96870 6.95260 0.01610 0.23157
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣) 10.33600 10.31160 0簹?N類型(美元) 16.68000 16.48000 0.20000 1.21359
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元) 10.40540 10.40420 0.00120 0.01153
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 13.54000 13.46000 0.08000 0.59435
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 13.97000 13.89000 0.08000 0.57595
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 13.78000 13.72000 0.06000 0.43732
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(台幣) 9.07390 9.07570 -0.00180 -0.01983
富蘭克林華美全球投資級債券基金-A累積型(美元) 10.16320 10.16630 -0.00310 -0.03049
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(台幣) 6.16100 6.16230 -0.00130 -0.02110
富蘭克林華美全球投資級債券基金-B分配型(美元) 7.48140 7.48370 -0.00230 -0.03073
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣) 8.19760 8.19920 -0.00160 -0.01951
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元) 8.21610 8.21860 -0.00250 -0.03042
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(台幣) 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186
富蘭克林華美亞太平衡基金-A累積型(美元) 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(人民幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
富蘭克林華美亞太平衡基金-B分配型(台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 21.95420 21.79230 0.16190 0.74292
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 13.10010 13.00340 0.09670 0.74365
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.91110 10.91070 0.00040 0.00367
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金 50.89000 50.73000 0.16000 0.31540
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 54.62000 54.47000 0.15000 0.27538
復華1至5年期非投資等級債券基金 18.58000 18.55000 0.03000 0.16173
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 55.46550 55.34250 0.12300 0.22225
復華人生目標基金 81.38520 81.40200 -0.01680 -0.02064
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣) 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 22.61000 22.46000 0.15000 0.66785
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 23.24000 23.10000 0.14000 0.60606
復華中小精選基金 202.47000 202.28000 0.19000 0.09393
復華台灣智能基金 27.23000 27.26000 -0.03000 -0.11005
復華全球物聯網科技基金(台幣) 39.99000 39.26000 0.73000 1.85940
復華全球物聯網科技基金(美元) 42.21000 41.46000 0.75000 1.80897
復華全球原物料基金 12.42000 12.08000 0.34000 2.81457
復華全球短期收益基金(台幣) 12.82370 12.82010 0.00360 0.02808
復華全球短期收益基金(美元) 11.04420 11.04400 0.00020 0.00181
復華全球債券組合基金 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447
復華全球戰略配置強基金(台幣) 15.08000 15.05000 0.03000 0.19934
復華全球戰略配置強基金(美元) 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986
復華有利貨幣市場基金 14.13980 14.13930 0.00050 0.00354
復華亞太神龍科技基金(台幣) 25.60000 25.30000 0.30000 1.18577
復華亞太神龍科技基金(美元) 24.38000 24.11000 0.27000 1.11987
復華東協世紀基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金A不配息 25.44000 25.28000 0.16000 0.63291
復華南非傘型之復華南非幣長期收益基金B配息 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金A不配息 22.56000 22.53000 0.03000 0.13316
復華南非傘型之復華南非幣短期收益基金B配息 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
復華美國標普500低波動指數基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663
復華高益策略組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 15.14310 15.14260 0.00050 0.00330
復華傳家二號基金 73.62650 73.64440 -0.01790 -0.02431
復華奧林匹克全球組合基金 17.76000 17.76000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元) 17.51000 17.44000 0.07000 0.40138
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣) 20.78000 20.70000 0.08000 0.38647
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
復華新興市場10年期以上債券基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金 54.52000 54.42000 0.10000 0.18376
復華新興市場短期收益基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣) 8.36400 8.36340 0.00060 0.00717
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣) 8.60840 8.60760 0.00080 0.00929
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元) 8.53640 8.53570 0.00070 0.00820
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣) 10.06440 10.06370 0.00070 0.00696
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣) 12.46910 12.46800 0.00110 0.00882
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元) 10.32670 10.32600 0.00070 0.00678
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣) 9.84050 9.83860 0.00190 0.01931
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 9.57500 9.57160 0.00340 0.03552
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元) 9.72170 9.72310 -0.00140 -0.01440
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣) 7.31140 7.31170 -0.00030 -0.00410
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣) 7.11390 7.11090 0.00300 0.04219
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元) 7.43630 7.43680 -0.00050 -0.00672
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣) 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣) 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣) 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣) 8.69820 8.69710 0.00110 0.01265
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣) 10.31660 10.31060 0.00600 0.05819
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣) 9.56050 9.55990 0.00060 0.00628
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元) 9.36050 9.35960 0.00090 0.00962
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.83650 9.83530 0.00120 0.01220
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣) 11.66150 11.65300 0.00850 0.07294
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.69310 11.69250 0.00060 0.00513
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元) 10.54350 10.54200 0.00150 0.01423
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣) 9.55760 9.55720 0.00040 0.00419
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣) 9.99010 9.98460 0.00550 0.05508
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣) 11.83880 11.83810 0.00070 0.00591
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元) 9.80580 9.80520 0.00060 0.00612
景順主流基金 52.05000 52.17000 -0.12000 -0.23002
景順台灣科技基金 100.44000 100.39000 0.05000 0.04981
景順全球康健基金 29.17000 29.08000 0.09000 0.30949
景順貨幣市場基金 16.70470 16.70410 0.00060 0.00359
景順潛力基金 78.84000 78.77000 0.07000 0.08887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣) 20.58000 20.50000 0.08000 0.39024
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元) 20.67000 20.60000 0.07000 0.33981
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣) 15.28000 15.22000 0.06000 0.39422
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元) 15.13000 15.08000 0.05000 0.33156
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 17.57000 17.57000 0.00000 0.00000
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 34.45000 34.10000 0.35000 1.02639
華南永昌全球精品基金 22.98000 22.81000 0.17000 0.74529
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 17.15480 17.15410 0.00070 0.00408
華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.59710 12.59660 0.00050 0.00397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
街口中小型基金 79.44000 79.17000 0.27000 0.34104
街口標普高盛黃豆ER期貨ETF 20.10000 19.96000 0.14000 0.70140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐成功基金 51.47000 51.32000 0.15000 0.29228
匯豐龍鳳基金-A類型 148.01000 148.23000 -0.22000 -0.14842
匯豐龍鳳基金-I類型 90.87000 90.87000 0.00000 0.00000
匯豐龍鳳基金-R類型 150.42000 150.65000 -0.23000 -0.15267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 23.35000 22.81000 0.54000 2.36738
新光全球AI新創產業基金(台幣) 22.31000 21.74000 0.57000 2.62190
新光全球AI新創產業基金(美元) 22.38000 21.86000 0.52000 2.37877
新光全球生技醫療基金(台幣) 15.66000 15.57000 0.09000 0.57803
新光全球生技醫療基金(美元) 16.20000 16.15000 0.05000 0.30960
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 11.12000 11.03000 0.09000 0.81596
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣) 7.86000 7.80000 0.06000 0.76923
新光全球債券基金A不配息(台幣) 11.11650 11.09530 0.02120 0.19107
新光全球債券基金A不配息(美元) 11.46750 11.47290 -0.00540 -0.04707
新光全球債券基金B月配息(台幣) 8.20190 8.18630 0.01560 0.19056
新光全球債券基金B月配息(美元) 8.49010 8.49490 -0.00480 -0.05650
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣) 8.31070 8.31500 -0.00430 -0.05171
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣) 9.32160 9.30670 0.01490 0.16010
新光再生環境債券基金-A不配息(美元) 8.45960 8.45760 0.00200 0.02365
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣) 6.68530 6.68710 -0.00180 -0.02692
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣) 7.50320 7.49120 0.01200 0.16019
新光再生環境債券基金-B月配息(美元) 6.79410 6.79260 0.00150 0.02208
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣) 8.31600 8.31820 -0.00220 -0.02645
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣) 9.04750 9.03310 0.01440 0.15941
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元) 8.48150 8.47960 0.00190 0.02241
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣) 6.69870 6.70050 -0.00180 -0.02686
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣) 7.28270 7.27100 0.01170 0.16091
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元) 6.79810 6.79650 0.00160 0.02354
新光吉星貨幣市場基金 16.30980 16.30910 0.00070 0.00429
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣) 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元) 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣) 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元) 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣) 9.89370 9.87050 0.02320 0.23504
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元) 9.81060 9.81330 -0.00270 -0.02751
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣) 7.03250 7.01230 0.02020 0.28807
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元) 7.18870 7.19060 -0.00190 -0.02642
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 21.02000 20.99000 0.03000 0.14293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 8.61450 8.61350 0.00100 0.01161
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.79870 9.79340 0.00530 0.05412
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 10.26000 10.26060 -0.00060 -0.00585
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元) 8.90050 8.90010 0.00040 0.00449
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣) 6.82200 6.85460 -0.03260 -0.47559
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣) 8.33100 8.35140 -0.02040 -0.24427
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣) 7.27570 7.32620 -0.05050 -0.68931
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元) 7.48300 7.50770 -0.02470 -0.32900
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.72400 11.72850 -0.00450 -0.03837
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.52090 10.52530 -0.00440 -0.04180
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.73720 11.74180 -0.00460 -0.03918
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 10.99800 11.00010 -0.00210 -0.01909
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.95970 5.01690 -0.05720 -1.14015
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.82910 4.88420 -0.05510 -1.12813
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.48440 5.54380 -0.05940 -1.07147
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 5.07720 5.13270 -0.05550 -1.08130
息(美元) 7.51130 7.53820 -0.02690 -0.35685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 40.00660 39.92850 0.07810 0.19560
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元) 15.96680 15.92850 0.03830 0.24045
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元) 11.03610 11.00970 0.02640 0.23979
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣) 10.83540 10.80420 0.03120 0.28878
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元) 11.03570 11.00920 0.02650 0.24071
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣) 16.64970 16.60110 0.04860 0.29275
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣) 13.94890 13.91850 0.03040 0.21841
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元) 14.20780 14.18370 0.02410 0.16991
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣) 10.90580 10.88200 0.02380 0.21871
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元) 11.10690 11.08810 0.01880 0.16955
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣) 10.90640 10.88260 0.02380 0.21870
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元) 11.10660 11.08780 0.01880 0.16956
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣) 14.63030 14.59800 0.03230 0.22126
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) 11.20140 11.27580 -0.07440 -0.65982
群益全球地產入息基金A累積型(台幣) 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728
群益全球地產入息基金A累積型(美元) 10.28900 10.36480 -0.07580 -0.73132
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) 7.00830 7.05480 -0.04650 -0.65913
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) 6.04000 6.08000 -0.04000 -0.65789
群益全球地產入息基金B月配型(美元) 6.43800 6.48540 -0.04740 -0.73087
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) 10.79000 10.86160 -0.07160 -0.65920
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
群益全球地產入息基金NA累積型(美元) 10.07430 10.14850 -0.07420 -0.73114
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) 7.86300 7.91520 -0.05220 -0.65949
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) 8.21300 8.27360 -0.06060 -0.73245
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣) 11.77860 11.76560 0.01300 0.11049
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣) 10.37720 10.36980 0.00740 0.07136
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元) 11.48410 11.47770 0.00640 0.05576
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣) 8.93970 8.92980 0.00990 0.11086
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣) 7.87470 7.86910 0.00560 0.07116
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元) 8.71650 8.71170 0.00480 0.05510
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣) 10.62460 10.61680 0.00780 0.07347
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣) 11.77900 11.76600 0.01300 0.11049
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣) 10.37680 10.36940 0.00740 0.07136
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元) 11.48290 11.47650 0.00640 0.05577
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣) 8.93990 8.93000 0.00990 0.11086
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣) 7.87490 7.86930 0.00560 0.07116
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元) 8.71570 8.71090 0.00480 0.05510
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 12.93290 12.94420 -0.01130 -0.08730
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣) 11.34930 11.36220 -0.01290 -0.11353
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元) 12.52000 12.53710 -0.01710 -0.13640
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) 7.72970 7.73650 -0.00680 -0.08790
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) 7.16770 7.17590 -0.00820 -0.11427
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) 7.90580 7.91660 -0.01080 -0.13642
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣) 11.34930 11.36220 -0.01290 -0.11353
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣) 12.93390 12.94520 -0.01130 -0.08729
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣) 11.34920 11.36220 -0.01300 -0.11441
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元) 12.51980 12.53680 -0.01700 -0.13560
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) 7.72970 7.73640 -0.00670 -0.08660
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) 7.16770 7.17590 -0.00820 -0.11427
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) 7.90640 7.91710 -0.01070 -0.13515
群益印度中小基金(人民幣) 31.45900 31.59480 -0.13580 -0.42982
群益印度中小基金(台幣) 30.74000 30.88000 -0.14000 -0.45337
群益印度中小基金(美元) 26.86470 27.00030 -0.13560 -0.50222
群益印度中小基金N類型(台幣) 17.59000 17.67000 -0.08000 -0.45274
群益印度中小基金N類型(美元) 18.78840 18.88320 -0.09480 -0.50203
群益安穩貨幣市場基金 17.01670 17.01600 0.00070 0.00411
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 15.71950 15.57380 0.14570 0.93555
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 15.34000 15.20000 0.14000 0.92105
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 15.29880 15.16820 0.13060 0.86101
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 15.71940 15.57380 0.14560 0.93490
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 15.34000 15.20000 0.14000 0.92105
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 15.29950 15.16880 0.13070 0.86164
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 1.74000 1.73000 0.01000 0.57803
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 115.15000 117.07000 -1.92000 -1.64004
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣) 16.13260 16.05680 0.07580 0.47207
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣) 15.15030 15.08260 0.06770 0.44886
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元) 15.31350 15.25260 0.06090 0.39928
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣) 10.09650 10.04900 0.04750 0.47268
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣) 9.48160 9.43920 0.04240 0.44919
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元) 9.58400 9.54580 0.03820 0.40018
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣) 16.13240 16.05650 0.07590 0.47271
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣) 13.37630 13.31650 0.05980 0.44907
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元) 15.31120 15.25030 0.06090 0.39934
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣) 8.79400 8.75470 0.03930 0.44890
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元) 9.58290 9.54480 0.03810 0.39917
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣) 10.14030 10.09960 0.04070 0.40299
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣) 14.66000 14.60000 0.06000 0.41096
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣) 22.52350 22.44050 0.08300 0.36987
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元) 16.83810 16.77280 0.06530 0.38932
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣) 15.51940 15.45110 0.06830 0.44204
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣) 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣) 8.59580 8.56410 0.03170 0.37015
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元) 8.83030 8.79600 0.03430 0.38995
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣) 7.19340 7.16180 0.03160 0.44123
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣) 10.17860 10.13780 0.04080 0.40245
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣) 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣) 12.23380 12.18870 0.04510 0.37001
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元) 11.99720 11.95060 0.04660 0.38994
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣) 10.40710 10.36130 0.04580 0.44203
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣) 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣) 8.15980 8.12970 0.03010 0.37025
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(台幣) 20.08000 19.98000 0.10000 0.50050
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金(美元) 20.56330 20.47160 0.09170 0.44794
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(台幣) 14.50000 14.43000 0.07000 0.48510
群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金N(美元) 11.70160 11.64950 0.05210 0.44723
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(台幣) 32.06000 31.75000 0.31000 0.97638
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金(美元) 33.55130 33.24140 0.30990 0.93227
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(台幣) 18.53000 18.35000 0.18000 0.98093
群益關鍵亮點傘型基金之群益美國新創亮點基金N(美元) 21.01270 20.81870 0.19400 0.93185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁台灣5G股票基金N月配型 34.93000 34.87000 0.06000 0.17207
路博邁台灣5G股票基金N累積型 35.26000 35.20000 0.06000 0.17045
路博邁台灣5G股票基金T月配型 28.56000 28.51000 0.05000 0.17538
路博邁台灣5G股票基金T累積型 43.86000 43.79000 0.07000 0.15985
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) 6.27000 6.28000 -0.01000 -0.15924
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣) 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) 5.74000 5.74000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣) 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣) 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣) 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元) 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) 5.78000 5.78000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) 5.56000 5.56000 0.00000 0.00000
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣) 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣) 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741
