《穀物期貨》CBOT:08/11 8月黃豆粉漲4.30美元,每公噸為277.70美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 08/11 08/08 漲跌
9月小麥(美分/英斗) 515.00 514.50 +0.50
9月玉米(美分/英斗) 385.00 382.75 +2.25
9月稻米(美元/英擔) 12.97 12.72 +0.25
8月黃豆(美分/英斗) 989.50 966.75 +22.75
8月黃豆油(美分/磅) 53.29 52.76 +0.53
8月黃豆粉(美元/噸) 277.70 273.40 +4.30
(編輯:倪淑茹)(商品行情網)