■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2250 IKKA-KY 113/12/26 114/01/09 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
22501 IKKA一KY 113/12/26 114/01/09 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
2466 冠西電 113/12/30 114/01/13 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
3019 亞光 113/12/23 114/01/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3081 聯亞 114/01/02 114/01/15 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4571 鈞興-KY 113/12/24 114/01/09 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
5314 世紀 114/01/06 114/01/17 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6104 創惟 113/12/31 114/01/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
61041 創惟一 113/12/31 114/01/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6442 光聖 114/01/09 114/01/22 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6477 安集 114/01/10 114/02/05 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
64773 安集三 114/01/10 114/02/05 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
64774 安集四 114/01/10 114/02/05 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6820 連訊 114/01/07 114/01/13 股份有限公司股票(代 全額交割
6922 宸曜 113/12/27 114/01/10 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8033 雷虎 114/01/06 114/01/17 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
8937 合騏 114/01/07 114/01/20 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
9103 美德醫療-DR 114/01/10 114/02/03 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
9136 巨騰-DR 113/12/30 114/01/13 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
【註】
1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。
信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。
證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。
2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。
4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。